Neues Modul: ESPEInk für e-Paper Displays (Name geändert, war ESP8266EInk)

Begonnen von eki, 02 Oktober 2019, 10:24:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

eki

1. Ja, das müsste gehen.
attr <device> userReadings lastUpdate:updatestart.* {ReadingsTimestamp($NAME,"updatestart","");}

2. Wahrscheinlich müsstest Du das lastUpdate mit event-on-change-reading ausschließen

Jendaw

Zitat von: eki am 25 Januar 2022, 08:03:21
1. Ja, das müsste gehen.
attr <device> userReadings lastUpdate:updatestart.* {ReadingsTimestamp($NAME,"updatestart","");}

2. Wahrscheinlich müsstest Du das lastUpdate mit event-on-change-reading ausschließen

So ähnlich nutze ich es auch. Ich habe mir dazu ein DOIF erstellt, welches minütlich die Uhrzeit schön formatiert (ich verwende diese noch an anderen Stellen):


define system_time DOIF ([+:01]) (
    {fhem 'setreading system_time time '.strftime('%H:%M', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date '.strftime('%d. %B %Y', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date_w '.strftime('%A, %d. %b', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date_time '.strftime('%d. %B %H:%M', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date_time_s '.strftime('%d. %b %H:%M', localtime)}
)
attr system_time do always
attr system_time event-on-change-reading (state|date)
attr system_time stateFormat date_time
attr system_time userReadings time date date_w date_time date_time_s


Für die Zeit im Display nutze ich dann date_time.

HTH
FHEM/RaspberryMatic @RaspPi + nanoCUL 433 + Signalduino 433 + JeeLink-Clone + CC2531 + Slaesh-Stick
IT Funkschalter, HE-Sensoren, TX 29 DTH-IT, HMIP, HM-Wired, zigbee2mqtt
ESPEInk + waveshare 7.5inch_e-Paper_HAT_(B) + ESP8266 (Firmware von https://github.com/Yattien)

Borkk

Zitat von: eki am 25 Januar 2022, 08:03:21
1. Ja, das müsste gehen.
attr <device> userReadings lastUpdate:updatestart.* {ReadingsTimestamp($NAME,"updatestart","");}

2. Wahrscheinlich müsstest Du das lastUpdate mit event-on-change-reading ausschließen

Das userReadings klappt schon mal, Danke. Es drängt sich natürlich die Frage auf, warum die Umrechnung nicht gleich im Modul geschieht, so dass das Reading direkt "lesbar" ist  ;)
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

Borkk

Zitat von: Jendaw am 25 Januar 2022, 10:20:14
So ähnlich nutze ich es auch. Ich habe mir dazu ein DOIF erstellt, welches minütlich die Uhrzeit schön formatiert (ich verwende diese noch an anderen Stellen):


define system_time DOIF ([+:01]) (
    {fhem 'setreading system_time time '.strftime('%H:%M', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date '.strftime('%d. %B %Y', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date_w '.strftime('%A, %d. %b', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date_time '.strftime('%d. %B %H:%M', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date_time_s '.strftime('%d. %b %H:%M', localtime)}
)
attr system_time do always
attr system_time event-on-change-reading (state|date)
attr system_time stateFormat date_time
attr system_time userReadings time date date_w date_time date_time_s


Für die Zeit im Display nutze ich dann date_time.

HTH

Ich bin zwar bisher mit DOIF nicht warm geworden, aber das Ding ist super. Danke  :) Macht genau das was ich will.
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

Borkk

Hallo Zusammen,

das 7,5 inch Display läuft nun wie ein Uhrwerk, ohne Fehlermeldungen. Super. Ich habe nun ein 2. Display 2,9 Inch (B) konfiguriert. Es funktioniert grundsätzlich ich habe aber eine Frage und eine Beobachtung:

Erst mal die Beobachtung:
Seit dem ESPEInk jetzt 2 Displays bedient, hab ich beobachtet, das das 7,5" manchmal "unsauber" aufgebaut wird. Also eine total verzerrte Darstellung. Mit dem nächsten Upload ist es dann wieder ok. Könnte es theoretisch sein das ESPEink "durcheinander" kommt, wenn sich 2 Uploads zeitlich überschneiden? Ich habe mir erst mal geholfen, indem ich das 2. Display über eine 2. FHEM Docker Instanz laufen lassen. (die ich sowieso am laufen habe)

Dann die Frage:
Ich hab das 2,9" Display auch an ein einem Waveshare ESP8266 angeschlossen. Das Modul unterschiedet sich zu dem, welches ich schon einsetze, das er nur einen Schiebeschalter hat (A/B), während das andere 2 Reihen DIP Schalter hat. Bei dem ESP mit einem Schalter muss beim Boot den RST (D4/GPIO2) abziehen, damit er korrekt startet. Danach kann ich den Pin anschließen. Lasse ich den RST gesteckt, läuft nur Unsinn über den Seriell Monitor und der ESP startet nicht sauber.

Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

eki

Grundsätzlich sollte das mit mehreren displays funktionieren. Die Berechnung der Bilder und der Upload laufen ja als Hintergrundprozesse nebeneinander her. Allerdings kann ich das bei mir nicht testen, da ich nur ein Display habe.
Eine Frage. Wenn das 7.5 Zoll Display ein fehlerhaftes Bild hat, wird dann auch im FHEM Web bei dem Display ein fehlerhaftes Bild angezeigt?

Jendaw

Zitat von: eki am 31 Januar 2022, 07:39:21
Grundsätzlich sollte das mit mehreren displays funktionieren. Die Berechnung der Bilder und der Upload laufen ja als Hintergrundprozesse nebeneinander her. Allerdings kann ich das bei mir nicht testen, da ich nur ein Display habe.
Eine Frage. Wenn das 7.5 Zoll Display ein fehlerhaftes Bild hat, wird dann auch im FHEM Web bei dem Display ein fehlerhaftes Bild angezeigt?
Jetzt, wo es von @Borkk erwähnt wird - es genügt, wenn bereits ein zweites ESPEInk-Device dafür angelegt ist, ein Display muss nicht angeschlossen/erreichbar sein. Ich dachte bisher, dass es am nicht angeschlossenen Display liegt (welches noch auf dem Basteltisch liegt). Ob das berechnete Bild bei mir fehlerhaft ist, muss ich beobachten.
FHEM/RaspberryMatic @RaspPi + nanoCUL 433 + Signalduino 433 + JeeLink-Clone + CC2531 + Slaesh-Stick
IT Funkschalter, HE-Sensoren, TX 29 DTH-IT, HMIP, HM-Wired, zigbee2mqtt
ESPEInk + waveshare 7.5inch_e-Paper_HAT_(B) + ESP8266 (Firmware von https://github.com/Yattien)

Borkk

Zitat von: eki am 31 Januar 2022, 07:39:21
Grundsätzlich sollte das mit mehreren displays funktionieren. Die Berechnung der Bilder und der Upload laufen ja als Hintergrundprozesse nebeneinander her. Allerdings kann ich das bei mir nicht testen, da ich nur ein Display habe.
Eine Frage. Wenn das 7.5 Zoll Display ein fehlerhaftes Bild hat, wird dann auch im FHEM Web bei dem Display ein fehlerhaftes Bild angezeigt?

Das habe ich nicht überprüft. Ich kann nur sagen, das ich beim Konvertieren noch nie ein verschobenes Bild hatte. Ich versuche das mal zu rekonstruieren. Das Problem ist, dass sich das "verschobene" Bilde nicht gezielt provozieren lässt. 
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

Borkk

Zitat von: Borkk am 30 Januar 2022, 22:46:03
Dann die Frage:
Ich hab das 2,9" Display auch an ein einem Waveshare ESP8266 angeschlossen. Das Modul unterschiedet sich zu dem, welches ich schon einsetze, das er nur einen Schiebeschalter hat (A/B), während das andere 2 Reihen DIP Schalter hat. Bei dem ESP mit einem Schalter muss beim Boot den RST (D4/GPIO2) abziehen, damit er korrekt startet. Danach kann ich den Pin anschließen. Lasse ich den RST gesteckt, läuft nur Unsinn über den Seriell Monitor und der ESP startet nicht sauber.

Darf ich nochmal auf meine Frage hinweisen. Hat einer dazu eine Idee?
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

Borkk

Hallo eki,

eigentlich laufen meine beiden ePaper wie ein Uhrwerk, dennoch bekomme ich seit einiger Zeit immer diese Meldungen ins Log:

2022.03.16 00:03:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610196
2022.03.16 00:03:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610203
2022.03.16 00:03:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610351
2022.03.16 00:03:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610352
2022.03.16 00:03:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610353
2022.03.16 00:03:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610387
2022.03.16 00:03:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610388
2022.03.16 00:03:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610389
2022.03.16 00:04:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610678
2022.03.16 00:04:57 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1611573
2022.03.16 00:08:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1615359
2022.03.16 00:08:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1615456
2022.03.16 00:16:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1622521
2022.03.16 00:16:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1622747
2022.03.16 00:16:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1622748
2022.03.16 00:16:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1622749
2022.03.16 00:16:46 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1623301
2022.03.16 00:16:46 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1623302
2022.03.16 00:16:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1623303
2022.03.16 00:16:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1623320


Ich habe schon mit den Intervallen rumgespielt, aber irgendwie bekomme ich das nicht weg. Wenn ich den Eintrag richtig interpretiere, wird der Convert Timeout überschritten. Allerdings dauert das nur ca. 3sec wenn ich es manuell auslöse.

Bei dem kleinen Display habe ich folgende Werte gesetzt:

maxretries =0
mininterval = 20
timeout =60
uploadTimeout= 20
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

eki

Die Meldung kommt aus der BlockingCall Funktion (nicht direkt aus dem Modul sondern durch einen Aufruf con BlockingCall). Das tritt dann auf, wenn uploadTimeout (default ist 290 s) zu kurz für die Konvertierung ist (ich weiß, uploadTimeout ist irreführend, habe ich bisher noch nicht geändert, weil ich nicht so recht weiß, wie ich das ohne Rückwärtskompatibilitätsprobleme machen soll).
Man kann eigentlich den Parameter ruhig großzügig setzen, wenn die Konvertierung schneller geht, dann hat der Timeout keine große Bedeutung, nur wenn es zu lange dauert, und Du gleichzeitig in kurzen Abständen aktualisierst (interval oder häufige event Triggers), dann laufen viele Prozesse parallel, was eventuell zu Speicher- oder Performanceproblemen führen kann.

Borkk

Hallo Eki,

ich habe jetzt die Werte für mein 2,9" Display wie folgt angepasst:


maxretries =0
mininterval =40
timeout = 60
uploadTimeout= 330


Im Ergebnis haut mir das Modul jetzt noch mehr Meldungen in mein eigentlich sauberes LOG. Mein anderes 7,5" E-Paper produziert mit den gleichen Einträgen kein Log Eintrag. Es ist auch so, das beide Displays schon seit Wochen völlig fehlerfrei laufen. Auch nach einem Neustart von FHEM nach einem Update.


2022.03.20 00:00:01 2: Deleting fhem-2022-03-12.log
2022.03.20 00:02:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132617
2022.03.20 00:02:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132618
2022.03.20 00:02:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132850
2022.03.20 00:02:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132909
2022.03.20 00:02:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132917
2022.03.20 00:02:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132919
2022.03.20 00:03:33 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3133766
2022.03.20 00:11:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3141217
2022.03.20 00:11:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3141659
2022.03.20 00:11:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3141660
2022.03.20 00:12:33 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3142666
2022.03.20 00:21:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3151460
2022.03.20 00:22:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3152580
2022.03.20 00:22:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3152581
2022.03.20 00:22:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3152582
2022.03.20 00:31:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3160987
2022.03.20 00:31:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3160988
2022.03.20 00:31:27 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3161406
2022.03.20 00:31:48 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3161759
2022.03.20 00:31:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3161866
2022.03.20 00:31:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3161867
2022.03.20 00:32:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 00:42:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 00:45:59 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3175866
2022.03.20 00:45:59 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3175867
2022.03.20 00:46:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3176557
2022.03.20 00:54:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3184617
2022.03.20 00:55:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3185472
2022.03.20 00:56:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3185985
2022.03.20 00:56:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3186203
2022.03.20 01:02:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 01:04:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3194706
2022.03.20 01:04:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3194797
2022.03.20 01:14:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3204225
2022.03.20 01:14:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3204226
2022.03.20 01:15:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3205127
2022.03.20 01:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3206326
2022.03.20 01:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3206327
2022.03.20 01:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3206328
2022.03.20 01:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3206329
2022.03.20 01:22:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 01:25:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3214916
2022.03.20 01:25:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3215406
2022.03.20 01:26:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3216022
2022.03.20 01:26:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3216023
2022.03.20 01:26:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3216024
2022.03.20 01:26:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3216025
2022.03.20 01:31:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3221313
2022.03.20 01:31:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3221314
2022.03.20 01:32:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 01:35:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3225038
2022.03.20 01:35:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3225193
2022.03.20 01:35:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3225297
2022.03.20 01:35:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3225468
2022.03.20 01:42:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 01:45:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3235220
2022.03.20 01:45:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3235221
2022.03.20 01:45:49 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3235441
2022.03.20 01:45:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3235578
2022.03.20 01:45:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3235579
2022.03.20 01:46:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3236290
2022.03.20 01:52:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 01:55:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245125
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245326
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245327
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245328
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245329
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245330
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245331
2022.03.20 01:56:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245556
2022.03.20 01:56:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245557
2022.03.20 01:56:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245558
2022.03.20 02:05:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3255122
2022.03.20 02:05:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3255300
2022.03.20 02:06:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3255469
2022.03.20 02:06:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3255593
2022.03.20 02:06:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3255594
2022.03.20 02:15:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3264978
2022.03.20 02:15:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3265163
2022.03.20 02:15:54 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3265270
2022.03.20 02:16:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3265422
2022.03.20 02:21:53 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3271213
2022.03.20 02:22:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 02:30:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3279899
2022.03.20 02:30:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3279900
2022.03.20 02:30:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3279901
2022.03.20 02:30:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3279907
2022.03.20 02:31:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3280374
2022.03.20 02:31:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3280378
2022.03.20 02:31:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3280379
2022.03.20 02:45:00 2: DbLog DBLogging - WARNING - "reduceLogNbl" is outdated. Please consider use of DbRep "set <Name> reduceLog" instead.
2022.03.20 02:45:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294738
2022.03.20 02:45:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294739
2022.03.20 02:45:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294756
2022.03.20 02:45:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294757
2022.03.20 02:45:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294758
2022.03.20 02:45:49 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294968
2022.03.20 02:45:53 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3295035
2022.03.20 02:45:53 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3295036
2022.03.20 02:45:53 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3295037
2022.03.20 02:45:57 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3295103
2022.03.20 02:54:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3303591
2022.03.20 02:55:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3304756
2022.03.20 02:55:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3304757
2022.03.20 02:56:17 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3305317
2022.03.20 02:56:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3305638
2022.03.20 03:02:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 03:04:48 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3313798
2022.03.20 03:04:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3313935
2022.03.20 03:05:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3314225
2022.03.20 03:14:17 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3323373
2022.03.20 03:15:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3324200
2022.03.20 03:15:17 2: ESPEasy ESPBridge: read from http://192.168.23.73:80 timed out [set oled1 oled 3,1,Temp%3a]
2022.03.20 03:15:19 2: ESPEasy ESPBridge: read from http://192.168.23.73:80 timed out [set oled1 oled 3,7,21%2e6%20%c2%b0C]
2022.03.20 03:15:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3324560
2022.03.20 03:15:40 2: ESPEasy ESPBridge: read from http://192.168.23.73:80 timed out [set oled1 oled 3,1,Temp%3a]
2022.03.20 03:15:41 2: ESPEasy ESPBridge: read from http://192.168.23.73:80 timed out [set oled1 oled 3,7,21%2e6%20%c2%b0C]
2022.03.20 03:15:43 2: ESPEasy ESPBridge: read from http://192.168.23.73:80 timed out [set oled1 oled 4,1,Luft%3a]
2022.03.20 03:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3325570
2022.03.20 03:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3325571
2022.03.20 03:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3325572
2022.03.20 03:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3325573
2022.03.20 03:16:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3325791
2022.03.20 03:24:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3333942
2022.03.20 03:24:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3333943
2022.03.20 03:25:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3334265
2022.03.20 03:25:25 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3334587
2022.03.20 03:25:29 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3334650
2022.03.20 03:25:29 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3334654
2022.03.20 03:35:22 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3344599
2022.03.20 03:35:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3344818
2022.03.20 03:35:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3344819
2022.03.20 03:45:20 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3354614
2022.03.20 03:45:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3355001
2022.03.20 03:45:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3355090
2022.03.20 03:46:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3355644
2022.03.20 03:46:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3355645
2022.03.20 03:46:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3355646
2022.03.20 03:55:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365259
2022.03.20 03:55:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365260
2022.03.20 03:55:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365463
2022.03.20 03:55:49 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365567
2022.03.20 03:55:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365601
2022.03.20 03:55:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365602
2022.03.20 04:05:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3375228
2022.03.20 04:05:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3375229
2022.03.20 04:05:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3375471
2022.03.20 04:12:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 04:15:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385358
2022.03.20 04:15:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385359
2022.03.20 04:15:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385368
2022.03.20 04:15:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385369
2022.03.20 04:15:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385611
2022.03.20 04:15:46 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385645
2022.03.20 04:15:46 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385646
2022.03.20 04:17:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 04:33:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3403030
2022.03.20 04:33:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3403031
2022.03.20 04:33:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3403032
2022.03.20 04:33:17 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3403217
2022.03.20 04:33:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3403540
2022.03.20 04:39:18 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3409148
2022.03.20 04:51:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3420772
