LUXTRONIK2 (Wärmepumpe) - stark erweitert - bitte um Tests

Begonnen von tupol, 25 Januar 2014, 19:42:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

steru85

ja, Port 8888 geht überhaupt nicht (keine Verbindung möglich).
Laut Portscan ist noch der Port 8214 noch offen. Ist aber ebenfalls keine Verbindung möglich.

tupol

Hast Du mal eine der Apps fürs Smartphones getestet. Die nutzen vermutlich den selben Port wie das Modul. Wäre interessant zu wissen, ob denen jetzt auch diese Daten fehlen.

Funktioniert denn noch das Setzen von Werten? Ich hatte bei der v1.81 beobachtet, dass man den Betriebsmodus der Warmwasseraufbereitung nicht mehr setzen kann. Auch nicht von der WP-Seite im Browser.
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2

steru85

Habe schon mehrere Apps probiert, diese lesen alle Werte richtig aus. Die Apps benutzen den Port 8889.
Auch das Setzen von Werten funktioniert mit der App (Warmwasser).

Das Setzen von Werten in der FHEM funktioniert ebenfalls nicht mehr. Es kommt folgende Fehlermeldung
-> Heizung Error:Could not open connection to host 192.168.178.25

tupol

Ich habe eine neue Version hochgeladen. Über den Befehl "get  <device> rawData" kann man sich die Roh-Werte der Steuerung anzeigen lassen. Kannst Du die Ausgabe bitte mal hier einstellen.
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2

steru85

#109
So hier die Daten:

Heatpump Values (259)
|   0:         0 |   1:         0 |   2:         0 |   3:         0 |   4:         0 |   5:         0 |   6:         0 |   7:         0 |   8:         0 |   9:         0 |
|  10:       339 |  11:       305 |  12:       297 |  13:       313 |  14:       620 |  15:        46 |  16:        33 |  17:       464 |  18:       480 |  19:        56 |
|  20:        28 |  21:       330 |  22:       337 |  23:         0 |  24:       750 |  25:       283 |  26:        50 |  27:      1500 |  28:        50 |  29:         1 |
|  30:         0 |  31:         1 |  32:         0 |  33:         1 |  34:         1 |  35:         0 |  36:         0 |  37:         0 |  38:         0 |  39:         1 |
|  40:         0 |  41:         0 |  42:         0 |  43:         1 |  44:         1 |  45:         0 |  46:         0 |  47:         1 |  48:         0 |  49:         0 |
|  50:         0 |  51:         0 |  52:         0 |  53:         0 |  54:         0 |  55:         0 |  56:   5573297 |  57:      2598 |  58:         0 |  59:         0 |
|  60:    446380 |  61:         0 |  62:         0 |  63:   5573297 |  64:   4343813 |  65:   1229423 |  66:         0 |  67:      2672 |  68:         0 |  69:         0 |
|  70:         0 |  71:         0 |  72:         0 |  73:         0 |  74:       637 |  75:         0 |  76:         0 |  77:         0 |  78:        60 |  79:         1 |
|  80:         0 |  81:        86 |  82:        51 |  83:        46 |  84:        56 |  85:        50 |  86:        46 |  87:        50 |  88:         0 |  89:         0 |
|  90:         0 |  91:3232281113 |  92:4294967040 |  93:3232281343 |  94:3232281089 |  95:1479479141 |  96:1479479136 |  97:1479479105 |  98:1479479095 |  99:1479479075 |
| 100:       738 | 101:       738 | 102:       738 | 103:       738 | 104:       738 | 105:         5 | 106:         9 | 107:         9 | 108:         9 | 109:         9 |
| 110:         9 | 111:1518717628 | 112:1518736060 | 113:1518754555 | 114:1518759222 | 115:1518779940 | 116:         1 | 117:         0 | 118:         0 | 119:         0 |
| 120:         0 | 121:         0 | 122:         0 | 123:     31452 | 124:         1 | 125:         0 | 126:         0 | 127:         0 | 128:         0 | 129:         0 |
| 130:         0 | 131:         0 | 132:         0 | 133:         0 | 134:1518791805 | 135:         0 | 136:       279 | 137:       305 | 138:         1 | 139:         0 |
| 140:         1 | 141:         0 | 142:         0 | 143:         0 | 144:         1 | 145:         0 | 146:         0 | 147:         1 | 148:         0 | 149:         0 |
| 150:         0 | 151:    126331 | 152:     31992 | 153:      8937 | 154:    167710 | 155:         0 | 156:         0 | 157:         0 | 158:         0 | 159:         0 |
| 160:         0 | 161:         0 | 162:         0 | 163:         0 | 164:         0 | 165:         0 | 166:         0 | 167:         0 | 168:         1 | 169:         0 |
| 170:         0 | 171:         0 | 172:         0 | 173:      2100 | 174:         1 | 175:         0 | 176:        74 | 177:         0 | 178:        62 | 179:        65 |
| 180:      2022 | 181:       731 | 182:         0 | 183:       100 | 184:         0 | 185:         0 | 186:         0 | 187:         0 | 188:         0 | 189:         0 |
| 190:         0 | 191:         0 | 192:         0 | 193:         0 | 194:         0 | 195:         0 | 196:         0 | 197:         0 | 198:         0 | 199:         0 |
| 200:         0 | 201:         0 | 202:         0 | 203:         0 | 204:         0 | 205:         0 | 206:         0 | 207:         0 | 208:         0 | 209:         0 |
| 210:         0 | 211:         0 | 212:         0 | 213:         0 | 214:         0 | 215:         0 | 216:         0 | 217:         0 | 218:         0 | 219:         0 |
| 220:         0 | 221:         0 | 222:         0 | 223:         0 | 224:         0 | 225:         0 | 226:         0 | 227:         0 | 228:         0 | 229:         0 |
| 230:         0 | 231:         0 | 232:        12 | 233:       346 | 234:         0 | 235:         0 | 236:         0 | 237:         0 | 238:         0 | 239:         0 |
| 240:         0 | 241:       100 | 242:         0 | 243:         0 | 244:       640 | 245:         0 | 246:         0 | 247:         0 | 248:         0 | 249:         0 |
| 250:         0 | 251:         0 | 252:      1200 | 253:         0 | 254:      2100 | 255:         0 | 256:         0 | 257:     11065 | 258:         0

Heatpump Parameters (1119)
|   0:         0 |   1:         0 |   2:       480 |   3:         0 |   4:         0 |   5:         4 |   6:1167609600 |   7:1167609600 |   8:         0 |   9:         0 |
|  10:4294967096 |  11:       350 |  12:       210 |  13:         0 |  14:       350 |  15:       240 |  16:         0 |  17:       350 |  18:       350 |  19:         0 |
|  20:         0 |  21:         0 |  22:         0 |  23:         0 |  24:         0 |  25:         0 |  26:         0 |  27:         0 |  28:         6 |  29:         0 |
|  30:         0 |  31:         2 |  32:         0 |  33:         0 |  34:         0 |  35:         0 |  36:         1 |  37:         1 |  38:         0 |  39:         0 |
|  40:         0 |  41:         1 |  42:         1 |  43:         0 |  44:        70 |  45:        15 |  46:         3 |  47:       650 |  48:         0 |  49:         0 |
|  50:         0 |  51:     10769 |  52:         0 |  53:         0 |  54:       300 |  55:       350 |  56:       400 |  57:       450 |  58:       350 |  59:       250 |
|  60:       200 |  61:       200 |  62:       200 |  63:       200 |  64:         0 |  65:         0 |  66:         0 |  67:         0 |  68:         0 |  69:        24 |
|  70:        24 |  71:        24 |  72:        24 |  73:        24 |  74:        60 |  75:         0 |  76:         0 |  77:         0 |  78:         0 |  79:         0 |
|  80:         0 |  81:     31452 |  82:         0 |  83:         0 |  84:       700 |  85:         0 |  86:         1 |  87:       450 |  88:        20 |  89:        30 |
|  90:       200 |  91:       350 |  92:4294967096 |  93:4294967206 |  94:      1200 |  95:        50 |  96:       500 |  97:         0 |  98:        60 |  99:         0 |
| 100:         0 | 101:         0 | 102:         0 | 103:         0 | 104:         0 | 105:       480 | 106:         0 | 107:         0 | 108:         0 | 109:         0 |
| 110:       200 | 111:4294967096 | 112:         0 | 113:        60 | 114:         0 | 115:   1209600 | 116:         2 | 117:         1 | 118:         3 | 119:         0 |
| 120:         0 | 121:         0 | 122:        40 | 123:        20 | 124:       700 | 125:        20 | 126:        50 | 127:         0 | 128:         0 | 129:         0 |
| 130:         0 | 131:         0 | 132:       200 | 133:       200 | 134:        50 | 135:        50 | 136:1167609600 | 137:         1 | 138:       500 | 139:         0 |
| 140:         0 | 141:       350 | 142:       200 | 143:         0 | 144:         0 | 145:       350 | 146:         0 | 147:         0 | 148:         1 | 149:       640 |
| 150:       100 | 151:       100 | 152:       100 | 153:       100 | 154:         0 | 155:         0 | 156:         0 | 157:         0 | 158:         0 | 159:         0 |
| 160:       170 | 161:         0 | 162:         0 | 163:         0 | 164:         0 | 165:         0 | 166:         0 | 167:         0 | 168:         0 | 169:         0 |
| 170:         0 | 171:         0 | 172:         0 | 173:         0 | 174:         0 | 175:         0 | 176:         0 | 177:         0 | 178:         0 | 179:         0 |
| 180:         0 | 181:         0 | 182:         0 | 183:         0 | 184:         0 | 185:         0 | 186:         0 | 187:         0 | 188:         0 | 189:         0 |
| 190:         0 | 191:         0 | 192:         0 | 193:         0 | 194:         0 | 195:         0 | 196:         0 | 197:         0 | 198:         0 | 199:         0 |
| 200:         0 | 201:         0 | 202:         0 | 203:         0 | 204:         0 | 205:         0 | 206:         0 | 207:         0 | 208:         0 | 209:         0 |
| 210:         0 | 211:         0 | 212:         0 | 213:         0 | 214:         0 | 215:         0 | 216:         0 | 217:         0 | 218:         0 | 219:         0 |
| 220:         0 | 221:         0 | 222:         0 | 223:         0 | 224:         0 | 225:         0 | 226:         0 | 227:         0 | 228:         0 | 229:         0 |
| 230:         0 | 231:         0 | 232:         0 | 233:         0 | 234:         0 | 235:         0 | 236:         0 | 237:         0 | 238:         0 | 239:         0 |
| 240:         0 | 241:         0 | 242:         0 | 243:         0 | 244:         0 | 245:         0 | 246:         0 | 247:         0 | 248:         0 | 249:         0 |
| 250:         0 | 251:         0 | 252:         0 | 253:         0 | 254:         0 | 255:         0 | 256:         0 | 257:         0 | 258:         0 | 259:         0 |
| 260:         0 | 261:         0 | 262:         0 | 263:         0 | 264:         0 | 265:         0 | 266:         0 | 267:         0 | 268:         0 | 269:         0 |
| 270:         0 | 271:         0 | 272:         0 | 273:         0 | 274:         0 | 275:         0 | 276:         0 | 277:         0 | 278:         0 | 279:         0 |
| 280:         0 | 281:         0 | 282:         0 | 283:         0 | 284:         0 | 285:         0 | 286:         0 | 287:         0 | 288:         0 | 289:         0 |
| 290:         0 | 291:         0 | 292:         0 | 293:         0 | 294:         0 | 295:         0 | 296:         0 | 297:         0 | 298:         0 | 299:         0 |
| 300:         0 | 301:         0 | 302:         0 | 303:         0 | 304:         0 | 305:         0 | 306:         0 | 307:         0 | 308:         0 | 309:         0 |
| 310:         0 | 311:         0 | 312:         0 | 313:         0 | 314:         0 | 315:         0 | 316:         0 | 317:         0 | 318:         0 | 319:         0 |
| 320:         0 | 321:         0 | 322:         0 | 323:         0 | 324:         0 | 325:         0 | 326:         0 | 327:         0 | 328:         0 | 329:         0 |
| 330:         0 | 331:         0 | 332:         0 | 333:         0 | 334:         0 | 335:         0 | 336:         0 | 337:         0 | 338:         0 | 339:         0 |
| 340:         0 | 341:         0 | 342:         0 | 343:         0 | 344:         0 | 345:         0 | 346:         0 | 347:         0 | 348:         0 | 349:         0 |
| 350:         0 | 351:         0 | 352:         0 | 353:         0 | 354:         0 | 355:         0 | 356:         0 | 357:         0 | 358:         0 | 359:         0 |
| 360:         0 | 361:         0 | 362:         0 | 363:         0 | 364:         0 | 365:         0 | 366:         0 | 367:         0 | 368:         0 | 369:         0 |
| 370:         0 | 371:         0 | 372:         0 | 373:         0 | 374:         0 | 375:         0 | 376:         0 | 377:         0 | 378:         0 | 379:         0 |
| 380:         0 | 381:         0 | 382:         0 | 383:         0 | 384:         0 | 385:         0 | 386:         0 | 387:         0 | 388:         0 | 389:         0 |
| 390:         0 | 391:         0 | 392:         0 | 393:         0 | 394:         0 | 395:         0 | 396:         0 | 397:         0 | 398:         0 | 399:         0 |
| 400:         0 | 401:         0 | 402:         0 | 403:         0 | 404:         0 | 405:         0 | 406:         0 | 407:         0 | 408:         0 | 409:         0 |
| 410:         0 | 411:         0 | 412:         0 | 413:         0 | 414:         0 | 415:         0 | 416:         0 | 417:         0 | 418:         0 | 419:         0 |
| 420:         0 | 421:         0 | 422:         0 | 423:         0 | 424:         0 | 425:         0 | 426:         0 | 427:         0 | 428:         0 | 429:         0 |
| 430:         0 | 431:         0 | 432:         0 | 433:         0 | 434:         0 | 435:         0 | 436:         0 | 437:         0 | 438:         0 | 439:         0 |
| 440:         0 | 441:         0 | 442:         0 | 443:         0 | 444:         0 | 445:         0 | 446:         0 | 447:         0 | 448:         0 | 449:         0 |
| 450:         0 | 451:         0 | 452:         0 | 453:         0 | 454:         0 | 455:         0 | 456:         0 | 457:         0 | 458:         0 | 459:         0 |
| 460:         0 | 461:         0 | 462:         0 | 463:         0 | 464:         0 | 465:         0 | 466:         0 | 467:         0 | 468:         0 | 469:         0 |
| 470:         0 | 471:         0 | 472:         0 | 473:         0 | 474:         0 | 475:         0 | 476:         0 | 477:         0 | 478:         0 | 479:         0 |
| 480:         0 | 481:         0 | 482:         0 | 483:         0 | 484:         0 | 485:         0 | 486:         0 | 487:         0 | 488:         0 | 489:         0 |
| 490:         0 | 491:         0 | 492:         0 | 493:         0 | 494:         0 | 495:         0 | 496:         0 | 497:         0 | 498:         0 | 499:         0 |
| 500:         0 | 501:         0 | 502:         0 | 503:         0 | 504:         0 | 505:         0 | 506:         0 | 507:         0 | 508:         0 | 509:         0 |
| 510:         0 | 511:         0 | 512:         0 | 513:         0 | 514:         0 | 515:         0 | 516:         0 | 517:         0 | 518:         0 | 519:         0 |
| 520:         0 | 521:         0 | 522:         0 | 523:         0 | 524:         0 | 525:         0 | 526:         0 | 527:         0 | 528:         0 | 529:         0 |
| 530:         0 | 531:         0 | 532:         0 | 533:         0 | 534:         0 | 535:         0 | 536:         0 | 537:         0 | 538:         0 | 539:         0 |
| 540:         0 | 541:         0 | 542:         0 | 543:         0 | 544:         0 | 545:         0 | 546:         0 | 547:         0 | 548:         0 | 549:         0 |
| 550:         0 | 551:         0 | 552:         0 | 553:         0 | 554:         0 | 555:         0 | 556:         0 | 557:         0 | 558:         0 | 559:         0 |
| 560:         0 | 561:         0 | 562:         0 | 563:         0 | 564:         0 | 565:         0 | 566:         0 | 567:         0 | 568:         0 | 569:         0 |
| 570:         0 | 571:         0 | 572:         0 | 573:         0 | 574:         0 | 575:         0 | 576:         0 | 577:         0 | 578:         0 | 579:         0 |
| 580:         0 | 581:         0 | 582:         0 | 583:         0 | 584:         0 | 585:         0 | 586:         0 | 587:         0 | 588:         0 | 589:         0 |
| 590:         0 | 591:         0 | 592:         0 | 593:         0 | 594:         0 | 595:         0 | 596:         0 | 597:         0 | 598:         0 | 599:         0 |
| 600:         0 | 601:         0 | 602:         0 | 603:         0 | 604:         0 | 605:         0 | 606:         0 | 607:         0 | 608:         0 | 609:         0 |
| 610:         0 | 611:         0 | 612:         0 | 613:         0 | 614:         0 | 615:         0 | 616:         0 | 617:         0 | 618:         0 | 619:         0 |
| 620:         0 | 621:         0 | 622:         0 | 623:         0 | 624:         0 | 625:         0 | 626:         0 | 627:         0 | 628:         0 | 629:         0 |
| 630:         0 | 631:         0 | 632:         0 | 633:         0 | 634:         0 | 635:         0 | 636:         0 | 637:         0 | 638:         0 | 639:         0 |
| 640:         0 | 641:         0 | 642:         0 | 643:         0 | 644:         0 | 645:         0 | 646:         0 | 647:         0 | 648:         0 | 649:         0 |
| 650:         0 | 651:         0 | 652:         0 | 653:         0 | 654:         0 | 655:         0 | 656:         0 | 657:         0 | 658:         0 | 659:         0 |
| 660:         0 | 661:         0 | 662:         0 | 663:         0 | 664:         0 | 665:         0 | 666:         0 | 667:         0 | 668:   5570892 | 669:   5570892 |
| 670:         0 | 671:    446380 | 672:         0 | 673:         0 | 674:      2598 | 675:         0 | 676:         0 | 677:         0 | 678:         0 | 679:         0 |
| 680:         0 | 681:         0 | 682:         0 | 683:         0 | 684:         0 | 685:         0 | 686:         0 | 687:         0 | 688:         0 | 689:         0 |
| 690:         0 | 691:       400 | 692:       400 | 693:1167609600 | 694:1167609600 | 695:         0 | 696:         0 | 697:         5 | 698:         5 | 699:         1 |
| 700:       120 | 701:         0 | 702:         1 | 703:        75 | 704:        29 | 705:        29 | 706:        35 | 707:        44 | 708:        45 | 709:         9 |
| 710:        12 | 711:        17 | 712:        27 | 713:        33 | 714:        30 | 715:       210 | 716:         9 | 717:         9 | 718:         9 | 719:         9 |
| 720:         9 | 721:1518754555 | 722:1518759222 | 723:1518779940 | 724:1518717628 | 725:1518736060 | 726:         0 | 727:         6 | 728:   4342263 | 729:   1228568 |
| 730:         0 | 731:1167609600 | 732:1167609600 | 733:1167609600 | 734:1167609600 | 735:1167609600 | 736:4294967276 | 737:4294967276 | 738:4294967276 | 739:         0 |
| 740:         0 | 741:         0 | 742:         0 | 743:         0 | 744:        16 | 745:         0 | 746:         0 | 747:         0 | 748:         0 | 749:         0 |
| 750:3232281113 | 751:4294967040 | 752:3232281343 | 753:3232281089 | 754:         2 | 755:         9 | 756:         9 | 757:         9 | 758:         9 | 759:         9 |
| 760:         9 | 761:         0 | 762:         0 | 763:         0 | 764:        20 | 765:        40 | 766:         0 | 767:         0 | 768:         0 | 769:         0 |
| 770:         0 | 771:         0 | 772:         0 | 773:         0 | 774:       320 | 775:       210 | 776:         0 | 777:         0 | 778:       350 | 779:         0 |
| 780:         1 | 781:         0 | 782:       100 | 783:       100 | 784:         0 | 785:         0 | 786:4294967276 | 787:1167609600 | 788:         0 | 789:         0 |
| 790:         0 | 791:         0 | 792:         0 | 793:         0 | 794:         0 | 795:         0 | 796:         0 | 797:         0 | 798:         0 | 799:         0 |
| 800:         0 | 801:         0 | 802:         0 | 803:         0 | 804:         0 | 805:         0 | 806:         0 | 807:         0 | 808:         0 | 809:         0 |
| 810:         0 | 811:         0 | 812:         0 | 813:         0 | 814:         0 | 815:         0 | 816:         0 | 817:         0 | 818:         0 | 819:         0 |
| 820:         0 | 821:         0 | 822:         0 | 823:         0 | 824:         0 | 825:         0 | 826:         0 | 827:         0 | 828:         0 | 829:         0 |
| 830:         0 | 831:         0 | 832:         0 | 833:         0 | 834:         0 | 835:         0 | 836:         0 | 837:         0 | 838:         0 | 839:         0 |
| 840:         0 | 841:         0 | 842:         0 | 843:         0 | 844:         0 | 845:         0 | 846:         0 | 847:         0 | 848:         0 | 849:         0 |
| 850:       120 | 851:       120 | 852:   1676365 | 853:         0 | 854:   1262829 | 855:         0 | 856:         0 | 857:         0 | 858:         0 | 859:         0 |
| 860:         0 | 861:3571428953 | 862:         0 | 863:       560 | 864:       180 | 865:         0 | 866:     86400 | 867:       100 | 868:       100 | 869:         0 |
| 870:         0 | 871:         0 | 872:       100 | 873:         0 | 874:    260205 | 875:       768 | 876:         1 | 877:         0 | 878:    319660 | 879:     89370 |
| 880:1420110175 | 881:         0 | 882:         0 | 883:      1100 | 884:         0 | 885:         1 | 886:        20 | 887:       100 | 888:       180 | 889:         0 |
| 890:         0 | 891:         0 | 892:        20 | 893:        40 | 894:         3 | 895:         0 | 896:         0 | 897:         0 | 898:         0 | 899:         0 |
| 900:         0 | 901:         0 | 902:         0 | 903:         0 | 904:         0 | 905:         0 | 906:         0 | 907:         0 | 908:         0 | 909:         0 |
| 910:         0 | 911:         0 | 912:         0 | 913:         0 | 914:         0 | 915:         0 | 916:         0 | 917:         0 | 918:         0 | 919:         0 |
| 920:         0 | 921:         0 | 922:         0 | 923:         0 | 924:         0 | 925:         0 | 926:         0 | 927:         0 | 928:         0 | 929:         0 |
| 930:         0 | 931:         0 | 932:         0 | 933:         0 | 934:         0 | 935:         0 | 936:         0 | 937:         0 | 938:         0 | 939:         0 |
| 940:         0 | 941:         0 | 942:         0 | 943:         0 | 944:         0 | 945:         0 | 946:         0 | 947:         0 | 948:         0 | 949:         0 |
| 950:         0 | 951:         0 | 952:         0 | 953:         0 | 954:         0 | 955:         0 | 956:         0 | 957:         0 | 958:         0 | 959:         0 |
| 960:       100 | 961:       150 | 962:       230 | 963:       300 | 964:         0 | 965:         0 | 966:       200 | 967:        50 | 968:         4 | 969:         1 |
| 970:         1 | 971:         0 | 972:         0 | 973:       650 | 974:       250 | 975:         0 | 976:         1 | 977:         1 | 978:        20 | 979:       150 |
| 980:         0 | 981:         0 | 982:         0 | 983:1518609661 | 984:        13 | 985:       430 | 986:       400 | 987:       300 | 988:         0 | 989:         0 |
| 990:         0 | 991:         0 | 992:        60 | 993:       180 | 994:         0 | 995:         0 | 996:         0 | 997:         0 | 998:         0 | 999:         0 |
|1000:         0 |1001:         0 |1002:         0 |1003:         0 |1004:         0 |1005:         0 |1006:       100 |1007:       100 |1008:         0 |1009:       100 |
|1010:         0 |1011:         0 |1012:         0 |1013:         0 |1014:         0 |1015:         0 |1016:         0 |1017:         0 |1018:         0 |1019:         0 |
|1020:         8 |1021:         0 |1022:         0 |1023:         1 |1024:         0 |1025:        90 |1026:         0 |1027:         0 |1028:         0 |1029:         0 |
|1030:         0 |1031:         1 |1032:       100 |1033:         1 |1034:         1 |1035:       100 |1036:         1 |1037:       100 |1038:       100 |1039:         1 |
|1040:       100 |1041:       100 |1042:       100 |1043:         0 |1044:         0 |1045:         0 |1046:         0 |1047:        60 |1048:         0 |1049:         0 |
|1050:         0 |1051:         0 |1052:         0 |1053:        10 |1054:         0 |1055:         0 |1056:         0 |1057:         0 |1058:         0 |1059:     11035 |
|1060:   1676365 |1061:         0 |1062:        10 |1063:       100 |1064:         1 |1065:         0 |1066:         0 |1067:         0 |1068:         0 |1069:         0 |
|1070:         0 |1071:         0 |1072:       200 |1073:       200 |1074:       200 |1075:       450 |1076:       450 |1077:       450 |1078:         0 |1079:         0 |
|1080:         0 |1081:         0 |1082:         0 |1083:         0 |1084:         0 |1085:         0 |1086:         0 |1087:         0 |1088:         1 |1089:       650 |
|1090:       100 |1091:         0 |1092:         0 |1093:         0 |1094:         0 |1095:         0 |1096:         0 |1097:         0 |1098:         0 |1099:         0 |
|1100:         0 |1101:         0 |1102:         0 |1103:         0 |1104:         0 |1105:         0 |1106:         0 |1107:         0 |1108:         0 |1109:         0 |
|1110:         0 |1111:         0 |1112:         0 |1113:         0 |1114:        90 |1115:         0 |1116:         0 |1117:         0 |1118:         0

tupol

Seltsam. Normalerweise entsprechen die Heatpump_Values 117-120 dem Betriebsmodus der WP. In 120 steht die Betriebsmodus-Zeit, sollte also nie 0 sein. 117=0 heißt Heizen. Anscheinend hat AI da was komplett verschoben. In der V1.81 gibt es auch nur 232 Werte. Bei Dir sind es 259. Vielleicht stehen sie jetzt bei den neuen Werten.
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2

tupol

#111
Die heutige Modul-Version enthält neue Features. (siehe deutsche commandref)

Mit get <device> rawData kann man sich die Rohdaten (Betriebswerte und Parameter) der Steuerung ansehen. Jeder Wert ist einem aufsteigendem Indexwert zugeordnet.

Mit den Attributen userHeatpumpParameters und userHeatpumpValues kann man sich eigene Readings aus den Roh-Daten der Steuerung erzeugen. Falls man diese noch weiter bearbeiten will, muss man das Attribut userReadings des FHEM-Frameworks nutzen.

Bitte ergänzt die Wiki, wenn bestimmte Werte auch für andere Nutzer nützlich sind.
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2

Zwiebel

Hallo tupol,

danke für deine Erweiterung des Moduls! Kannst du sagen wie du auf die 120 -> Zeit oder 117 -> Heizen gekommen bist?
Ich möchte an die "Impulse Verdichter 1" heran kommen.
Sind die raw Daten noch verschlüsselt?

Kannst du vielleicht ein beispiel mit userHeatpumpParameters und userHeatpumpValues machen?

Gruß
Zwiebel

tupol

Da muss Du im Internet oder dem alten Java- bzw. dem neuen Javascript-Programm der Steuerung graben.

Anwendung steht im commandref. attr <device> userHeatpumpValues 117,120

Verschlüsselt ist der falsche Begriff. Teilweise sind sie aufgearbeitet. Das siehst Du aber im Quelltext meines Moduls.
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2

tupol

FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2

Zwiebel

danke! Funktioniert - mal schauen welche Werte noch so interessant sind.

viele Grüße
Zwiebel

tupol

FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2

tupol

FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2

stoff

Hallo,

vielen Dank für die Erweiterung. Ich nutze die Luxtronik2 Infos sehr gerne um einen Überblick über das System zu bekommen. Dennoch habe ich an der Stelle noch einige Fragen.
Ich habe mich auch schon an Alpha Innotec gewendet, aber leider keine Antworten bekommen. Die iOS App zum steuern der Heizung funktioniert leider nicht mehr.
Wäre es möglich folgende Funktionen in das Luxtonik2 Modul zu implementieren?

  • Ändern der Zeiten bei der Heizung (Nachtabsenkung) und beim Brauchwasser (Sperrzeit)?
  • Ändern der Zeiten der Lüftungsanlage
  • Aktivieren Intensivlüftung für x Minuten
  • Möglichkeit in der Übergangszeit und im Sommer die Umwälzpumpe zu starten um das warme Wasser der Heizkörper/Fußbodenheizung in kalte Räume (z.B. keller-Fußboden Heizung) zu bringen?

Als firmware setze ich die V1.69 bei einer LWC80 und dem Ventower von AI ein.
Hintergrund Lüftungsanlage:
Mit einem Bosch BME680 die Luftqualität messen und ggf. die Lüftungsanlage steuern./justieren.

Vielen Dank!

tupol

Das mit den Zeiten ist vermutlich zu viel Aufwand für mich. Kann da auch keinen wirklichen Zweck für eine Automatisierung erkennen, da man das normalerweise einmalig über Apps oder direkt am Gerät durchführt. Ich habe leider auch keinen Ventower zum Forschen.

Zu Punkt 4: Kennst Du Beispiele, wo diese Art der Wärmeverteilung tatsächlich messbar erfolgreich eingesetzt wird oder ist das nur eine Idee? Du hast ja vermutlich auch eine KWL. Ist die nicht viel effektiver?
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2