Warnungen von warnung.bund.de in FHEM einbinden

Begonnen von oesi, 02 Februar 2016, 19:32:26

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

frank

das dreieck findet man sogar in der übersichtskarte von warnung.bund.de (südwestlich schwerin).
vielleicht sollte die kreisverwaltung hier mal über eine flurbereinigung nachdenken, damit das modul besser funktioniert.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

KölnSolar

#76
Edit: So jetzt passt es

Jörg,
ich hab mal ein bißchen detaillierter gelogged: Nur für die roten Wertepaare
11.4495,53.6807 .... 11.9716,53.2921 11.9501,53.2716 ....11.0103,53.2809 11.0099,53.2897 .... 11.4495,53.6807
werden überhaupt wegen der  Bedingung <= latitude=53.283235 verarbeitet.
Beim ersten(y2<=Breitengrad) ist dann die Funktion isLeft nicht kleiner 0 mit x1=11.9716 x2=11.9501 y1=53.2921 y2=53.2716 .
Beim zweiten(y1<=Breitengrad) ist dann die Funktion isLeft nicht größer 0 mit x1=11.0103 x2=11.0099 y1=53.2809 y2=53.2897 .

Muss das so ?

Hier die detaillierten Daten, wo man eigentlich nur sieht, dass
1. scheinbar nur 1-mal die Bedingung: y1>lat && y2 <= lat zutrifft (seltsam, oder ?)
2. oft y1 <= lat && $y2 <= $lat, also keine Relevanz
3. scheinbar nur 1-mal die Bedingung: y1<=lat && y2 > lat zutrifft (seltsam, oder ?)
4. (nicht gelogged) y1>lat && y2 > lat , die ebenfalls nicht relevant sind
5. Komisch sieht das aus, dass vor  der ersten und nach der letzten Logzeile alle Durchläufe Punkt 4 erfüllen sollen ???

2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.642 area:   latitude ge: y2=53.2716 
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.645 area:   counter before substraction: 0, x1=11.9716 x2=11.9501 y1=53.2921 y2=53.2716
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.649 area:   counter after substraction: 0, x1=11.9716 x2=11.9501 y1=53.2921 y2=53.2716
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2716  y2=53.2748
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2748  y2=53.2737
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2737  y2=53.2753
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2753  y2=53.2793
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2793  y2=53.279
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.279  y2=53.2728
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2728  y2=53.2616
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2616  y2=53.259
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.259  y2=53.2566
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2566  y2=53.2486
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2486  y2=53.2548
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2548  y2=53.2524
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2524  y2=53.2546
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2546  y2=53.2525
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2525  y2=53.2452
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2452  y2=53.2453
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2453  y2=53.2321
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2321  y2=53.2312
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2312  y2=53.2287
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2287  y2=53.2291
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2291  y2=53.2291
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2291  y2=53.2257
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2257  y2=53.2274
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2274  y2=53.227
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.227  y2=53.2283
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2283  y2=53.227
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.227  y2=53.2275
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2275  y2=53.2242
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2242  y2=53.2199
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2199  y2=53.2179
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2179  y2=53.218
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.218  y2=53.232
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.232  y2=53.2314
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2314  y2=53.2314
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2314  y2=53.2343
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2343  y2=53.2376
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2376  y2=53.2399
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2399  y2=53.2442
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2442  y2=53.2445
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2445  y2=53.2416
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2416  y2=53.2425
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2425  y2=53.2439
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2439  y2=53.2391
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2391  y2=53.2391
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2391  y2=53.2393
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2393  y2=53.2397
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2397  y2=53.242
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.242  y2=53.2402
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2402  y2=53.2346
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2346  y2=53.2299
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2299  y2=53.2298
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2298  y2=53.2291
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2291  y2=53.2185
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2185  y2=53.2144
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2144  y2=53.2123
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2123  y2=53.2133
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2133  y2=53.2128
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2128  y2=53.2106
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2106  y2=53.2078
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2078  y2=53.2027
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2027  y2=53.1944
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1944  y2=53.185
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.185  y2=53.1825
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1825  y2=53.1741
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1741  y2=53.1726
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1726  y2=53.1654
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1654  y2=53.162
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.162  y2=53.1507
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1507  y2=53.1512
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1512  y2=53.1436
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1436  y2=53.138
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.138  y2=53.1347
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1347  y2=53.1308
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1308  y2=53.1292
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1292  y2=53.1253
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1253  y2=53.1261
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1261  y2=53.1252
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1252  y2=53.1252
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1252  y2=53.1255
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1255  y2=53.1209
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1209  y2=53.124
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.124  y2=53.1264
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1264  y2=53.129
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.129  y2=53.1286
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1286  y2=53.1273
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1273  y2=53.1294
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1294  y2=53.1346
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1346  y2=53.1403
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1403  y2=53.1371
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1371  y2=53.1402
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1402  y2=53.1367
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1367  y2=53.1381
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1381  y2=53.14
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.14  y2=53.1338
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1338  y2=53.1297
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1297  y2=53.1275
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1275  y2=53.12
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.12  y2=53.1158
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1158  y2=53.1104
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1104  y2=53.1118
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1118  y2=53.1111
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1111  y2=53.1127
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1127  y2=53.1155
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1155  y2=53.1161
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1161  y2=53.1144
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1144  y2=53.1195
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1195  y2=53.1187
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1187  y2=53.1162
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1162  y2=53.1168
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1168  y2=53.1169
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1169  y2=53.12
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.12  y2=53.1214
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1214  y2=53.122
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.122  y2=53.1247
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1247  y2=53.1263
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1263  y2=53.128
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.128  y2=53.1323
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1323  y2=53.1379
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1379  y2=53.1447
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1447  y2=53.1411
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1411  y2=53.1341
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1341  y2=53.1383
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1383  y2=53.1452
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1452  y2=53.1566
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1566  y2=53.1572
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1572  y2=53.1677
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1677  y2=53.1715
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1715  y2=53.1767
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1767  y2=53.1802
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1802  y2=53.1867
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1867  y2=53.1863
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1863  y2=53.1883
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1883  y2=53.1918
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1918  y2=53.1957
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1957  y2=53.1972
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1972  y2=53.1991
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.1991  y2=53.2017
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2017  y2=53.2034
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2034  y2=53.2033
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2033  y2=53.2071
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2071  y2=53.2128
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2128  y2=53.2165
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2165  y2=53.2184
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2184  y2=53.2388
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2388  y2=53.2521
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2521  y2=53.2586
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2586  y2=53.2804
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2804  y2=53.2809
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.631 area:   latitude ge: y1=53.2809  y2=53.2897
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.635 area:   counter before addition: 0, x1=11.0103 x2=11.0099 y1=53.2809 y2=53.2897
2019.07.03 15:57:47 3: MoWaS myMoWaS: IsInArea.638 area:   counter after addition: 0, x1=11.0103 x2=11.0099 y1=53.2809 y2=53.2897

RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

herrmannj

Dass das nur auf zwei Wertepaare zutrifft ist ok. Ich habe aber einen Verdacht, da muss ich nochmal schauen. Ich vermute dass die Berechnung nicht stimmt wenn das polygon im Uhrzeigersinn erstellt ist

KölnSolar

Vielleicht hilft ja mein Geschwafel aus dem vorherigen Post, der nun den richtigen Zusammenhang hat. Ich hab vor lauter
53...,
53...,
.
.
53..

Kopfschmerzen. :'(
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

KölnSolar

Jörg,
möglicherweise habe ich Deine Funktion missverstanden. Ich frage auf wahr ab, so wie Du es auch im Printbefehl hast. Bei  Cooltux's Falschwarnung gibt es einen negativen Returnwert. Muss ich evtl. auf positive Werte abfragen ?

Oder liegt es an der isLeft ? Obwohl der latitude: 52.390118, longitude: 13.196752 wird gematched
x1=8.7409 x2=8.7419 y1=52.3902 y2=52.3899
also Breitengradbedingung erfüllt, um den counter zu reduzieren.

Für den Breitengrad vielleicht richtig, aber beim Längengrad ?  :'(

RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

herrmannj

#80
Man-o-man. Hätte ich nur nix gesagt :D :D :D

Das mit dem matchen ist schon (vmtl;) richtig, die Funktion ist hier erklärt: http://geomalgorithms.com/a03-_inclusion.html

Da wird einfach ausgehend von den Koordinaten ein Horizontaler Strich gezogen und wenn die Linie sich mit dem Umriss des Polygons schneidet wird geschaut ob der Punkt rechts oder links von der Linie (in Richtung des Vektors) liegt. Gut erklärt im Link. Deshalb braucht man auch nur 2 Polygon Segmente zu betrachten, wenn man drin ist eines links, eines rechts. Das ergibt dann ungleich 0 (also wahr)

Ich habe jetzt nochmal einige Test mit künstlichen Werten gemacht, die kommen alle hin. Die Werte aus dem json lassen sich händisch kaum überprüfen. Trebs (Entschuldigung an Trebs dessen Einwohner es sicher schwer genug haben dass es hier als Beispiel dient) scheint _nicht_ drin zu sein. Aber wenn ich die beiden Linien von Hand aufmale - dann ist es auch einfach nicht im Polygon. Wobei mir das wiederum komisch vorkommt. ....

herrmannj

hast Du das polygon für cooltux false mal ?

herrmannj

#82
man-o-man²

hier
++$wn if (isLeft($x1, $y1, $x2, $y2, $lon, $lat) > 0);
--$wn if (isLeft($x1, $y1, $x2, $y2, $lon, $lat) < 0);

habe ich lat und lon vertauscht. So wie es oben steht ist es richtig. Lon ist X und Lat ist Y. Jetzt hauts hin.

Un meine Testwerte kamen hin weil ich immer Lat == Lon hatte. Grmpf.... Sch... bug.

KölnSolar

ZitatMan-o-man. Hätte ich nur nix gesagt :D :D :D
So dachte ich mir das auch schon. Aber am Ende des Tages ist es ja ne feine Sache. ;)

KLASSE  :-*, ich teste...
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

KölnSolar

#84
Trebs: 53.2864395, 11.1229857
gibt es dann doch und schmeißt 5 Meldungen raus. ;D

Cooltux's Daten liefern nur noch eine Meldung. Ist vielleicht der aktuelle Stand ? Vielleicht zum Vergleich vor dem Einspielen der neuen Version sender, event-id notieren.

Ich würd mal sagen: Das sieht gut aus.  8) Danke Jörg.

Attached die korrigierte Version.

Edit: Attachement removed
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

CoolTux

Zitat von: KölnSolar am 03 Juli 2019, 21:07:49
Trebs: 53.2864395, 11.1229857
gibt es dann doch und schmeißt 5 Meldungen raus. ;D

Cooltux's Daten liefern nur noch eine Meldung. Ist vielleicht der aktuelle Stand ? Vielleicht zum Vergleich vor dem Einspielen der neuen Version sender, event-id notieren.

Ich würd mal sagen: Das sieht gut aus.  8) Danke Jörg.

Attached die korrigierte Version.

Ich werde nachher noch mal testen. Bin gerade unterwegs  :D

Ich habe im Übrigen UWZ heute umgebaut. Wenn Du schauen magst, liegt im Git.


Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

herrmannj

Gibt es noch Bedarf für ein dwd modul? Da werden auch Warnungen ausgeworfen die niedrigere schwellen haben.

KölnSolar

ZitatIch habe im Übrigen UWZ heute umgebaut. Wenn Du schauen magst, liegt im Git.
Danke für die Info. Aber heute nicht mehr. Vielleicht nehme ich die neue Version direkt als Basis und baue es dann auf die Bedürfnisse von Nina um. Sollte recht flott gehen.

ZitatGibt es noch Bedarf für ein dwd modul? Da werden auch Warnungen ausgeworfen die niedrigere schwellen haben.
dwd habe ich ja mitintegriert, also MoWaS, Katwarn, BIWAPP u. dwd. Wobei dwd bei BBK möglicherweise andere Schwellen hat, als Du meinst.
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

CoolTux

Neue Version läuft. Nur noch eine Meldung. Leider konnte ich die alte Meldung nicht mehr sichern. Laptop und virtuelle Maschine.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

frank

Zitat von: herrmannj am 03 Juli 2019, 21:22:43
Gibt es noch Bedarf für ein dwd modul? Da werden auch Warnungen ausgeworfen die niedrigere schwellen haben.
es gibt doch bereits ein modul für warnungen des dwd (55_DWD_OpenData.pm).
thread => https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.0.html

