Modul 93_DbRep - Reporting und Management von Datenbankinhalten (DbLog)

Begonnen von DS_Starter, 19 Mai 2016, 22:52:13

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

ch.eick

Zitat von: DS_Starter am 15 Juli 2020, 18:08:47
Ich weiß von füher dass die DB bei dk3572 falsch ist. Muss sein
Bin schon wiede weg ... ;)

:-) :-) lol, schoen, dass Du alle Installationen auswendig kennst. Kannst aber gerne noch bleiben.
Bin ich den gedanklich auf dem richtigen Weg???
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; SamsungTV H-Serie; Sonos; Vallox; Luxtronik; 3x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/ch.eick

DS_Starter

Naja, nur die eine wegen viel PM hin und her.  ;)

Würde gerne noch bleiben, bin aber grad bei SSCam am Support und weiterentwickeln ... vllt. später.


Ja, ich denke dein Weg aus #1246 klingt vielversprechend. Ihr könnt auch alle Statements in DbRep sqlCmd ausführen. Dann fallen solche Fehler wie in den letten Posts weg, da die Session aufgebaut ist.

LG, Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

dk3572

Tsss.....wie blöd kann man sein  :-[ ???

Heiko hat natürlich recht.

2020-07-14 04:37:54|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 04:38:54|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 04:39:55|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 04:40:56|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 04:41:57|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0047|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0047|
2020-07-14 04:42:58|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0063|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0063|
2020-07-14 04:43:59|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0250|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0250|
2020-07-14 04:45:00|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0047|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0047|
2020-07-14 04:46:01|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 04:47:02|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0047|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0047|
2020-07-14 04:48:03|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 04:49:04|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0047|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0047|
2020-07-14 04:49:04|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0047|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0047|
2020-07-14 04:50:06|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0047|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0047|
2020-07-14 04:50:06|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 04:51:06|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0094|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0094|
2020-07-14 04:52:08|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 04:52:44|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0141|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0141|
2020-07-14 04:53:11|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0189|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0189|
2020-07-14 04:54:11|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0047|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0047|
2020-07-14 04:54:12|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0237|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0237|
2020-07-14 04:55:13|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0283|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0283|
2020-07-14 04:56:14|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0047|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0047|
2020-07-14 04:56:26|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0330|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0330|
2020-07-14 04:57:17|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0377|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0377|
2020-07-14 04:58:19|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0424|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0424|
2020-07-14 04:58:19|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 04:59:21|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0047|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0047|
2020-07-14 04:59:21|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0470|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0470|
2020-07-14 05:00:22|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0518|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0518|
2020-07-14 05:00:22|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 05:01:22|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0564|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0564|
2020-07-14 05:02:23|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0046|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0046|
2020-07-14 05:03:08|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0612|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0612|
2020-07-14 05:03:55|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0659|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0659|
2020-07-14 05:04:40|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0704|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0704|
2020-07-14 05:05:41|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0054|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0054|
2020-07-14 05:05:50|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0749|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0749|
2020-07-14 05:06:31|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0793|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0793|
2020-07-14 05:07:32|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0849|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0849|
2020-07-14 05:07:32|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0057|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0057|
2020-07-14 05:08:33|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0063|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0063|
2020-07-14 05:08:34|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0914|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0914|
2020-07-14 05:09:36|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0063|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0063|
2020-07-14 05:09:45|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0976|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0976|
2020-07-14 05:10:39|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1037|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1037|
2020-07-14 05:11:39|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1095|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1095|
2020-07-14 05:11:39|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0058|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0058|
2020-07-14 05:12:41|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0049|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0049|
2020-07-14 05:12:41|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1143|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1143|
2020-07-14 05:13:42|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 05:13:46|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1190|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1190|
2020-07-14 05:14:45|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1237|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1237|
2020-07-14 05:15:46|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0050|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0050|
2020-07-14 05:16:46|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1332|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1332|
2020-07-14 05:17:47|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 05:17:52|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1382|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1382|
2020-07-14 05:18:53|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0049|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0049|
2020-07-14 05:19:52|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1429|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1429|
2020-07-14 05:20:19|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1477|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1477|
2020-07-14 05:20:57|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1524|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1524|
2020-07-14 05:21:56|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1571|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1571|
2020-07-14 05:22:57|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0047|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0047|
2020-07-14 05:23:59|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0047|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0047|
2020-07-14 05:23:59|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1618|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1618|
2020-07-14 05:24:48|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1666|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1666|
2020-07-14 05:25:49|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0074|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0074|
2020-07-14 05:26:05|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1749|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1749|
2020-07-14 05:27:07|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0038|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0038|
2020-07-14 05:28:08|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1820|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1820|
2020-07-14 05:28:08|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0034|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0034|
2020-07-14 05:29:10|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1854|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1854|
2020-07-14 05:29:10|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0034|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0034|
2020-07-14 05:30:11|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1905|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1905|
2020-07-14 05:31:13|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0051|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0051|
2020-07-14 05:31:23|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.1955|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.1955|
2020-07-14 05:32:15|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2006|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2006|
2020-07-14 05:33:16|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2056|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2056|
2020-07-14 05:33:16|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0051|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0051|
2020-07-14 05:34:18|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0050|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0050|
2020-07-14 05:34:25|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2106|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2106|
2020-07-14 05:35:27|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0056|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0056|
2020-07-14 05:35:35|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2155|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2155|
2020-07-14 05:36:37|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0062|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0062|
2020-07-14 05:36:52|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2203|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2203|
2020-07-14 05:37:23|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2251|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2251|
2020-07-14 05:38:24|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0036|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0036|
2020-07-14 05:39:26|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0032|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0032|
2020-07-14 05:39:26|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2288|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2288|
2020-07-14 05:39:28|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2320|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2320|
2020-07-14 05:40:29|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2351|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2351|
2020-07-14 05:41:30|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0031|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0031|
2020-07-14 05:41:32|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2383|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2383|
2020-07-14 05:42:33|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0031|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0031|
2020-07-14 05:42:33|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2414|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2414|
2020-07-14 05:43:36|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0034|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0034|
2020-07-14 05:44:14|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2447|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2447|
2020-07-14 05:45:06|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2484|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2484|
2020-07-14 05:45:53|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2518|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2518|
2020-07-14 05:46:55|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0040|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0040|
2020-07-14 05:47:27|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2549|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2549|
2020-07-14 05:48:29|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0057|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0057|
2020-07-14 05:48:41|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2612|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2612|
2020-07-14 05:49:43|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2637|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2637|
2020-07-14 05:49:43|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0026|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0026|
2020-07-14 05:50:44|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2669|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2669|
2020-07-14 05:50:44|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0032|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0032|
2020-07-14 05:51:44|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0028|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0028|
2020-07-14 05:52:40|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2698|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2698|
2020-07-14 05:52:45|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2721|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2721|
2020-07-14 05:53:46|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2744|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2744|
2020-07-14 05:54:49|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2767|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2767|
2020-07-14 05:54:49|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0023|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0023|
2020-07-14 05:55:49|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0022|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0022|
2020-07-14 05:56:48|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2789|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2789|
2020-07-14 05:57:02|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2811|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2811|
2020-07-14 05:57:52|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2832|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2832|
2020-07-14 05:58:53|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2854|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2854|
2020-07-14 05:59:54|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0020|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0020|
2020-07-14 05:59:57|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2875|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2875|
2020-07-14 06:00:58|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2915|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2915|
2020-07-14 06:00:58|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0042|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0042|
2020-07-14 06:02:00|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0041|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0041|
2020-07-14 06:02:12|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2957|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2957|
2020-07-14 06:03:00|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.2983|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.2983|
2020-07-14 06:04:03|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.3066|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.3066|
2020-07-14 06:04:03|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0086|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0086|
2020-07-14 06:05:03|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0051|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0051|
2020-07-14 06:06:03|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.3164|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.3164|
2020-07-14 06:07:04|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0042|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0042|
2020-07-14 06:07:06|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.3207|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.3207|
2020-07-14 06:08:07|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.3252|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.3252|
2020-07-14 06:09:08|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.3327|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.3327|
2020-07-14 06:10:09|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0114|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0114|
2020-07-14 06:10:11|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.3442|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.3442|
2020-07-14 06:11:13|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0094|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0094|
2020-07-14 06:12:10|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.3533|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.3533|
2020-07-14 06:13:12|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0115|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0115|
2020-07-14 06:13:15|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.3650|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.3650|
2020-07-14 06:14:15|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.3684|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.3684|
2020-07-14 06:15:16|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0034|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0034|
2020-07-14 06:15:52|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.3719|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.3719|
2020-07-14 06:16:21|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.3979|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.3979|
2020-07-14 06:17:22|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0262|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0262|
2020-07-14 06:18:22|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.4349|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.4349|
2020-07-14 06:19:23|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0252|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0252|
2020-07-14 06:20:25|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0058|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0058|
2020-07-14 06:21:27|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0053|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0053|
2020-07-14 06:21:38|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.4713|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.4713|
2020-07-14 06:22:39|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0051|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0051|
2020-07-14 06:22:58|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.4759|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.4759|
2020-07-14 06:23:59|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0045|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0045|
2020-07-14 06:24:03|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.4790|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.4790|
2020-07-14 06:24:34|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.4821|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.4821|
2020-07-14 06:25:35|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0031|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0031|
2020-07-14 06:26:04|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.4851|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.4851|
2020-07-14 06:27:06|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0048|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0048|
2020-07-14 06:27:47|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.4915|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.4915|
2020-07-14 06:28:48|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.0027|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.0027|
2020-07-14 06:28:58|SMA_Zaehler|SMAEM|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0.4939|Bezug_WirkP_Zaehler_Diff|0.4939|
