Selbstbau CUN (MapleCUN)

Begonnen von Telekatz, 09 November 2016, 20:29:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Markus.

#975
@dkreutz

Hi Dominik,

Sag mal hast Du das Problem mit den "unknown Codes" bei dem Lacrosse Devices auf mCUL0 eigentlich in den Griff bekommen?
Zitat

define mCUL0_LaCrosse CUL 192.168.1.53:2323 1234
attr mCUL0_LaCrosse connectCommand Nr1
attr mCUL0_LaCrosse model CUN
attr mCUL0_LaCrosse rfmode SlowRF

CUL0:





UNKNOWNCODE N01EFA23E3F273166A5AAAAAA00


funktioniert soweit gut, empfängt sogar Sensoren aus der Nachbarschaft. Es gibt aber immer wieder Eventlog-Meldung folgender Art



Habe im Moment das gleiche Poblem...


2019-01-05 07:49:07 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000119DE4
2019-01-05 07:49:15 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000029445
2019-01-05 07:49:23 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000240418
2019-01-05 07:49:31 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000027B880
2019-01-05 07:49:39 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000232382
2019-01-05 07:49:48 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00003438C1
2019-01-05 07:49:56 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000010F02B
2019-01-05 07:50:04 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00000A8789
2019-01-05 07:50:12 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00000D1809
2019-01-05 07:50:20 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000047316
2019-01-05 07:50:28 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000201022
2019-01-05 07:50:37 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000320443
2019-01-05 07:50:45 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000092418
2019-01-05 07:50:53 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00000859B2
2019-01-05 07:51:01 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00001330F5
2019-01-05 07:51:09 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000008000
2019-01-05 07:51:17 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00000215E5
2019-01-05 07:51:25 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000316224
2019-01-05 07:51:34 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000024048
2019-01-05 07:51:42 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000000490
2019-01-05 07:51:50 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000024401E
2019-01-05 07:51:58 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000063500
2019-01-05 07:52:06 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000010642E
2019-01-05 07:52:14 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000111B10
2019-01-05 07:52:23 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00001DCA30
2019-01-05 07:52:31 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000213641
2019-01-05 07:52:39 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000160A86
2019-01-05 07:52:47 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000103625
2019-01-05 07:52:55 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000003200
2019-01-05 07:53:03 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00001A110C
2019-01-05 07:53:11 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000021C26
2019-01-05 07:53:20 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000052081
2019-01-05 07:53:28 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000242824
2019-01-05 07:53:36 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000008D40B
2019-01-05 07:53:44 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000281E81
2019-01-05 07:53:52 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000000C2E4
2019-01-05 07:54:00 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000008E5E7
2019-01-05 07:54:09 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000035A31
2019-01-05 07:54:17 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000036E600
2019-01-05 07:54:25 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000000824B
2019-01-05 07:54:33 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00002A0F08
2019-01-05 07:54:41 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000004D4C
2019-01-05 07:54:49 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000080820
2019-01-05 07:54:58 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000023D940
2019-01-05 07:55:06 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000007D041
2019-01-05 07:55:14 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00002491E8
2019-01-05 07:55:22 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00002B10A7
2019-01-05 07:55:30 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000081852
2019-01-05 07:55:38 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000010B344
2019-01-05 07:55:46 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000002409
2019-01-05 07:55:55 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00001CA811
2019-01-05 07:56:03 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00000C88EA
2019-01-05 07:56:11 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00000DC03B
2019-01-05 07:56:19 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000006100
2019-01-05 07:56:27 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000020460D
2019-01-05 07:56:35 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00003C5601
2019-01-05 07:56:44 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000000C003
2019-01-05 07:56:52 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000017C805
2019-01-05 07:57:00 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000248894
2019-01-05 07:57:08 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000255390
2019-01-05 07:57:16 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00002CA008
2019-01-05 07:57:24 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000008135
2019-01-05 07:57:32 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000278996
2019-01-05 07:57:41 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000381411
2019-01-05 07:57:49 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000345805
2019-01-05 07:57:57 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA000010D028
2019-01-05 07:58:05 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000105260
2019-01-05 07:58:13 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000304781
2019-01-05 07:58:21 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00003CB279
2019-01-05 07:58:30 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA00000304B9
2019-01-05 07:58:38 CUL mCUL0_LaCrosse UNKNOWNCODE N019285602CDAAAAA0000180406


Irgendeiner eine Idee wie man das in den Griff bekommt?

Gruß

Markus

dkreutz

Zitat von: Markus. am 05 Januar 2019, 08:00:48
@dkreutz

Hi Dominik,

Sag mal hast Du das Problem mit den "unknown Codes" bei dem Lacrosse Devices auf mCUL0 eigentlich in den Griff bekommen?
Habe im Moment das gleiche Poblem...


Ja und nein. Im CUL Device habe ich verbose=2 eingestellt, dadurch wird das Log nicht damit zugemüllt.
Im Eventlog tauchen die Meldungen weiterhin auf :(
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai

Markus.

#977
für IT bekomme ich auch folgende Einträge...


2019.01.05 16:29:19 3: mCUL1_IT IT: Code 1010 not supported by IT_1527xc5ffb.


Gruß

Markus


RaspiLED

Hi, dann definiere die 1010 doch. Ist es der on, off, dim-up oder Dom-down Code???
Siehe Commandref des Define des IT Devices...

define myITSwitch IT <housecode>< group_switch> <on-code> <off-code> [<dimup- code> <dimdown-code>]

Gruß Arnd


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Raspberry Pi mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, WifiLight2, Bravia, ...

Markus.

mmh... Hab festgestellt, das dieses Ding eins von meinen Nachbarn irgendwo ist... ;D ;D ;D
Also kann ich dieses Problem mal bei die Akten legen und das device auf ignore setzten ;-)


Hab aber noch eine Frage zu den Addon Boards...

Will mein MySensors RFM69 Serial Gateway mit dem Maple ablösen. Der Maple ist wie folgt bestückt
3x868 (Lacrosse,Homeatic (zum spielen), Max)
1x433 (IT)
Dann hab ich noch einen HM-UART drauf der ja auf UART0 läuft. Bei dem Addon-Board, was ich als Mysensors-RFM69 Gateway aufgebaut habe blicke ich im Moment nicht durch wie ich den "Jumper" das er auf UART1 läuft.
Für RX und TX sind ja zwei Lötbrücken drauf. Wenn ich das richtig verstehe sind die "by Default" so eingestellt, das sie auf UART0 laufen.

Wäre klasse wenn mi da mal einer auf die Sprünge helfen könnte.

Viele Grüße

Markus



Ranseyer

@Markus: Du nimmst
-den Schaltplan der Hauptplatine: https://github.com/ranseyer/CUN-STM32/blob/master/HW-MAPLE-Large/Archiv/V3.4/Schematic.png (und siehst das Homematic am UART1 ist)
-den Schaltplan des AddOns: https://github.com/ranseyer/CUN-STM32/blob/master/HW-MAPLE-Large/AddOns/RFM69-usw-aktuell/schematic.png (da suchst du den Weg vom Arduino bis zum UART0)

Also wenn ich jetzt nicht total daneben gesehn habe: Keine Jumper ändern. Das war ja die Idee, Homematic-Modul und eine andere Sache möglichst ohne Jumper zu ändern...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!

vbs


Sagt mal, beim HM-MOD-UART, ich hab gemerkt, dass ich Probleme mit den Timings von virtuellen Sensoren hab und frank hat mich mal auf die roundtrip-Ausgaben aufmerksam gemacht. Der Maple ist bei mir per USB angebunden und die RoundTripTimes sehen so aus:
2019.01.06 21:35:18.411 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1397
2019.01.06 21:35:33.283 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0073
2019.01.06 21:35:46.889 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0151
2019.01.06 21:35:48.288 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0075
2019.01.06 21:36:03.633 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3464
2019.01.06 21:36:18.301 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0083
2019.01.06 21:36:33.468 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1709
2019.01.06 21:36:48.584 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2814
2019.01.06 21:37:03.636 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3276
2019.01.06 21:37:18.320 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0072
2019.01.06 21:37:33.537 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2199
2019.01.06 21:37:48.329 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0065
2019.01.06 21:38:03.335 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0078
2019.01.06 21:38:18.340 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0089
2019.01.06 21:38:33.535 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2000
2019.01.06 21:39:03.352 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0086
2019.01.06 21:39:18.538 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1904
2019.01.06 21:39:33.827 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.4752
2019.01.06 21:39:48.379 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0237
2019.01.06 21:40:03.068 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0127
2019.01.06 21:40:03.365 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0070
2019.01.06 21:40:18.371 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0080


Also schwanken sehr starken (zwischen 8 ms und knapp 500 ms) und sind mitunter eben auch ziemlich hoch (500 ms). Die RTT umfasst wohl die Zeit vom Senden eines Befehls bis zum Empfang der Antwort. Ist halt ziemlich hoch. Da ist es manchmal schwierig das Empfangsfenster des Peers zu treffen. Das sind außerdem Bereiche, die man auch wirklich als Mensch schon als Verzögerung wahrnehmen kann.

Kann das vom Datenhandling innerhalb des Maple kommen?

Ich halte das für unnormal oder ist das bei euch auch so? Die Ausgaben bekommt man, mit dem Attribut "logIDs" auf "sys".

Telekatz

Teste mal die angehängte Version. Die seriellen Schnittstellen laufen damit komplett Interruptgesteuert. In der bisherigen Version kann eine RF Übertragung die serielle Übertragung ausbremsen.

vbs

Wow, danke, das war schnell! Hab leider wenig gutes zu berichten, fürchte ich:
2019.01.07 19:10:13.903 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0071
2019.01.07 19:10:28.911 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0069
2019.01.07 19:10:43.919 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0086
2019.01.07 19:10:58.933 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0146
2019.01.07 19:11:14.230 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3062
2019.01.07 19:11:29.029 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0961
2019.01.07 19:11:44.087 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1450
2019.01.07 19:11:59.073 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1243
2019.01.07 19:12:14.059 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1038
2019.01.07 19:12:29.191 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2310
2019.01.07 19:12:43.975 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0073
2019.01.07 19:12:58.978 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0076
2019.01.07 19:13:14.059 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0809
2019.01.07 19:13:28.992 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0070
2019.01.07 19:13:44.435 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.4430
2019.01.07 19:13:59.232 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2360
2019.01.07 19:14:14.531 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.5297
2019.01.07 19:14:29.496 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.4895
2019.01.07 19:14:44.018 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0078
2019.01.07 19:14:59.072 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0581
2019.01.07 19:15:14.640 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.6197
2019.01.07 19:15:29.265 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2395
2019.01.07 19:15:44.576 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.5462
2019.01.07 19:15:59.230 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1948
2019.01.07 19:16:14.047 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0067
2019.01.07 19:16:29.408 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3605
2019.01.07 19:16:44.058 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0073
2019.01.07 19:16:59.079 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0237
2019.01.07 19:17:14.066 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0080
2019.01.07 19:17:29.070 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0078
2019.01.07 19:17:44.074 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0071
2019.01.07 19:17:59.078 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0070
2019.01.07 19:18:14.084 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0069
2019.01.07 19:18:29.086 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0063
2019.01.07 19:18:44.265 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1791
2019.01.07 19:18:59.287 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1978
2019.01.07 19:19:14.576 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.4800
2019.01.07 19:19:29.315 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2150
2019.01.07 19:19:44.739 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.6310
2019.01.07 19:19:59.119 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0072
2019.01.07 19:20:14.125 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0070
2019.01.07 19:20:29.252 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1282
2019.01.07 19:20:44.136 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0068
2019.01.07 19:20:59.493 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3594
2019.01.07 19:21:14.276 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1385
2019.01.07 19:21:29.281 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1376
2019.01.07 19:21:44.242 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0922
2019.01.07 19:22:14.171 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0104
2019.01.07 19:22:29.325 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1568
2019.01.07 19:22:44.266 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0931
2019.01.07 19:22:59.187 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0100
2019.01.07 19:23:14.189 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0067
2019.01.07 19:23:29.327 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0610
2019.01.07 19:23:47.283 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0070
2019.01.07 19:24:02.686 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.4054
2019.01.07 19:24:17.355 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0682
2019.01.07 19:24:23.655 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0078
2019.01.07 19:24:32.297 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0072
2019.01.07 19:24:47.631 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3335
2019.01.07 19:25:02.478 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1764
2019.01.07 19:25:17.732 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.4239
2019.01.07 19:25:32.317 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0068
2019.01.07 19:25:47.711 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3928
2019.01.07 19:26:02.526 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2028
2019.01.07 19:26:17.570 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2433
2019.01.07 19:26:32.914 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.5822
2019.01.07 19:26:47.363 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0271
2019.01.07 19:27:02.992 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.6528
2019.01.07 19:27:17.351 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0071
2019.01.07 19:27:32.355 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0069
2019.01.07 19:27:47.362 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0069
2019.01.07 19:28:02.370 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0091
2019.01.07 19:28:32.678 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3058
2019.01.07 19:28:47.691 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3131
2019.01.07 19:29:02.570 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1886
2019.01.07 19:29:17.396 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0080
2019.01.07 19:29:32.759 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3627
2019.01.07 19:29:47.910 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.5095
2019.01.07 19:30:02.577 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1716
2019.01.07 19:30:17.421 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0087
2019.01.07 19:30:32.424 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0071
2019.01.07 19:30:47.682 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2597
2019.01.07 19:31:02.435 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0080
2019.01.07 19:31:17.793 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3605
2019.01.07 19:31:32.579 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1449
2019.01.07 19:31:47.670 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2253
2019.01.07 19:32:02.989 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.5388
2019.01.07 19:32:17.468 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0103
2019.01.07 19:32:33.047 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.5814
2019.01.07 19:32:47.659 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1867
2019.01.07 19:33:02.486 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0087
2019.01.07 19:33:17.844 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3596
2019.01.07 19:33:32.497 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0075
2019.01.07 19:33:47.569 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0734
2019.01.07 19:34:02.578 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0758
2019.01.07 19:34:17.524 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0080
2019.01.07 19:34:33.030 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.5015
2019.01.07 19:34:47.937 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3966
2019.01.07 19:35:02.555 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0083
2019.01.07 19:35:17.576 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0254
2019.01.07 19:35:32.913 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3565
2019.01.07 19:35:48.223 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.6595
2019.01.07 19:36:02.585 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0138
2019.01.07 19:36:17.905 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3244
2019.01.07 19:36:32.721 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1369
2019.01.07 19:36:48.229 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.6382
2019.01.07 19:37:02.603 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0065
2019.01.07 19:37:17.775 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1725
2019.01.07 19:37:32.614 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0081
2019.01.07 19:37:47.636 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0265
2019.01.07 19:38:02.746 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1312
2019.01.07 19:38:17.731 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1097
2019.01.07 19:38:33.226 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.5984
2019.01.07 19:38:47.640 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0072
2019.01.07 19:39:02.643 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0082
2019.01.07 19:39:17.649 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0091
2019.01.07 19:39:32.791 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1460
2019.01.07 19:39:47.741 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0920
2019.01.07 19:40:02.921 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2665
2019.01.07 19:40:17.747 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0903
2019.01.07 19:40:32.668 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0073
2019.01.07 19:40:47.672 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0067
2019.01.07 19:41:03.033 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3611
2019.01.07 19:41:17.987 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3058
2019.01.07 19:41:32.921 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2380
2019.01.07 19:41:47.734 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0427
2019.01.07 19:42:02.703 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0072
2019.01.07 19:42:18.249 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.5446
2019.01.07 19:42:33.044 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3327
2019.01.07 19:42:47.898 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1823
2019.01.07 19:43:03.015 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.2926
2019.01.07 19:43:17.738 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0066
2019.01.07 19:43:33.159 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.4212
2019.01.07 19:43:41.139 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0108
2019.01.07 19:43:47.751 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0064
2019.01.07 19:44:03.760 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0080
2019.01.07 19:44:18.762 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0078
2019.01.07 19:44:34.126 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.3650
2019.01.07 19:44:48.839 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.0755
2019.01.07 19:45:03.919 0: HMUARTLGW sys_culHm roundtrip delay: 0.1481


Ich bin mir halt wirklich nicht sicher, was diese roundtrip delays genau bedeuten bzw. umfassen. Also nicht auszuschließen, dass das Problem noch woanders liegt. Wobei frank Werte um die 7 ms hat, wenn er den HM-MOD-UART direkt an eine Schnittstelle hängt, also ohne Maple dazwischen.

