Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent

Begonnen von Burny4600, 14 Februar 2018, 10:33:06

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

rudolfkoenig

ZitatNun ist es aber so, dass Sonos mit einem Subprozess arbeitet. Liefert dieser Test in diesem Fall brauchbare Hinweise ?
Jein: waechst der Subprozess, oder der Haupt-FHEM-Prozess? Im ersten Fall nein, im zweiten Fall evtl. Nur als Info: InternalTimer in einem Subprozess (aka BlockingCall) aufzurufen ist sinnlos, und wuerde wirklich nur Speicher verschwenden. Das waere aber unabhaengig von der InternalTimer Implementation.

DS_Starter

Guten Morgen,

nach rund 19 Stunden Laufzeit kann ich einen kurzen Zwischenstand geben.

Die CPU-Last (Minimumwwert innerhalb einer Stunde) hat sich geringfügig auf 0,73% erhöht. Die RAM-Auslastung ist stabil geblieben bei ca. 380 MB.

Die Testscripte ergeben für den späteren Vergleich:

{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}" } @intAtA) }:  keine Ausgabe
{ int(keys %intAt) }: 174

Heute Abend schaue ich erneut.

LG,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

SouzA

Zitat von: rudolfkoenig am 01 Mai 2018, 13:07:29
Da du die InternalTimer Aenderung im Verdacht hast: was liefert
fhem> { join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}" } @intAtA) }
fhem> { int(keys %intAt) }

im Problemfall zurueck?

Ich habe ein fhem.pl mit
% svn diff -r16211:16214 fhem.pl > fhem.diff
% patch -R fhem.pl < fhem.diff
erstellt, kurz getestet, und hier angehaengt.

Btw. bei mir lief fhem.pl r16453 34 Tage lang, zuletzt mit 118MB Speicherbelegung.
Nach dem Neustart benoetigt r16675 110MB. Ich verwende nur die von mir betreuten Module.

Hi,
ich würde auch gerne testen.

Aber was muss ich tun?
Einfach die fhem.pl auf den Raspi kopieren? Müssen da noch irgendwelche Rechte gebogen werden?
Die Codes werden auf dem Raspi in der Console ausgeführt?

Vielen Dank!

Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee

DS_Starter

Hallo SouzA,

du musst die fhem.pl nur auf den raspi kopieren und fhem restarten. Das reicht normalerweise. ggf. noch

chmod 777 fhem.pl

damit es beim nächsten update kein problem mit überschreiben gibt.

die testcodes kannst du im fhemweb in der Kommandozeile absetzen.

Grüße
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

Wernieman

Sorry, aber ein Vorschlag wie "chmod 777 fhem.pl" ist aus Sicherheitsgründen (und Grundsätzlich) abzulehnen!

Mann sollte es dann "richtig" machen:
chown fhem: fhem.pl
chmod +x fhem.pl


Alles erstmal immer global schreibbar zu machen, widerspricht SÄMMTLICHEN Unix-Grundideen ...
- Bitte um Input für Output
- When there is a Shell, there is a Way
- Wann war Dein letztes Backup?

Wie man Fragen stellt: https://tty1.net/smart-questions_de.html

DS_Starter

Ich wußte das du das sagen würdest in dem Moment als ich es schrieb  ;)
Wernieman hat natürlich recht ...
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

SouzA

Hi,

hab ich gemacht!
Gerade gestartet:
{ int(keys %intAt) }: 95
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}" } @intAtA) }: Global symbol "@intAtA" requires explicit package name (did you forget to declare "my @intAtA"?) at (eval 1326) line 1.


Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee

enno

{ int(keys %intAt) }: 147
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}" } @intAtA) }: Global symbol "@intAtA" requires explicit package name (did you forget to declare "my @intAtA"?) at (eval 128450) line 1.


Leider kein grosser Unterschied mit der geänderten fhem.pl seit gestern 14:00 Uhr.
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC

DS_Starter

Hallo zusammen,

nach rund 30 Stunden Laufzeit stellt es sich bei mir so dar:

RAM (mit SYSMON gemessen):     392 MB
CPU (Minimumwert pro Stunde):  1.08%
{ int(keys %intAt) }:          195


Der CPU-Wert hat sich also weiter erhöht.
Bezüglich der RAM-Auslastung hatte ich bisher den Wert aus Sysmon herangezogen. Aber wahrscheinlich ist es besser
"Top" anzusehen und dort den VIRT bzw. RES-Wert.

Ich habe über den ganzen Tag hin und wieder "Top" angeschaut und festgestellt dass die Werte für die Perl-Prozesse
im Prinzip etwa gleich bleiben wenn ein gewisses Level erreicht ist. Sie unterliegen natürlich Schwankungen:

Perl-Hauptprozess:  VIRT:  407708  RES: 200408
Subprozess SONOS:   VIRT:  434208  RES: 77056


Es ist bei mir auf jeden Fall eine Erhöhung der Anzahl InternalTimer die sich nicht mehr abbaut.
Mit einem kleinen Hilfsprogramm habe ich mal alles ausgeben lassen:


InternalTimer: 195
Number Date/Time Function
4682289 02.05.2018 21:02:33 HttpUtils_Err
4682775 02.05.2018 20:57:29 BlockingKill
4682777 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682780 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682783 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682786 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682789 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682792 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682795 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682798 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682801 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682804 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682807 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682810 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682813 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682816 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682819 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682822 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682825 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682828 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682831 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682834 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682837 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682840 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682843 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682846 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682849 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682852 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682855 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682858 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682861 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682864 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682867 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682870 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682873 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682876 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682879 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682882 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682885 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682888 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682891 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682894 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682897 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682900 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682903 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682906 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682909 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682912 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682915 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682918 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682921 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682924 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682927 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682930 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682933 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682936 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682939 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682942 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682945 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682948 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682951 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682954 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682957 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682960 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682963 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682966 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682969 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682972 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682975 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682978 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682981 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682984 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682987 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682990 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682993 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682996 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4682999 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
4683002 02.05.2018 20:56:45 HttpUtils_Err
651265 03.05.2018 00:00:01 FileLog_dailySwitch
2037878 03.05.2018 05:33:00 2037878 CUL_HM_statCntRfresh
4573656 02.05.2018 21:03:00 4573656 CUL_HM_complConfigTO
4628751 02.05.2018 20:57:03 4628751 HMinfo_autoUpdate
4645427 02.05.2018 20:58:43 4645427 HTTPMOD_GetUpdate
4646592 02.05.2018 20:59:08 4646592 HTTPMOD_GetUpdate
4666794 02.05.2018 21:03:10 4666794 CUL_HM_ActCheck
4666795 02.05.2018 21:03:10 4666795 HTTPMOD_GetUpdate
4670522 02.05.2018 21:04:08 4670522 HTTPMOD_GetUpdate
4679903 02.05.2018 20:56:57 4679903 FW_closeInactiveClients
4681098 02.05.2018 20:56:38 4681098 HMLAN_KeepAlive
4682283 02.05.2018 20:56:38 4682283 NUT_PollTimer
4682769 02.05.2018 20:56:58 4682769 HMLAN_KeepAlive
651352 03.05.2018 00:00:02 651352 holiday_refresh
4620525 03.05.2018 20:45:06 AT.au.lichtkette.he.An at_Exec
1256873 03.05.2018 04:47:09 AT.au.lichtkette.he.An1 at_Exec
625285 02.05.2018 23:45:00 AT.au.lichtkette.he.Aus at_Exec
1410638 03.05.2018 05:48:52 AT.au.lichtkette.he.Aus1 at_Exec
387816 02.05.2018 21:13:16 AT.au.weihnachtsstern.An at_Exec
574622 02.05.2018 23:15:00 AT.au.weihnachtsstern.Aus at_Exec
2844155 03.05.2018 01:33:07 AllCalView CALVIEW_GetUpdate
1395733 03.05.2018 05:45:00 At.AllCalView.Update at_Exec
4089971 03.05.2018 18:45:00 At.AllCalView.Update.Abend at_Exec
1282891 03.05.2018 05:00:00 At.Apptime.Clear at_Exec
4677059 02.05.2018 20:57:42 At.Check.HouseOpen at_Exec
577 04.05.2018 13:33:01 At.DbRep.LogDB.FindNaDevs at_Exec
4505125 02.05.2018 21:03:01 At.Del.All_Pwr_power at_Exec
2789639 03.05.2018 13:03:01 At.Del.DbShort at_Exec
2854709 03.05.2018 13:39:01 At.Del.Sonnenstrom_Relative at_Exec
4636062 03.05.2018 20:48:26 At.Fensterlichter.EG.Westseite.An at_Exec
637155 02.05.2018 23:52:00 At.Fhem.Dump at_Exec
4666080 02.05.2018 21:13:01 At.Fhem.Size at_Exec
599977 02.05.2018 23:30:00 At.FhemShort.Dump at_Exec
3010008 02.05.2018 22:33:03 At.LogDB.currentPurge at_Exec
3141850 02.05.2018 21:13:01 At.LogDB.sqlResult at_Exec
4666318 02.05.2018 21:03:03 At.LogDBShort.Addlog.FSM1.level at_Exec
3355586 03.05.2018 00:33:03 At.LogDBShort.currentPurge at_Exec
983979 03.05.2018 02:50:00 At.MariaDBs.reopen at_Exec
4628516 02.05.2018 21:37:01 At.PhilipsAudio.GetRadioFav at_Exec
4642813 02.05.2018 21:13:03 At.Rep.CPU at_Exec
2843964 03.05.2018 01:33:03 At.Rep.Fully.DelSeqDoublets at_Exec
863054 03.05.2018 01:52:00 At.Rep.Temp.Current.Month at_Exec
4619602 02.05.2018 21:05:03 At.Rep.az.fridge.kWh at_Exec
4628748 02.05.2018 20:57:02 At.Rep.server.kWh at_Exec
4639305 02.05.2018 21:03:03 At.og.bad.ladestation at_Exec
1621193 03.05.2018 07:10:00 Bad.Radio.WT.An at_Exec
4309810 02.05.2018 22:34:58 Baikal.Abfall Calendar_Wakeup
4620297 02.05.2018 21:00:09 Baikal.Heiko Calendar_Wakeup
4678955 02.05.2018 20:59:35 CamCP1 SSCam_getcaminfoall
4681084 02.05.2018 20:57:42 CamCP1 SSCam_wdpollcaminfo
4677760 02.05.2018 20:59:30 CamGW1 SSCam_getcaminfoall
4682042 02.05.2018 20:57:56 CamGW1 SSCam_wdpollcaminfo
4679906 02.05.2018 20:57:28 CamHE1 SSCam_wdpollcaminfo
4682282 02.05.2018 20:59:58 CamHE1 SSCam_getcaminfoall
4679672 02.05.2018 20:57:24 CamKE1 SSCam_wdpollcaminfo
4680847 02.05.2018 20:59:41 CamKE1 SSCam_getcaminfoall
4672166 02.05.2018 20:58:33 CamTER SSCam_getcaminfoall
4681584 02.05.2018 20:57:50 CamTER SSCam_wdpollcaminfo
1433678 03.05.2018 06:00:00 FHEMBackup at_Exec
372575 02.05.2018 21:00:00 FHEMBackup1 at_Exec
2844347 03.05.2018 13:33:08 Feiertage.ST Calendar_Wakeup
1153691 03.05.2018 04:04:59 Fensterlichter.eg.westseite.An1 at_Exec
608402 02.05.2018 23:35:00 Fensterlichter.eg.westseite.Aus at_Exec
1404241 03.05.2018 05:46:19 Fensterlichter.eg.westseite.Aus1 at_Exec
625288 02.05.2018 23:45:00 Kaminzimmer.Licht.Aus at_Exec
4680137 02.05.2018 20:57:12 LogDB DbLog_execmemcache
4680837 02.05.2018 20:57:30 LogDBShort DbLog_execmemcache
4432648 02.05.2018 23:05:05 MelderCP1.alive.check at_Exec
4495958 02.05.2018 23:20:18 MelderHE1.alive.check at_Exec
4478350 02.05.2018 23:16:05 MelderKE.alive.check at_Exec
4569795 02.05.2018 23:38:05 MelderTER.alive.check at_Exec
4673354 02.05.2018 21:14:35 MyWetter Weather_GetUpdate
4683003 02.05.2018 20:57:05 NP3500_Aussen PHILIPS_AUDIO_GetStatus
4680599 02.05.2018 20:56:36 NP3700_Bad PHILIPS_AUDIO_GetStatus
4682889 02.05.2018 20:57:05 NP3700_any PHILIPS_AUDIO_GetStatus
4679904 02.05.2018 20:56:52 Nmap.Gateway Nmap_statusRequest
4681085 02.05.2018 20:57:42 SDS1_SVS SSCam_wdpollcaminfo
4681340 02.05.2018 20:58:58 SDS1_SVS SSCam_getcaminfoall
4666085 02.05.2018 21:03:01 Sonnenstrom SHM_CallInfo
4680835 02.05.2018 20:56:39 Sonnenstrom delcookiefile
4666322 02.05.2018 20:58:04 Sonnenstrom_Relative SHMForecastRelative_Parse
4682158 02.05.2018 20:56:36 Sonos SONOS_IsSubprocessAliveChecker
4620524 03.05.2018 20:45:06 Wandregallampe.An at_Exec
4544403 03.05.2018 20:28:26 Whiskyregal.An at_Exec
4551930 03.05.2018 20:30:06 eg_wz_westfenster.An at_Exec
1224692 03.05.2018 04:33:49 eg_wz_westfenster.An1 at_Exec
591534 02.05.2018 23:25:00 eg_wz_westfenster.Aus at_Exec
1410637 03.05.2018 05:48:52 eg_wz_westfenster.Aus1 at_Exec
4301776 02.05.2018 21:33:00 fhem.write.statefile at_Exec
4675443 02.05.2018 20:57:17 googlenexus.fully FULLY_UpdateDeviceInfo
4670997 02.05.2018 21:04:03 graylog Log2Syslog_trate
4680366 02.05.2018 20:57:03 heartbeat at_Exec
4674516 02.05.2018 20:57:49 og.bad.ladestation TPLinkHS110_Get
4548012 03.05.2018 20:29:16 og_gz_westfenster.An at_Exec
1157459 03.05.2018 04:05:29 og_gz_westfenster.An1 at_Exec
625287 02.05.2018 23:45:00 og_gz_westfenster.Aus at_Exec
1410514 03.05.2018 05:48:49 og_gz_westfenster.Aus1 at_Exec
4669830 02.05.2018 20:58:55 recalc_Bezug at_Exec
4648497 02.05.2018 22:54:21 recalc_Bezug.monatlich at_Exec
4491393 03.05.2018 20:15:00 recalc_Dum.Energy.Quoten.Jahr at_Exec
4550756 02.05.2018 21:03:01 recalc_Dum.Energy.Quoten.Monat at_Exec
4573663 02.05.2018 21:03:01 recalc_Dum.Energy.Quoten.heute at_Exec
4671926 02.05.2018 20:59:16 recalc_Einspeisung at_Exec
4643792 02.05.2018 22:53:17 recalc_Einspeisung.monatlich at_Exec
4670762 02.05.2018 20:58:45 recalc_Erzeugung at_Exec
4625102 02.05.2018 22:49:01 recalc_Erzeugung.monatlich at_Exec
4680603 02.05.2018 20:56:51 samsunggalaxy.fully FULLY_UpdateDeviceInfo
4670995 02.05.2018 21:04:03 sds1log Log2Syslog_trate
4670996 02.05.2018 21:04:03 splunklog Log2Syslog_trate
660282 03.05.2018 00:05:00 sun_riseSet_timer at_Exec
4682774 02.05.2018 20:57:34 sysmon SYSMON_Update
4682041 02.05.2018 20:59:00 tplink.energymeter TPLinkHS110_Get
4666788 02.05.2018 20:59:49 trafficsaw Verkehrsinfo_GetUpdate
4682770 02.05.2018 20:57:33 withings withings_poll
4682772 02.05.2018 20:57:33 withings_D4592954 withings_poll
4682771 02.05.2018 20:57:33 withings_U13636180 withings_poll
4682773 02.05.2018 20:57:33 withings_U13702823 withings_poll


Merkwürdig kommen mir die Einträge "HttpUtils_Err" vor, kann sie aber momentan nicht einordnen.

Alles in allem sicher noch nicht der Durchbruch, aber zumindest bei mir gefühlt besser als mit der vorherigen Version.
Ich werde jetzt die vorher verwendete fhem.pl wieder aktivieren und nochmal eine Vergleichsmessung starten um etwas genauere Werte
zum Vergleich zu haben.

Bevor ich die alte fhem.pl wieder verwende, habe ich den InternalTimer-Hash gelöscht mit {%intAt = ()}. Danach ging die CPU-Last
wieder runter auf ca. 0.63%. Merkwürdigerweise wurden die Einträge "HttpUtils_Err" dabei nicht beseitigt.

Das System ist jetzt wieder gestartet mit Version 16609:

{ int(keys %intAt) }:  126
CPU:                   0,40%
Perl-Hauptprozess:  VIRT:  395252  RES: 193060
Subprozess SONOS:   VIRT:  434192  RES: 78024
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

DS_Starter

@enno, bei dir ist der RAM-Anstieg aber sehr ausgeprägt. Hast du mal "top" auf BS-Ebene angeschaut wie es da bzgl. des perl-Prozesses aussieht ?
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

Nighthawk

Hallo Zusammen,

auch bei mir verändert die neue fhem.pl nichts an dem Anstieg, siehe Bild.


{ int(keys %intAt) }: 108

DS_Starter

Guten Morgen,

nach rund 10 Stunden (zum Vergleich in #211 waren es 19 Stunden) Laufzeit Zwischenstand mit V 16609:

{ int(keys %intAt) }:  149
Perl-Hauptprozess:     VIRT:  402000  RES: 195848
Subprozess SONOS:   VIRT:  434192  RES: 77608
CPU:                         0,60%

InternalTimer: 149
Number Date/Time Function
81381 04.05.2018 00:00:01 FileLog_dailySwitch
701289 03.05.2018 08:20:41 HttpUtils_Err
701982 03.05.2018 08:15:51 BlockingKill
701984 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
701987 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
701990 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
701993 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
701996 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
701999 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702002 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702005 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702008 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702011 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702014 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702017 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702020 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702023 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702026 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702029 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702032 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702035 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702038 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702041 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702044 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702047 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702050 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702053 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702056 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702059 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702062 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702065 03.05.2018 08:15:10 HttpUtils_Err
702071 03.05.2018 08:15:11 HttpUtils_Err
17 03.05.2018 17:19:17 17 CUL_HM_statCntRfresh
574817 03.05.2018 10:02:05 574817 SetExtensionsFn
655375 03.05.2018 08:19:17 655375 CUL_HM_complConfigTO
684362 03.05.2018 08:15:28 684362 HTTPMOD_GetUpdate
688096 03.05.2018 08:19:18 688096 HMinfo_autoUpdate
692030 03.05.2018 08:19:28 692030 CUL_HM_ActCheck
692040 03.05.2018 08:19:29 692040 HTTPMOD_GetUpdate
693183 03.05.2018 08:20:18 693183 HTTPMOD_GetUpdate
701539 03.05.2018 08:15:07 701539 HMLAN_KeepAlive
701543 03.05.2018 08:15:08 701543 HMLAN_KeepAlive
701717 03.05.2018 08:15:49 701717 FW_closeInactiveClients
701802 03.05.2018 08:24:58 701802 HTTPMOD_GetUpdate
701893 03.05.2018 08:15:05 701893 NUT_PollTimer
81389 04.05.2018 00:00:02 81389 holiday_refresh
567 03.05.2018 20:45:06 AT.au.lichtkette.he.An at_Exec
372579 04.05.2018 04:45:07 AT.au.lichtkette.he.An1 at_Exec
71601 03.05.2018 23:45:00 AT.au.lichtkette.he.Aus at_Exec
459700 04.05.2018 05:46:50 AT.au.lichtkette.he.Aus1 at_Exec
743 03.05.2018 21:15:06 AT.au.weihnachtsstern.An at_Exec
53236 03.05.2018 23:15:00 AT.au.weihnachtsstern.Aus at_Exec
969 03.05.2018 09:19:28 AllCalView CALVIEW_GetUpdate
454051 04.05.2018 05:45:00 At.AllCalView.Update at_Exec
403 03.05.2018 18:45:00 At.AllCalView.Update.Abend at_Exec
389754 04.05.2018 05:00:00 At.Apptime.Clear at_Exec
701980 03.05.2018 08:17:18 At.Check.HouseOpen at_Exec
578 05.05.2018 21:19:18 At.DbRep.LogDB.FindNaDevs at_Exec
655476 03.05.2018 08:34:18 At.Del.All_Pwr_power at_Exec
399 03.05.2018 21:04:18 At.Del.DbShort at_Exec
382 03.05.2018 21:22:18 At.Del.Sonnenstrom_Relative at_Exec
132 03.05.2018 20:48:26 At.Fensterlichter.EG.Westseite.An at_Exec
75910 03.05.2018 23:52:00 At.Fhem.Dump at_Exec
673554 03.05.2018 08:19:18 At.Fhem.Size at_Exec
62440 03.05.2018 23:30:00 At.FhemShort.Dump at_Exec
438656 03.05.2018 13:49:20 At.LogDB.currentPurge at_Exec
286694 03.05.2018 09:59:18 At.LogDB.sqlResult at_Exec
691765 03.05.2018 08:19:20 At.LogDBShort.Addlog.FSM1.level at_Exec
482730 03.05.2018 14:49:20 At.LogDBShort.currentPurge at_Exec
231118 04.05.2018 02:50:00 At.MariaDBs.reopen at_Exec
644593 03.05.2018 08:35:18 At.PhilipsAudio.GetRadioFav at_Exec
691767 03.05.2018 08:34:20 At.Rep.CPU at_Exec
801 03.05.2018 09:19:20 At.Rep.Fully.DelSeqDoublets at_Exec
172581 04.05.2018 01:52:00 At.Rep.Temp.Current.Month at_Exec
670038 03.05.2018 08:19:20 At.Rep.az.fridge.kWh at_Exec
688102 03.05.2018 08:19:20 At.Rep.server.kWh at_Exec
684097 03.05.2018 08:20:50 At.og.bad.ladestation at_Exec
588186 04.05.2018 07:10:00 Bad.Radio.WT.An at_Exec
507453 03.05.2018 09:20:09 Baikal.Abfall Calendar_Wakeup
684899 03.05.2018 08:22:29 Baikal.Heiko Calendar_Wakeup
695296 03.05.2018 08:15:07 CamCP1 SSCam_getcaminfoall
699519 03.05.2018 08:15:07 CamCP1 SSCam_wdpollcaminfo
696303 03.05.2018 08:15:50 CamGW1 SSCam_getcaminfoall
699951 03.05.2018 08:15:21 CamGW1 SSCam_wdpollcaminfo
699690 03.05.2018 08:15:13 CamHE1 SSCam_wdpollcaminfo
700575 03.05.2018 08:17:42 CamHE1 SSCam_getcaminfoall
700129 03.05.2018 08:15:29 CamKE1 SSCam_wdpollcaminfo
701047 03.05.2018 08:17:58 CamKE1 SSCam_getcaminfoall
698792 03.05.2018 08:17:25 CamTER SSCam_getcaminfoall
699521 03.05.2018 08:15:07 CamTER SSCam_wdpollcaminfo
475925 04.05.2018 06:00:00 FHEMBackup at_Exec
166 03.05.2018 21:00:00 FHEMBackup1 at_Exec
1267 03.05.2018 21:19:29 Feiertage.ST Calendar_Wakeup
317742 04.05.2018 04:04:59 Fensterlichter.eg.westseite.An1 at_Exec
65504 03.05.2018 23:35:00 Fensterlichter.eg.westseite.Aus at_Exec
456019 04.05.2018 05:44:17 Fensterlichter.eg.westseite.Aus1 at_Exec
71600 03.05.2018 23:45:00 Kaminzimmer.Licht.Aus at_Exec
700222 03.05.2018 08:15:12 LogDB DbLog_execmemcache
701541 03.05.2018 08:16:02 LogDBShort DbLog_execmemcache
520079 03.05.2018 09:30:58 MelderCP1.alive.check at_Exec
526590 03.05.2018 09:36:30 MelderHE1.alive.check at_Exec
524730 03.05.2018 09:34:58 MelderKE.alive.check at_Exec
534225 03.05.2018 09:42:58 MelderTER.alive.check at_Exec
674877 03.05.2018 08:20:01 MyWetter Weather_GetUpdate
702066 03.05.2018 08:15:30 NP3500_Aussen PHILIPS_AUDIO_GetStatus
702069 03.05.2018 08:15:31 NP3700_Bad PHILIPS_AUDIO_GetStatus
