Stromverbrauch kumulieren

Begonnen von dt2510, 06 Juli 2018, 11:28:48

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

dt2510

Ich habe seit gestern einen Luftentfeuchter im Einsatz. Um die ungefähren Kosten im Auge zu haben, möchte ich gerne den Verbrauch ermitteln.
Der Entfeuchter hängt an einer Z-Wave Steckdose, die die aktuelle Leistungsaufnahme bereitstellt. Hier mal ein Auszug aus der LogDB

"timestamp" "value"
"2018-07-06 11:01:46" "373.1"
"2018-07-06 11:01:31" "415.5"
"2018-07-06 11:01:30" "372.8"
"2018-07-06 11:01:22" "34.3"
"2018-07-06 11:01:21" "42.2"
"2018-07-06 10:46:13" "0"
"2018-07-06 10:46:12" "139.8"
"2018-07-06 10:35:01" "366.4"
"2018-07-06 10:34:42" "409.1"
"2018-07-06 10:34:40" "364.7"
"2018-07-06 10:34:33" "34.2"
"2018-07-06 10:34:31" "46"
"2018-07-06 10:18:48" "0"
"2018-07-06 10:18:46" "45.8"
"2018-07-06 10:07:51" "360"
"2018-07-06 10:07:19" "401.3"
"2018-07-06 10:07:18" "362.8"
"2018-07-06 10:07:10" "34.7"
"2018-07-06 10:07:09" "46.6"
"2018-07-06 10:03:39" "0"
"2018-07-06 10:03:37" "7.6"
"2018-07-06 10:02:00" "34.7"
"2018-07-06 10:01:46" "1672.4"
"2018-07-06 10:01:39" "37.4"
"2018-07-06 10:01:37" "10.6"
"2018-07-06 10:01:01" "0"
"2018-07-06 09:50:25" "365.9"
"2018-07-06 09:47:27" "34.3"
"2018-07-06 08:47:42" "359"
"2018-07-06 08:44:43" "34.7"
"2018-07-06 08:44:42" "304.5"
"2018-07-06 07:44:58" "373.5"
"2018-07-06 07:41:59" "34.9"
"2018-07-06 07:41:58" "41.5"
"2018-07-06 06:42:13" "362.2"
"2018-07-06 06:39:14" "35"
"2018-07-06 06:39:13" "303.9"
"2018-07-06 05:52:49" "356.7"
"2018-07-06 05:40:29" "324"
"2018-07-06 05:39:35" "294.4"
"2018-07-06 05:39:29" "331.9"
"2018-07-06 05:39:20" "37.4"
"2018-07-06 05:39:19" "14.8"
"2018-07-05 21:33:32" "0"
"2018-07-05 21:30:55" "358"
"2018-07-05 21:27:56" "34.2"
"2018-07-05 21:27:55" "323.3"
"2018-07-05 21:13:13" "359.8"
"2018-07-05 21:10:35" "34.6"
"2018-07-05 21:10:34" "723.1"
"2018-07-05 21:10:23" "1674.5"
"2018-07-05 21:10:22" "291.1"
"2018-07-05 20:28:11" "367.8"
"2018-07-05 20:25:13" "35.5"
"2018-07-05 20:25:11" "205.9"
"2018-07-05 19:25:28" "374.3"
"2018-07-05 19:22:29" "35.1"
"2018-07-05 19:22:28" "84"
"2018-07-05 18:22:43" "362.7"
"2018-07-05 18:19:44" "35.3"
"2018-07-05 17:19:59" "380.6"
"2018-07-05 17:19:58" "850.5"
"2018-07-05 17:19:52" "35"
"2018-07-05 17:19:50" "39.7"
"2018-07-05 17:19:49" "1.3"
"2018-07-05 17:19:16" "0"
"2018-07-05 16:26:59" "361"
"2018-07-05 16:24:00" "35"
"2018-07-05 16:23:59" "275.2"
"2018-07-05 15:24:15" "366.9"
"2018-07-05 15:21:17" "35.9"
"2018-07-05 15:21:15" "297"
"2018-07-05 14:21:32" "371.2"
"2018-07-05 14:18:33" "35.5"
"2018-07-05 14:18:32" "115"
"2018-07-05 13:18:47" "367.5"
"2018-07-05 13:15:48" "35"
"2018-07-05 12:23:00" "349.5"
"2018-07-05 12:17:05" "317.2"
"2018-07-05 12:16:09" "287.7"
"2018-07-05 12:16:03" "322.9"
"2018-07-05 12:15:54" "36.6"
"2018-07-05 12:15:53" "18.1"
"2018-07-04 22:08:53" "0"


Der Vorgang an sich ist klar: Zeit zwischen zwei Messungen (in Stunden) * Leistungsaufnahme 1. Messung, bis zur letzten Messung wiederholen. Dann erhalte ich einen Verbrauchswert in W/h.
Gibt es eventuell schon ein Modul, daß das für mich erledigen kann oder muss ich selbst programmieren ?
Denkbar wäre es auch jeweils den kumulierten Wert des Vortags in ein Reading zu schreiben (für ein Chart).

rudolfkoenig

Schau mal die userReadings an.

dt2510

Zitat von: rudolfkoenig am 06 Juli 2018, 11:44:07
Schau mal die userReadings an.

um den kumulierten Wert des Vortags zu sichern ? Das ist schon klar. Die Ermittlung macht mir etwas Sorgen ...

fiedel

#3
Das Forum ist voll von Beispielen. Hier mal eines von vielen.
FeatureLevel: 6.1 auf Wyse N03D ; Deb. 11 ; Perl: v5.14.2 ; IO: HM-MOD-RPI-PCB + VCCU|CUL 868 V 1.66|LinkUSBi |TEK603
HM: SEC-SCO|SCI-3-FM|LC-SW4-PCB|ES-PMSW1-PL|RC-4-2|SEN-MDIR-O|SEC-WDS-2
CUL: HMS100TF|FS20 S4A-2 ; OWDevice: DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423

dt2510

Ich habe mal ein statistics Device angelegt. Damit bekomme ich die Durchschnittswerte für Tag/Monat/Jahr. Das hilft mir auf jeden Fall weiter.