ArduCounter Support und neue Versionen (war: Stromzähler mit S0 Schnitt...)

Begonnen von StefanStrobel, 26 Januar 2014, 12:08:13

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

RalfRog

Zitat von: thymjan am 10 Dezember 2022, 17:11:35
Versuch nochmal in der FritzBox die Einstellung zur festen IP-Adresse und sonstige Verbindungen zum ArduCounter zu löschen (wenn der ArduCounter aus ist).
Bevor ich dem ArduCounter eine feste IP in der FritzBox vergeben habe, hat die FritzBox mit jedem Reboot eine neue IP vergeben.
Wenn der ArduCounter sich (dann hoffentlich) wieder mit der FritzBox verbunden hat und eine Verbindung zu FHEM hergestellt hat würde ich in der FritzBox die feste IP wieder aktivieren.

Danke für die Info. Ne feste IP nutze ich sowieso schon immer (für alles was kein Endgerät ist).

Aaaber den Restart (10.20.30.13:80/restart) mit dem WIFI-Manager auszuführen war doch nicht verkehrt.
Ich sehe, dass der Ping unter der IP läuft und der WIFI-Manager nicht mehr unter 10.20.30.13:80 erscheint.
=> Dafür ist der Arducounter wieder connected. Seltsam, aber gut.

Den Effekt hattest Du (oder bidy?) doch auch, oder nicht?

Stellt sich die Frage wie der ArduCounter in diesen Zustand gerät. Ich finde es hier im Thread gerade nicht wieder.
Es sieht so auc als ob der Restart von FHEM das verursacht hat. Der Arducounter wurde ne ganze Weile ja nicht mit keep Alive angesprochen.

Gruß Ralf


Edit => ich denke mit dem Wifi Manager muss man sich mal etwas beschäftigen. Habe das hier gefunden:
(https://randomnerdtutorials.com/wifimanager-with-esp8266-autoconnect-custom-parameter-and-manage-your-ssid-and-password/)

How WiFiManager Works with ESP8266

The WiFiManager is a great library do add to your ESP8266 projects, because using this library you no longer have to hard-code your network credentials (SSID and password). Your ESP will automatically join a known network or set up an Access Point that you can use to configure the network credentials. Here's how this process works:


  • When your ESP8266 boots, it is set up in Station mode, and tries to connect to a previously saved Access Point (a known SSID and password combination);
  • If this process fails, it sets the ESP into Access Point mode;
    => das ist vermutlich der Punkt an dem es bei schwacher/schlechter Wifi-Verbindung (aus dem Keller) hakt!
    => wie lange dauert dieser Prozess?
    => passiert das auch wenn die WiFi Verbindung länger (mehrere Minuten weg ist)?
    => lässt sich dass mit den KeepAlives optimieren?
  • Using any Wi-Fi enabled device with a browser, connect to the newly created Access Point (default name AutoConnectAP);
  • After establishing a connection with the AutoConnectAP, you can go to the default IP address 192.168.4.1 to open a web page that allows you to configure your SSID and password;
  • Once a new SSID and password is set, the ESP reboots and tries to connect;
  • If it establishes a connection, the process is completed successfully. Otherwise, it will be set up as an Access Point.
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder

RalfRog

Habe mal versucht die Grundzüge des WiFiManager zu verstehen, der im ArduCounter(ESP) eingebuunden ist.
https://github.com/tzapu/WiFiManager (nicht ganz aktuell)
https://github.com/tzapu/WiFiManager/wiki/Methods

Unter der Voraussetzung, dass der ArduCounter(ESP) schon mal eingerichtet war:

  • der WiFiManager versucht sich nach der Vorbindung mit der Stromversorgung mit der Methode autoConnect() mit dem bereits eingerichteten WLAN der FritzBox zu verbinden
    -> gelingt das nicht, wird ein AP aufgemacht und die per Browser erreichbare Konfigurationsseite unter der DefaultIP 192.168.4.1:80 präsentiert
    -> gelingt die Verbindung wird der Teil "ArduCounter(ESP)" vom Sketch ausgeführt.

An der Stelle verstehe ich den Zustand bei mir nicht.
Der ArduCounter(ESP) war korrekt mit meinem WLAN verbunden und per Ping unter der normalen (festen) IP zu erreichen.
Trotzdem war unter der normalen (festen) IP:80 die Konfigurationsseite erreichbar und nicht der "ArduCounter(ESP)"
(mit der Folge der disconnected/reappeared vom Modul 98_ArduCounter.pm)


  • Aus meiner Sicht ein Zustand, den es nicht geben dürfte, da er ja korrekt mit dem WLAN verbunden und die (feste) IP von der FritzBox erhalten hat.

Da wäre dann die Frage, was der ArduCounter(ESP) macht wenn er eine Zeit lang aufgrund schlechten Pegels keine Verbindung zum WLAN hatte.

Die Verbindung zum Modul wurde wieder hergestellt, nachdem auf der Konfigurationsseite unter Info der Punkt /restart ausgeführt wurde.

Hat jemand ne Erklärung dazu  ::)

Gruß Ralf
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder

RalfRog

Ist mir gerade erst aufgefallen.
Seit gestern Nachmittag war der Arducounter auf der Weboberfläche wieder im ständigen Disconnected/Open in der FHEM-Oberfläche.

Im Webbrowser konnte ich ihn erreichen (im korrekten WLAN verbunden und übliche feste IP zugeodnet) wo der die Oberfläche vom WIFI-Manager zeigte.
Ja, die WLAN Verbindung ist definitiv schwach < 80dBm. Durch einen Kaltstart (stromlos) konnte ich ihn wieder einfangen.

Für mich seltsam bleibt der Zustand:
im korrekten WLAM mit IP und totzdem der WIFI-Manager statt der "Arducounter" zu erreichen  ::)

Gruß Ralf


FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder

RalfRog

Zitat von: RalfRog am 20 Dezember 2022, 17:03:10
Ist mir gerade erst aufgefallen.
Seit gestern Nachmittag war der Arducounter auf der Weboberfläche wieder im ständigen Disconnected/Open in der FHEM-Oberfläche.

Im Webbrowser konnte ich ihn erreichen (im korrekten WLAN verbunden und übliche feste IP zugeodnet) wo der die Oberfläche vom WIFI-Manager zeigte.
Ja, die WLAN Verbindung ist definitiv schwach < 80dBm. Durch einen Kaltstart (stromlos) konnte ich ihn wieder einfangen.

Für mich seltsam bleibt der Zustand:
im korrekten WLAM mit IP und totzdem der WIFI-Manager statt der "Arducounter" zu erreichen  ::)

Ist mir jetzt noch 2 mal passiert. Eventuell ja auch ne Eigenheit vom ESP32.

Ich verfolge es nicht mehr weiter  ::).  Der Arducounter wird duch einen Shelly 3EM ersetzt  :D .
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder

birdy

Hallo RalfRog
Ich hatte lange Zeit immer wieder merkwürdige und schwer nachziehbare Verbindungsprobleme, allerdings mit einem WeMos D1 mini PRO (ESP8266).

Ich wolle schon aufgeben, dann habe ich irgendwo gelesen, dass der ESP8266  mit dem WLAN Kanal 11 Probleme macht, diesen angeblich nicht unterstützen soll. Daraufhin habe ich auf meinen Router ( ASUS mit Merlin Firmware) unter Wireless-Modus ,,Disable 11 b" angewählt.
Seither läuft mein Arducounter auf dem WeMos D1 zuverlässig.
Diese Sache mit dem Kanal 11 ist für mich aber fragwürdig, denn ich habe jahrelang 2 Shelly's mit ESP8266 und aktivierten Kanal 11 ohne Problem betrieben. Möglicherweise verwenden die Shelly's eine anderes WLAN Modul als mein WeMos oder das Problem wird durch den Wifi Manager verursacht.
FHEM  @Debian bullseye @Proxmox VE 8.1.3
@intelNUC's  (i5)
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)

RalfRog

Oh interessant. Sollte man im Hinterkopf halten.
Wie gesagt der Counter ist seit etwa drei Monaten aus dem Rennen.

Habe allerdings noch nen ESP8266 (war auch ein WMOS mini??? jedenfalls kleine Platine) mit Hitchi-Lesekopf und Tasmota direkt daneben für meinen ISKRA-Zähler.
Der hat eigentlich noch nie gebockt. Hatte daher entweder den ESP32 im Verdacht oder "Eigenheiten" der ARDUCounter FW mit dem WiFi-MAnager.   ::)
=> Laufzeit  85T08:12:43 / AP1 SSID (RSSI)   WLAN (50%, -75 dBm) 11n /
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder

no_Legend

Zitat von: birdy am 22 März 2023, 21:13:07Hallo RalfRog
Ich hatte lange Zeit immer wieder merkwürdige und schwer nachziehbare Verbindungsprobleme, allerdings mit einem WeMos D1 mini PRO (ESP8266).

Ich wolle schon aufgeben, dann habe ich irgendwo gelesen, dass der ESP8266  mit dem WLAN Kanal 11 Probleme macht, diesen angeblich nicht unterstützen soll. Daraufhin habe ich auf meinen Router ( ASUS mit Merlin Firmware) unter Wireless-Modus ,,Disable 11 b" angewählt.
Seither läuft mein Arducounter auf dem WeMos D1 zuverlässig.
Diese Sache mit dem Kanal 11 ist für mich aber fragwürdig, denn ich habe jahrelang 2 Shelly's mit ESP8266 und aktivierten Kanal 11 ohne Problem betrieben. Möglicherweise verwenden die Shelly's eine anderes WLAN Modul als mein WeMos oder das Problem wird durch den Wifi Manager verursacht.


Ganz so richtig ist das nicht. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.

Alle WLAN Standards im 2,4GHz Bereich können den Kanal 11.
Was du deaktiviert hast, ist keine Kanal. 11b ist ein alter WLAN Standard, glaube der ging bis 11mbit.
Das hat man teilweise noch extra angelassen für alte Geräte, damit diese auch noch im WLAN mitarbeiten können.

Die Kanalwahl nimmst du normal Manuel vor. Auto ist aus meiner Sicht immer zu vermeiden.
Denn durch die Automatische Kanalwahl kann es zu Verbindungsunterbrechungen kommen, was du eigentlich ja nicht willst.
beim 11b Standard ist es genau so. Braucht man Ihn nicht, macht man Ihn aus.

Grüße Robert
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.

birdy

Zitat von: no_Legend am 24 März 2023, 08:16:43Ganz so richtig ist das nicht. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.

Alle WLAN Standards im 2,4GHz Bereich können den Kanal 11.
Was du deaktiviert hast, ist keine Kanal. 11b ist ein alter WLAN Standard, glaube der ging bis 11mbit.
Das hat man teilweise noch extra angelassen für alte Geräte, damit diese auch noch im WLAN mitarbeiten können.

Die Kanalwahl nimmst du normal Manuel vor. Auto ist aus meiner Sicht immer zu vermeiden.
Denn durch die Automatische Kanalwahl kann es zu Verbindungsunterbrechungen kommen, was du eigentlich ja nicht willst.
beim 11b Standard ist es genau so. Braucht man Ihn nicht, macht man Ihn aus.

Grüße Robert

Da gebe ich dir natürlich absolut Recht.
Ich finde auch den Beitrag nicht mehr den ich erwähnt habe.
Tatsache ist aber, als ich am Router und den Kanälen rumgespielt habe hat sie die Situation zum Positiven gewendet. Was aber schlussendlich zum Erfolg geführt hat, kann ich nicht mehr nachvollziehen.


FHEM  @Debian bullseye @Proxmox VE 8.1.3
@intelNUC's  (i5)
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)

Nighthawk

Hallo zusammen,

ich nutze dieses Modul bereits seit einigen Jahren und es hat mir immer sehr gute Dienste  geleistet, dafür schon mal ein riesiges DANKESCHÖN!
Mit einem Arduino nano lese ich meine Wasseruhr und den Gaszähler ein, das List des Devices ist unten zu sehen.
Nun wurde mein Gaszähler getauscht und die Probleme begannen...
Der alte Gaszähler hat einen Impuls pro 0,1m³ abgegeben, der neue gibt einen Impuls pro 0,01m³, nun dachte ich, es gibt ja das Attribut readingPulsesPerUnit**, also mal schnell readingPulsesPerUnitD4 100 gesetzt.
Leider wirkt sich der Teiler nicht auf den Longcount aus, sondern auf das neue Reading calcCounterD4 und hier kommen nun die Darstellungs- und Berechnungsprobleme, denn die aktuelle DB ist gefüttert durch das Longcount Reading und das neue Reading weicht deutlich davon ab.
Gibt es eine unkoplizierte Lösung im Modul, die den neuen Teiler einfach auf den Longcount wirkt? in meinen bisherigen Recherchen habe ich leider keine Lösung gefunden.


Internals:
   Board      NANO
   BoardDet   
   DEF        192.168.***.**:****
   DeviceName 192.168.***.**:****
   FD         4
   FVERSION   98_ArduCounter.pm:0.267900/2022-12-05
   Initialized 1
   LASTOPEN   1684408426.9442
   NAME       AC
   NOTIFYDEV  global
   NR         149
   NTFY_ORDER 50-AC
   PARTIAL   
   STATE      opened
   SketchCompile Jun  6 2020 12:40:29
   TCP        1
   TYPE       ArduCounter
   VersionFirmware 4.26
   VersionModule 8.01 - 04.12.2022
   allowedPins 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,A0,15,A1,16,A2,17,A3,18,A4,19,A5,20,A6,21,A7
   buffer     
   deviceBooted 1684408429.26217
   devioLoglevel 3
   devioNoSTATE 1
   eventCount 815
   nextOpenDelay 60
   Helper:
     DBLOG:
       GasZaehler:
         logdb:
           TIME       1684517347.67512
           VALUE      161386.1
       Gaszaehler_Longcount:
         logdb:
           TIME       1684478863.89372
           VALUE      12278
       WasserZaehler:
         logdb:
           TIME       1684517472.91297
           VALUE      1311820.4925
       Wasserzaehler_Longcount:
         logdb:
           TIME       1684517472.91297
           VALUE      136575
       calcCounterD4:
         logdb:
           TIME       1684478863.89372
           VALUE      38.9599999999998
       calcCounterD4_i:
         logdb:
           TIME       1684447202.00185
           VALUE      0
       state:
         logdb:
           TIME       1684447202.00185
           VALUE      opened
   READINGS:
     2023-05-19 19:31:12   GasZaehler      161386.1
     2023-05-19 19:29:07   Gaszaehler_Longcount 12278
     2023-05-19 19:31:12   WasserZaehler   1311820.4925
     2023-05-19 19:31:12   Wasserzaehler_Longcount 136575
     2023-05-19 19:29:07   calcCounterD4   38.9599999999998
     2023-05-19 19:29:07   calcCounterD4_i 0
     2023-05-19 19:29:07   countDiffD4     0
     2023-05-19 19:31:12   countDiffD6     19
     2023-05-19 19:29:07   interpolatedLongD4 12278
     2023-05-19 19:31:12   interpolatedLongD6 156183
     2023-05-19 19:29:07   lastMsgD4       R4C76D0/0T360001X0S92
     2023-05-19 19:31:12   lastMsgD6       R6C1595D19/19T60842X18S181A1240
     2023-05-19 19:29:07   pinD4           76
     2023-05-19 19:31:12   pinD6           1595
     2023-05-19 19:29:07   powerD4         0.000
     2023-05-19 19:31:12   powerD6         1.124
     2023-05-19 19:29:07   rejectD4        4904
     2023-05-19 19:31:12   rejectD6        121822
     2023-05-18 13:13:47   state           opened
     2023-05-19 19:29:07   timeDiffD4      360001
     2023-05-19 19:31:12   timeDiffD6      60842
   helper:
     _98_statistics myStatDevice
   runningCfg:
     4          P4f m30, DR4C0D0/0T0X0
     6          P6f m30, DR6C0D0/0T0X0
     I          60,360,0,0,50,4
     V          0,0,0,0,0
Attributes:
   DbLogExclude timeDiff.*,seq.*,reject.*,power.*,pin.*,lastMsg.*,interpolatedLong.*,countDiff.*,long.*
   DbLogValueFn { if ((($READING eq "statWasserZaehlerDay") or ($READING eq "statGasZaehlerDay"))and ($VALUE < 0)) { $IGNORE=1; }}
   event-min-interval GasZaehler:300,WasserZaehler:300
   event-on-change-reading .*
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -b 57600 -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   group      Energie
   interval   60 360
   pinD4      falling 30
   pinD6      falling 30
   readingNameLongCount4 Gaszaehler_Longcount
   readingNameLongCount6 Wasserzaehler_Longcount
   readingPulsesPerUnitD4 100
   room       20_Verbrauchsmessung
   sortby     10
   userReadings GasZaehler {ReadingsVal("AC","Gaszaehler_Longcount",0) + ReadingsNum("GZStart","Grundwert",0) }, WasserZaehler {(ReadingsVal("AC","Wasserzaehler_Longcount",0)*1.0220) + ReadingsNum("WZStart","Grundwert",0) }
   userattr   pinD4 pinD6 verboseReadings4 verboseReadings6
   verbose    3
   verboseReadings4 1
   verboseReadings6 1

Hier die Gegenüberstellung Longcount zu calcCounterD4 in der DB wie man sieht ist da ein Faktor 100 dazwischen:

Longcount:
+---------------------+--------+-------------+-----------------------------+----------------------+-------+------+
| TIMESTAMP           | DEVICE | TYPE        | EVENT                       | READING              | VALUE | UNIT |
+---------------------+--------+-------------+-----------------------------+----------------------+-------+------+
| 2023-05-19 00:00:02 | AC     | ARDUCOUNTER | addLog                      | Gaszaehler_Longcount | 12202 | NULL |
| 2023-05-19 05:53:53 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12204 | Gaszaehler_Longcount | 12204 | NULL |
| 2023-05-19 05:54:53 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12205 | Gaszaehler_Longcount | 12205 | NULL |
| 2023-05-19 05:56:53 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12206 | Gaszaehler_Longcount | 12206 | NULL |
| 2023-05-19 05:58:53 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12207 | Gaszaehler_Longcount | 12207 | NULL |
| 2023-05-19 05:59:53 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12208 | Gaszaehler_Longcount | 12208 | NULL |
| 2023-05-19 06:01:54 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12209 | Gaszaehler_Longcount | 12209 | NULL |
| 2023-05-19 06:03:53 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12210 | Gaszaehler_Longcount | 12210 | NULL |
| 2023-05-19 06:05:52 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12211 | Gaszaehler_Longcount | 12211 | NULL |
| 2023-05-19 06:07:52 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12212 | Gaszaehler_Longcount | 12212 | NULL |
| 2023-05-19 06:09:52 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12213 | Gaszaehler_Longcount | 12213 | NULL |
| 2023-05-19 06:11:52 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12214 | Gaszaehler_Longcount | 12214 | NULL |
| 2023-05-19 06:14:00 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12215 | Gaszaehler_Longcount | 12215 | NULL |
| 2023-05-19 06:15:52 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12216 | Gaszaehler_Longcount | 12216 | NULL |
| 2023-05-19 06:17:52 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12217 | Gaszaehler_Longcount | 12217 | NULL |
| 2023-05-19 06:19:52 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12218 | Gaszaehler_Longcount | 12218 | NULL |
| 2023-05-19 06:21:52 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12219 | Gaszaehler_Longcount | 12219 | NULL |
| 2023-05-19 06:23:51 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12220 | Gaszaehler_Longcount | 12220 | NULL |
| 2023-05-19 06:25:51 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12221 | Gaszaehler_Longcount | 12221 | NULL |
| 2023-05-19 06:27:51 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12222 | Gaszaehler_Longcount | 12222 | NULL |
| 2023-05-19 06:30:51 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12223 | Gaszaehler_Longcount | 12223 | NULL |
| 2023-05-19 06:32:51 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12224 | Gaszaehler_Longcount | 12224 | NULL |
| 2023-05-19 06:34:51 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12225 | Gaszaehler_Longcount | 12225 | NULL |
| 2023-05-19 06:37:51 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12226 | Gaszaehler_Longcount | 12226 | NULL |
| 2023-05-19 06:39:51 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12227 | Gaszaehler_Longcount | 12227 | NULL |
| 2023-05-19 06:41:50 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12228 | Gaszaehler_Longcount | 12228 | NULL |
| 2023-05-19 06:43:50 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12229 | Gaszaehler_Longcount | 12229 | NULL |
| 2023-05-19 06:45:50 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12230 | Gaszaehler_Longcount | 12230 | NULL |
| 2023-05-19 06:48:50 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12231 | Gaszaehler_Longcount | 12231 | NULL |
| 2023-05-19 06:50:50 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12232 | Gaszaehler_Longcount | 12232 | NULL |
| 2023-05-19 06:52:58 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12233 | Gaszaehler_Longcount | 12233 | NULL |
| 2023-05-19 06:54:50 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12234 | Gaszaehler_Longcount | 12234 | NULL |
| 2023-05-19 06:57:50 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12235 | Gaszaehler_Longcount | 12235 | NULL |
| 2023-05-19 07:00:49 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12236 | Gaszaehler_Longcount | 12236 | NULL |
| 2023-05-19 07:02:49 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12237 | Gaszaehler_Longcount | 12237 | NULL |
| 2023-05-19 07:04:49 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12238 | Gaszaehler_Longcount | 12238 | NULL |
| 2023-05-19 07:07:49 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12239 | Gaszaehler_Longcount | 12239 | NULL |
| 2023-05-19 07:09:49 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12240 | Gaszaehler_Longcount | 12240 | NULL |
| 2023-05-19 07:11:49 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12241 | Gaszaehler_Longcount | 12241 | NULL |
| 2023-05-19 07:13:49 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12242 | Gaszaehler_Longcount | 12242 | NULL |
| 2023-05-19 07:16:48 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12243 | Gaszaehler_Longcount | 12243 | NULL |
| 2023-05-19 07:18:55 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12244 | Gaszaehler_Longcount | 12244 | NULL |
| 2023-05-19 07:21:48 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12245 | Gaszaehler_Longcount | 12245 | NULL |
| 2023-05-19 07:24:48 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12246 | Gaszaehler_Longcount | 12246 | NULL |
| 2023-05-19 07:26:48 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12247 | Gaszaehler_Longcount | 12247 | NULL |
| 2023-05-19 07:29:48 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12248 | Gaszaehler_Longcount | 12248 | NULL |
| 2023-05-19 07:31:48 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12249 | Gaszaehler_Longcount | 12249 | NULL |
| 2023-05-19 07:34:53 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12250 | Gaszaehler_Longcount | 12250 | NULL |
| 2023-05-19 07:37:47 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12251 | Gaszaehler_Longcount | 12251 | NULL |
| 2023-05-19 07:39:47 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12252 | Gaszaehler_Longcount | 12252 | NULL |
| 2023-05-19 07:42:47 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12253 | Gaszaehler_Longcount | 12253 | NULL |
| 2023-05-19 07:44:52 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12254 | Gaszaehler_Longcount | 12254 | NULL |
| 2023-05-19 07:47:47 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12255 | Gaszaehler_Longcount | 12255 | NULL |
| 2023-05-19 07:50:47 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12256 | Gaszaehler_Longcount | 12256 | NULL |
| 2023-05-19 07:52:47 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12257 | Gaszaehler_Longcount | 12257 | NULL |
| 2023-05-19 07:55:47 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12258 | Gaszaehler_Longcount | 12258 | NULL |
| 2023-05-19 07:57:46 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12259 | Gaszaehler_Longcount | 12259 | NULL |
| 2023-05-19 08:00:46 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12260 | Gaszaehler_Longcount | 12260 | NULL |
| 2023-05-19 08:03:46 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12261 | Gaszaehler_Longcount | 12261 | NULL |
| 2023-05-19 08:05:46 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12262 | Gaszaehler_Longcount | 12262 | NULL |
| 2023-05-19 08:08:49 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12263 | Gaszaehler_Longcount | 12263 | NULL |
| 2023-05-19 08:10:45 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12264 | Gaszaehler_Longcount | 12264 | NULL |
| 2023-05-19 08:13:45 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12265 | Gaszaehler_Longcount | 12265 | NULL |
| 2023-05-19 08:16:45 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12266 | Gaszaehler_Longcount | 12266 | NULL |
| 2023-05-19 08:18:51 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12267 | Gaszaehler_Longcount | 12267 | NULL |
| 2023-05-19 08:21:45 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12268 | Gaszaehler_Longcount | 12268 | NULL |
| 2023-05-19 08:23:45 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12269 | Gaszaehler_Longcount | 12269 | NULL |
| 2023-05-19 08:26:45 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12270 | Gaszaehler_Longcount | 12270 | NULL |
| 2023-05-19 08:29:44 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12271 | Gaszaehler_Longcount | 12271 | NULL |
| 2023-05-19 08:31:44 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12272 | Gaszaehler_Longcount | 12272 | NULL |
| 2023-05-19 08:34:44 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12273 | Gaszaehler_Longcount | 12273 | NULL |
| 2023-05-19 08:36:44 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12274 | Gaszaehler_Longcount | 12274 | NULL |
| 2023-05-19 08:39:44 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12275 | Gaszaehler_Longcount | 12275 | NULL |
| 2023-05-19 08:42:44 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12276 | Gaszaehler_Longcount | 12276 | NULL |
| 2023-05-19 08:44:44 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12277 | Gaszaehler_Longcount | 12277 | NULL |
| 2023-05-19 08:47:43 | AC     | ARDUCOUNTER | Gaszaehler_Longcount: 12278 | Gaszaehler_Longcount | 12278 | NULL |
+---------------------+--------+-------------+-----------------------------+----------------------+-------+------+
76 rows in set (0.032 sec)

Und calcCounterD4

+---------------------+--------+-------------+---------------------------------+---------------+------------------+------+
| TIMESTAMP           | DEVICE | TYPE        | EVENT                           | READING       | VALUE            | UNIT |
