statistics wird zu oft getriggert / freeze

Begonnen von GunterB, 16 Oktober 2023, 14:19:29

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

GunterB

Hallo zusammen,

ich habe das Problem, dass bei jedem Event meines Device ein Trigger im Statistics stattfindet und dieses daraufhin alle Statistiken neu berechnet.

Mein Device myZentralheizung hat 130 Readings wovon 24 Readings vom statistics erfasst werden/sollen daraus resultieren 364 stat* Readings.

Jetzt sieht es so aus, dass bei jedem einzelnen Event alle stat* Werte berechnet werden, und dies auch mit allen Min/Max/Avg Day/Month/Year und Last Multiplikatoren :o
Dadurch bekomme ich freezes und Freezemon-Meldungen...

Was mache ich falsch??

define myZentralheizungStatDevice statistics myZentralheizung
attr myZentralheizungStatDevice deltaReadings Oelverbrauch,BrennerStarts,BrennerStunden,BrennerStunden2,Solar-Betriebsstunden,Solar-Waermemenge
attr myZentralheizungStatDevice ignoreDefaultAssignments 1
attr myZentralheizungStatDevice minAvgMaxReadings Temp-Raum-Ist,Temp-Raum-Soll,Temp-Aussen,Temp-Kollektor-Ist,Temp-WarmWasser-Ist,Temp-WarmWasser-Ist,Heizkennlinie_Niveau,Heizkennlinie_Neigung,Temp-Speicher-Ist,Temp_.*,Speicher-Spreizung,Solar-Spreizung,Temp-Abgas-Ist,Temp-Kessel-Ist,Temp-Ruecklauf-Ist,Temp-Vorlauf-Ist,Ruecklauf_Spreizung,Oelverbrauch_Today,Kessel_Vorlauf_Spreizung,Waermebedarf_Today,Waermebedarf_Today2
attr myZentralheizungStatDevice room Heizung
attr myZentralheizungStatDevice singularReadings myZentralheizung:(Heizkennlinie.*|Temp-Raum_Ist|Temp-Aussen|Temp-Kollektor-Ist|Temp-Abgas-Ist|Temp-Kessel-Ist|Temp-Ruecklauf-Ist|Temp-Vorlauf-Ist|Ruecklauf_Spreizung):(Min|Avg|Max):(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:Oelverbrauch_Today:(Min|Avg|Max):(Month|Year)|\
myZentralheizung:Oelverbrauch:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:BrennerStarts:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:BrennerStunden:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:BrennerStunden2:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:Solar-Betriebsstunden:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:Solar-Waermemenge:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:Temp_.*:(Min|Avg|Max):(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:Solar-Spreizung:(Min|Avg|Max):(Day)|\
myZentralheizung:Speicher-Spreizung:(Min|Avg|Max):(Day)
#   DEF        myZentralheizung
#   DEV_REGEXP myZentralheizung
#   FUUID      5f90152e-f33f-c3f2-6c5d-923de1a6229bc254
#   NAME       myZentralheizungStatDevice
#   NOTIFYDEV  global,myZentralheizung
#   NR         146
#   NTFY_ORDER 10-myZentralheizungStatDevice
#   PREFIX     stat
#   STATE      Updated stats for: myZentralheizung
#   TYPE       statistics
#   eventCount 47040
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-10-14 13:14:16   monitoredDevicesUnknown myZentralheizung2
#     2023-10-14 13:14:24   monitoredDevicesVCONTROL300 myZentralheizung
#     2023-10-16 13:59:57   nextPeriodChangeCalc 2023-10-16 14:59:55
#     2023-10-16 14:07:09   state           Updated stats for: myZentralheizung
#   fhem:
#     modulVersion $Date: 2022-07-12 07:25:06 +0200 (Tue, 12 Jul 2022) $
#     nextPeriodChangeTime 1697461195
#   hmccu:
#
setstate myZentralheizungStatDevice Updated stats for: myZentralheizung
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:BrennerStarts LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:BrennerStunden LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:BrennerStunden2 LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NeigungDay Sum: 55904.2 Time: 50822 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NeigungHour Sum: 475.2 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NeigungMonth Sum: 1480811.6 Time: 1346359 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NeigungYear Sum: 27262544.9 Time: 24922432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NiveauDay Sum: -203300 Time: 50825 LastValue: -4 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NiveauHour Sum: -1728 Time: 432 LastValue: -4 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NiveauMonth Sum: -5384388 Time: 1346395 LastValue: -4 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NiveauYear Sum: -72492397 Time: 24922572 LastValue: -4 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Kessel_Vorlauf_SpreizungDay Sum: 722024.4 Time: 50821 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Kessel_Vorlauf_SpreizungHour Sum: 1339.2 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Kessel_Vorlauf_SpreizungMonth Sum: 23671567 Time: 1346643 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Kessel_Vorlauf_SpreizungYear Sum: 235832559.1 Time: 24017285 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Oelverbrauch LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-12-08 13:28:50 .myZentralheizung:OelverbrauchDay Sum: 262863828.54 Time: 48532 LastValue: 1.1 LastTime: 1670502530 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-12-08 13:28:50 .myZentralheizung:OelverbrauchHour Sum: 9400629.05 Time: 1735 LastValue: 1.1 LastTime: 1670502530 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-12-08 13:28:50 .myZentralheizung:OelverbrauchMonth Sum: 3520833008.12 Time: 653298 LastValue: 1.1 LastTime: 1670502530 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-12-08 13:28:50 .myZentralheizung:OelverbrauchYear Sum: 147687607053.96 Time: 29508143 LastValue: 1.1 LastTime: 1670502530 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Oelverbrauch_TodayDay Sum: 32433.06 Time: 50828 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Oelverbrauch_TodayHour Sum: 799.2 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Oelverbrauch_TodayMonth Sum: 174931.84 Time: 1346348 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Oelverbrauch_TodayYear Sum: 61098641.22 Time: 24922343 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Ruecklauf_SpreizungDay Sum: 77184.27 Time: 50812 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Ruecklauf_SpreizungHour Sum: 967.15 Time: 431 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Ruecklauf_SpreizungMonth Sum: 1325056.52 Time: 1346352 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Ruecklauf_SpreizungYear Sum: 29146625.22 Time: 24922426 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-Betriebsstunden LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-SpreizungDay Sum: -917197.6 Time: 50817 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-SpreizungHour Sum: 4711.3 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-SpreizungMonth Sum: -21744283 Time: 1346630 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-SpreizungYear Sum: -336915521.6 Time: 24927344 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-Waermemenge LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Speicher-SpreizungDay Sum: 791330.7 Time: 50814 LastValue: -1.30 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 14
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Speicher-SpreizungHour Sum: -1275.8 Time: 432 LastValue: -1.30 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 14
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Speicher-SpreizungMonth Sum: 18689329.4 Time: 1346615 LastValue: -1.30 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 14
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Speicher-SpreizungYear Sum: 412193849.2 Time: 24927152 LastValue: -1.30 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 14
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Abgas-IstDay Sum: 1778923.1 Time: 50816 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Abgas-IstHour Sum: 12312 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Abgas-IstMonth Sum: 51578076.1 Time: 1346374 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Abgas-IstYear Sum: 811015641.8 Time: 24922417 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-AussenDay Sum: 271512.8 Time: 50819 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-AussenHour Sum: 4271.8 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-AussenMonth Sum: 19960582.1 Time: 1346361 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-AussenYear Sum: 337083164.8 Time: 24922393 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kessel-IstDay Sum: 2148858.5 Time: 50816 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kessel-IstHour Sum: 13651.2 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kessel-IstMonth Sum: 58383815.9 Time: 1346355 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kessel-IstYear Sum: 936025637.6 Time: 24922396 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kollektor-IstDay Sum: 623451.3 Time: 50819 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kollektor-IstHour Sum: 26199.6 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kollektor-IstMonth Sum: 33049825.4 Time: 1346350 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kollektor-IstYear Sum: 664888328.6 Time: 24922423 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-IstDay Sum: 1042106.9 Time: 50826 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-IstHour Sum: 9288 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-IstMonth Sum: 30014206.5 Time: 1346634 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-IstYear Sum: 528320740.6 Time: 24927370 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-SollDay Sum: 1016580 Time: 50829 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-SollHour Sum: 8640 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-SollMonth Sum: 26933140 Time: 1346657 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-SollYear Sum: 456262550 Time: 23408799 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 1 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-07-24 11:48:53 .myZentralheizung:Temp-Ruecklauf-IstDay Sum: 1666784 Time: 42520 LastValue: 1.1 LastTime: 1658656133 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-07-24 11:48:53 .myZentralheizung:Temp-Ruecklauf-IstHour Sum: 115091.2 Time: 2936 LastValue: 1.1 LastTime: 1658656133 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-07-24 11:48:53 .myZentralheizung:Temp-Ruecklauf-IstMonth Sum: 79541112 Time: 2029110 LastValue: 1.1 LastTime: 1658656133 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-07-24 11:48:53 .myZentralheizung:Temp-Ruecklauf-IstYear Sum: 692400850.4 Time: 17663287 LastValue: 1.1 LastTime: 1658656133 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Speicher-IstDay Sum: 1546278.3 Time: 50825 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Speicher-IstHour Sum: 21420.5 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Speicher-IstMonth Sum: 54785754.7 Time: 1346675 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Speicher-IstYear Sum: 1002106828.8 Time: 24927376 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Vorlauf-IstDay Sum: 1423152 Time: 50817 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Vorlauf-IstHour Sum: 12312 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Vorlauf-IstMonth Sum: 34724794.1 Time: 1346383 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Vorlauf-IstYear Sum: 680992718.6 Time: 24922359 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-WarmWasser-IstDay Sum: 2332589.9 Time: 50828 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-WarmWasser-IstHour Sum: 20084.8 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-WarmWasser-IstMonth Sum: 73470080.3 Time: 1346654 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-WarmWasser-IstYear Sum: 1414244874.8 Time: 24927409 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_Today2Day Sum: 351397.08 Time: 50826 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_Today2Hour Sum: 8661.6 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_Today2Month Sum: 1895989.15 Time: 1346660 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_Today2Year Sum: 615888578.01 Time: 23409155 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_TodayDay Sum: 317880.02 Time: 50826 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_TodayHour Sum: 7832.16 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_TodayMonth Sum: 1714900.28 Time: 1346659 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_TodayYear Sum: 557004538.42 Time: 23409033 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-14 13:14:16 monitoredDevicesUnknown myZentralheizung2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-14 13:14:24 monitoredDevicesVCONTROL300 myZentralheizung
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 13:59:57 nextPeriodChangeCalc 2023-10-16 14:59:55
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 state Updated stats for: myZentralheizung

Und so passiert das 72 Mal:
2023.10.16 13:41:13 5: statistics myZentralheizungStatDevice: Notify.296 Notification of 'myZentralheizung' received. Update statistics.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Oelverbrauch' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'BrennerStarts' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'BrennerStunden' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'BrennerStunden2' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Solar-Betriebsstunden' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Solar-Waermemenge' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Raum-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Raum-Soll' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Aussen' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Kollektor-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-WarmWasser-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-WarmWasser-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Heizkennlinie_Niveau' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Heizkennlinie_Neigung' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Speicher-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp_.*' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Speicher-Spreizung' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Solar-Spreizung' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Abgas-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Kessel-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Ruecklauf-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Vorlauf-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Ruecklauf_Spreizung' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Oelverbrauch_Today' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Kessel_Vorlauf_Spreizung' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Waermebedarf_Today' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Waermebedarf_Today2' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 4: statistics myZentralheizungStatDevice: doStatisticMinMax.529 Calculating min/avg/max statistics for 'myZentralheizung:Heizkennlinie_Niveau = -4'
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: doStatisticMinMaxSingle.595 Set 'statHeizkennlinie_NiveauHour'='Min: -4 Avg: -4 Max: -4'
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: doStatisticMinMaxSingle.616 Set '.myZentralheizung:Heizkennlinie_NiveauHour'='Sum: -9916 Time: 2479 LastValue: -4 LastTime: 1697456474 ShowDate: 0 DecPlaces: 0'
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: doStatisticMinMaxSingle.595 Set 'statHeizkennlinie_NiveauDay'='Min: -4 Avg: -4 Max: -4'
...

KölnSolar
