SVG-Plot von "unbekannten" Werten in der DB

Begonnen von wowogiengen, 01 November 2024, 17:04:02

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

wowogiengen

Hallo,
ich benutze das DbLog um meine Daten von FHEM zu protokollieren. Soweit so gut.
Jetzt habe ich von außerhalb (an FHEM vorbei) weitere Daten in die DB geschrieben, zu denen es aber keine Devices innerhalb von FHEM gibt:

HistoryIndex|TIMESTAMP              |DEVICE   |TYPE|EVENT                       |READING             |VALUE|UNIT|
------------+-----------------------+---------+----+----------------------------+--------------------+-----+----+
    12198871|2024-10-30 23:34:35.000|PV_ANLAGE|    |P Meter(W):-267.0           |P Meter(W)          |-267 |    |
    12198872|2024-10-30 23:34:35.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 1(W):-97.0  |Messgerät-Phase 1(W)|-97  |    |
    12198873|2024-10-30 23:34:35.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 2(W):-21.0  |Messgerät-Phase 2(W)|-21  |    |
    12198867|2024-10-30 23:33:35.000|PV_ANLAGE|    |P Meter(W):-268.0           |P Meter(W)          |-268 |    |
    12198868|2024-10-30 23:33:35.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 1(W):-97.0  |Messgerät-Phase 1(W)|-97  |    |
    12198869|2024-10-30 23:33:35.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 2(W):-21.0  |Messgerät-Phase 2(W)|-21  |    |
    12198870|2024-10-30 23:33:35.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 3(W):-149.0 |Messgerät-Phase 3(W)|-149 |    |
    12198863|2024-10-30 23:32:34.000|PV_ANLAGE|    |P Meter(W):-264.0           |P Meter(W)          |-264 |    |
    12198864|2024-10-30 23:32:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 1(W):-95.0  |Messgerät-Phase 1(W)|-95  |    |
    12198865|2024-10-30 23:32:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 2(W):-20.0  |Messgerät-Phase 2(W)|-20  |    |
    12198866|2024-10-30 23:32:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 3(W):-147.0 |Messgerät-Phase 3(W)|-147 |    |
    12198859|2024-10-30 23:31:34.000|PV_ANLAGE|    |P Meter(W):-268.0           |P Meter(W)          |-268 |    |
    12198860|2024-10-30 23:31:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 1(W):-98.0  |Messgerät-Phase 1(W)|-98  |    |
    12198861|2024-10-30 23:31:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 2(W):-21.0  |Messgerät-Phase 2(W)|-21  |    |
    12198862|2024-10-30 23:31:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 3(W):-149.0 |Messgerät-Phase 3(W)|-149 |    |
    12198855|2024-10-30 23:30:34.000|PV_ANLAGE|    |P Meter(W):-278.0           |P Meter(W)          |-278 |    |
    12198856|2024-10-30 23:30:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 1(W):-96.0  |Messgerät-Phase 1(W)|-96  |    |
    12198857|2024-10-30 23:30:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 2(W):-20.0  |Messgerät-Phase 2(W)|-20  |    |
    12198858|2024-10-30 23:30:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 3(W):-161.0 |Messgerät-Phase 3(W)|-161 |    |
    12198851|2024-10-30 23:29:34.000|PV_ANLAGE|    |P Meter(W):-280.0           |P Meter(W)          |-280 |    |
    12198852|2024-10-30 23:29:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 1(W):-99.0  |Messgerät-Phase 1(W)|-99  |    |
    12198853|2024-10-30 23:29:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 2(W):-20.0  |Messgerät-Phase 2(W)|-20  |    |
    12198854|2024-10-30 23:29:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 3(W):-159.0 |Messgerät-Phase 3(W)|-159 |    |
    12198847|2024-10-30 23:28:34.000|PV_ANLAGE|    |P Meter(W):-282.0           |P Meter(W)          |-282 |    |
    12198848|2024-10-30 23:28:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 1(W):-99.0  |Messgerät-Phase 1(W)|-99  |    |
    12198849|2024-10-30 23:28:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 2(W):-20.0  |Messgerät-Phase 2(W)|-20  |    |
    12198850|2024-10-30 23:28:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 3(W):-162.0 |Messgerät-Phase 3(W)|-162 |    |
    12198843|2024-10-30 23:27:34.000|PV_ANLAGE|    |P Meter(W):-284.0           |P Meter(W)          |-284 |    |
    12198844|2024-10-30 23:27:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 1(W):-100.0 |Messgerät-Phase 1(W)|-100 |    |
    12198845|2024-10-30 23:27:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 2(W):-21.0  |Messgerät-Phase 2(W)|-21  |    |
    12198846|2024-10-30 23:27:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 3(W):-162.0 |Messgerät-Phase 3(W)|-162 |    |
    12198839|2024-10-30 23:26:34.000|PV_ANLAGE|    |P Meter(W):-288.0           |P Meter(W)          |-288 |    |
    12198840|2024-10-30 23:26:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 1(W):-100.0 |Messgerät-Phase 1(W)|-100 |    |
    12198841|2024-10-30 23:26:34.000|PV_ANLAGE|    |Messgerät-Phase 2(W):-20.0  |Messgerät-Phase 2(W)|-20  |    |

Gibt es eine Möglichkeit, diese Readings als SVG-Plot anzuzeigen?
Im SVG-Plot tauchen sie nämlich nicht zum Auswählen auf...

DS_Starter

#1
Die Vorschlagsliste wird aus der current-Tabelle erstellt welche natürlich nicht gefüllt wird wenn du an DbLog "vorbei" arbeitest.
Also DbLogType entweder auf nur History (und die Editor-Maske selbst füllen)  stellen oder evtl. SampleFill/History nutzen. Dann kannst du mit der DbRep Funktion "set <DbRep-Name> tableCurrentFillup" die Vorschlagliste anreichern und dann auswählen.

Allerdings weiß ich nicht wie SVG mit den Readings umgeht da sie nicht dem in FHEM erlaubten Format entsprechen. Was erlaubt ist kannst du z.B. hier lesen.

Grüße,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

wowogiengen

Hallo,
ich habe hier die Readings
Arbeitsmodus
V_MPPT_1(V)
V_MPPT_2(V)
I_MPPT_1(A)
I_MPPT_2(A)
Ua(V)
Ub(V)
Uc(V)
I_AC_1(A)
I_AC_2(A)
I_AC_3(A)
F_AC_1(Hz)
F_AC_2(Hz)
F_AC_3(Hz)
Arbeitsmodus
Innere_Temperatur(℃)
H_Total(h)
PV-Produktion(kWh)
P_Meter(W)
P_Backup(W)
V_Backup(V)
I_Backup(A)
Vbat(V)
I_Battery(A)
SOC(%)
SOH(%)
BMS-Temperatur(℃)
BMS_Charge_I_Max(A)
BMS_Discharge_I_Max(A)
Gesamtleistung(kWh)
P_Backup_1(W)
P_Backup_2(W)
V_Backup_2(V)
I_Backup_2(A)
P_Backup_3(W)
V_Backup_3(V)
I_Backup_3(A)
Messgerät-Phase_1(W)
Messgerät-Phase_2(W)
Messgerät-Phase_3(W)
BMS_Version PF

Die Klammertexte sind dann soweit vorhanden die Einheiten.
Aus den '_','-',' ' usw. kann ich ja '.' machen, und dann die einzelnen physikalischen Größen
zusammen fassen, nach Strom (I.*), Spannung (V.*), Leistung(P.*) etc.
dann sollte ich ja in der Lage sein, alles direkt in der DB einzutragen?


Die drei letzen (Messgerät-Phase_1(W), Messgerät-Phase_2(W), Messgerät-Phase_3(W)) habe ich bereits umbenannt und in der DB unterbringen können, so dass ich ein SVG daraus machen konnte.