ESP RGBWW Controller - Firmware v5

Begonnen von pjakobs, 01 Januar 2025, 21:14:31

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

pjakobs

Zitat von: pula am 03 April 2025, 08:17:56der aufruf scheint syntaktisch korrekt zu sein und stimmt auch mit dem in post #78 überein. hm...

ich vermute, das ist das Problem. Poste doch mal den Output von <controller>/info

pula

#121
Zitat von: pjakobs am 03 April 2025, 09:22:35
Zitat von: pula am 03 April 2025, 08:17:56der aufruf scheint syntaktisch korrekt zu sein und stimmt auch mit dem in post #78 überein. hm...

ich vermute, das ist das Problem. Poste doch mal den Output von <controller>/info
danke, es hat sich erledigt. der controller hatte das problem, daß er die webapp-seite nicht mehr angezeigt hat (404). hab dann über fhem noch einmal ein "update" mit der original-fw angestoßen (set device fw_update 1), jetzt tuts wieder und das flashen der v5 hat auch funktioniert :-)
DANKE SCHÖN!
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram

pjakobs

Es gibt mal wieder eine neue develop Version, diesmal mit ein paar Änderungen unter der Oberfläche:
  • ich habe die Liste der mDNS-Controller und die Liste der Controller, wie ich sie für Gruppen nutze zusammen in ConfigDB gepackt. Ich glaube, dass sie damit jetzt stabiler und über alle Controller hinweg gleich ist
  • Ich habe ein "leader" Konzept eingeführt, also einen Controller, der als Anlaufpunkt dienen soll. Eigentlich sollte es genügen, wenn Ihr im Browser "http://lightinator.local" eingebt - leider funktioniert das noch nicht. Mein eigentlicher Plan ist es, einen Leader für jede Gruppe zu haben, so dass ihr etwa auf "Kueche.local" gehen könnt. Das könnte aber die Fähigkeiten der mDNS Library übersteigen
  • zusätzlich habe ich die Frontend Bugs im "connect to network" Tab gefixt

weini

Ich habe mal eine kurze Anmerkung zur Web-Oberläche:
1) irgendwie fehlt mir da ein einfacher on/off Button
2) irritierend finde ich, dass der Color Picker im Zustand "off" immer auf "rot" geht. Da würde ich mir wünschen, dass die Farbeinstellung auch im ausgeschalteten Zustad beibehalten wird. Wenn es einen on/off Button gibt, dann könnte man an dem ja den on/off Zustand ablesen.

Da ich den Controller aber fast ausschließlich via FEM steuere ist das zugegebenermaßen eher "schöner Wohnen"   ;)

pjakobs

#124
Zitat von: weini am 10 April 2025, 18:22:40Ich habe mal eine kurze Anmerkung zur Web-Oberläche:
1) irgendwie fehlt mir da ein einfacher on/off Button
2) irritierend finde ich, dass der Color Picker im Zustand "off" immer auf "rot" geht. Da würde ich mir wünschen, dass die Farbeinstellung auch im ausgeschalteten Zustad beibehalten wird. Wenn es einen on/off Button gibt, dann könnte man an dem ja den on/off Zustand ablesen.

Da ich den Controller aber fast ausschließlich via FEM steuere ist das zugegebenermaßen eher "schöner Wohnen"   ;)

Wenn Du Dir Presets oder Scenes für ON und OFF anlegst und die als Favoriten auf die Startseite legst ,sollte das doch passen.

Und: das aus rot ist liegt einfach daran, dass aus als h=0, s=0 ,v=0 definiert ist und h=0 nunmal rot ist. Du kannst Dein Present beliebig anders anlegen, solange v null ist, sind die LED aus.

weini

Danke dir, verstehe. Als Workaround für mich ok.
Aber es bleibt irgendwie strange für mich, dass ich keinen "on" Button habe, mit dem ich den Controller einfach wieder mit der identischen Farbe anschalten kann, die er beim Ausschalten hatte.

pjakobs

Zitat von: weini am 11 April 2025, 07:05:14Danke dir, verstehe. Als Workaround für mich ok.
Aber es bleibt irgendwie strange für mich, dass ich keinen "on" Button habe, mit dem ich den Controller einfach wieder mit der identischen Farbe anschalten kann, die er beim Ausschalten hatte.

was ich machen kann: ich kann "on" und "off" als virtuelle Presets anlegen, die, als "off" einfach v=0 setzen und als "on" das letzte Setting nehmen. Die könntest Du dann genauso als favorite übernehmen.

pula

Zitat von: pjakobs am 11 April 2025, 10:54:25
Zitat von: weini am 11 April 2025, 07:05:14Danke dir, verstehe. Als Workaround für mich ok.
Aber es bleibt irgendwie strange für mich, dass ich keinen "on" Button habe, mit dem ich den Controller einfach wieder mit der identischen Farbe anschalten kann, die er beim Ausschalten hatte.

was ich machen kann: ich kann "on" und "off" als virtuelle Presets anlegen, die, als "off" einfach v=0 setzen und als "on" das letzte Setting nehmen. Die könntest Du dann genauso als favorite übernehmen.
das würde ich auch SEHR praktisch finden! (und auch von einer Leuchte so erwarten) :-)
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram

pjakobs

#128
so, jetzt gibt's endlich mal wieder eine neue Version (V5.0-361-develop).
die große Änderungen:
  • in den älteren Versionen war der "CLR" Pin disabled, weil ich ihn in meinem Test Setup meist nicht brauchen konnte, und weil er auch für unterschiedliche Hardware unterschiedlich sein kann. Jetzt gehört der CLR Pin zur Pin Konfiguration und wird für einen bestimmten Controller im Flash gespeichert.
  • Wenn Ihr einen Controller ohne WLAN Konfiguration startet und Euch mit dem Access Point des Controllers verbindet, findet Ihr jetzt einen neuen Konfigurations-Wizzard, der den Hostnamen, die Pin Konfig und dann das WLAN abfragt. Bisher war es immer ein bisschen blöd, wenn ein Kontroller ohne gültige Pin Konfiguration gestartet ist, das sollte hiermit gelöst sein.
  • die größte Änderung ist: die Controller sind ja schon immer (zumindest unter Windows) unter <hostname>.local erreichbar. Die neue Version ist ein bisschen smarter.
  • Die Controller wählen jetzt untereinander einen "Leader", der unter "http://lightinator.local" erreichbar ist.
  • Es geht aber noch einen Schritt weiter: Wenn Ihr Gruppen anlegt, dann wählen die Controller untereinander einen Leader für die Gruppe, der dann unter http://<gruppenname>.local erreichbar ist. Wenn Ihr eine Gruppe "Garage" habt, dann sind deren Controller etwa als "http://garage.local" erreichbar.

Linux Nutzer: Ich hab Fedora, seit gestern Fedora 42, und aus Gründen, die ich nicht verstehe, sind die .local Addressen über avahi nicht auflösbar. Fedora nutzt aber sowieso systemd-resolved, da müsst Ihr in der /etc/nsswitch die folgende Zeile ändern:
hosts:      files myhostname mdns4_minimal [NOTFOUND=return] resolve [!UNAVAIL=return] dns
hosts:      files myhostname mdns4 [NOTFOUND=return] resolve [!UNAVAIL=return] dns

sprich von "mdns4_minimal" auf "mdns4"

Unter Android 13 habe ich es bisher nicht hinbekommen, auf die .local Adressen zuzugreifen. Es wäre super, wenn Ihr da mal testen könntet, gleiches gilt für Apple Produkte.

Grüße

pj

pjakobs

vielleicht war die 361 ein bisschen voreilig. V5.0-374-develop ist jetzt aktuell und sollte deutlich stabilere Controller-Listen zeigen.

zusätzlich gibt es ein python tool namens controller-ctrl, das ein paar Aufganben wahr nimmt, die weder in Firmware noch Web-Frontend wirklich passen - etwa den ganzen Schwarm discovern:
$> ./controller-ctrl discover led-ku.fritz.box

Discovery completed in 169.1 seconds
Found 12 unique controllers

Controller List:
+------------+---------------+------------------------+----------+
|         ID | Hostname      | IP Address             | Status   |
+============+===============+========================+==========+
| 2147483647 | antarestest2  | 192.168.29.65          | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+
| 4229738372 | antarestest2  | antarestest2.fritz.box | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+
|    6737456 | led-be        | 192.168.29.125         | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+
|    2827530 | led-bu        | 192.168.29.101         | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+
|    2827485 | led-ku        | led-ku.fritz.box       | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+
|   12742997 | led-so2       | 192.168.29.115         | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+
|     390774 | led-te1       | 192.168.29.112         | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+
|    1451258 | led-te2       | 192.168.29.111         | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+
|   10964518 | led-tr        | 192.168.29.25          | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+
|   15603867 | led-tvu       | 192.168.29.113         | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+
|    2826766 | led-wo        | 192.168.29.102         | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+
|            | 192.168.29.65 | 192.168.29.65          | ✓ Online |
+------------+---------------+------------------------+----------+

Controller Visibility Matrix:
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| Controller                | 192.168.29.65 (None)   | antarestest2 (2147483647)   | antarestest2 (4229738372)   | led-be (6737456)   | led-bu (2827530)   | led-ku (2827485)   | led-so2 (12742997)   | led-te1 (390774)   | led-te2 (1451258)   | led-tr (10964518)   | led-tvu (15603867)   | led-wo (2826766)   |
+===========================+========================+=============================+=============================+====================+====================+====================+======================+====================+=====================+=====================+======================+====================+
| 192.168.29.65 (None)      | -                      | (*)                         | *                           | *                  | *                  | *                  | *                    | *                  | *                   | *                   | *                    | *                  |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| antarestest2 (2147483647) |                        | -                           |                             |                    |                    |                    |                      |                    |                     |                     |                      |                    |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| antarestest2 (4229738372) |                        | (*)                         | -                           | *                  | *                  | *                  | *                    | *                  | *                   | *                   | *                    | *                  |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| led-be (6737456)          |                        | *                           |                             | -                  | *                  | *                  | *                    | *                  | *                   | *                   | *                    | *                  |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| led-bu (2827530)          |                        | *                           |                             | *                  | -                  | *                  | *                    | *                  | *                   | *                   | *                    | *                  |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| led-ku (2827485)          |                        | *                           |                             | *                  | *                  | -                  | *                    | *                  | *                   | *                   | *                    | *                  |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| led-so2 (12742997)        |                        | *                           |                             | *                  | *                  | *                  | -                    | *                  | *                   | *                   | *                    | *                  |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| led-te1 (390774)          |                        | *                           |                             | *                  | *                  | *                  | *                    | -                  | *                   | *                   | *                    | *                  |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| led-te2 (1451258)         |                        | *                           |                             | *                  | *                  | *                  | *                    | *                  | -                   | *                   | *                    | *                  |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| led-tr (10964518)         |                        | *                           |                             | *                  | *                  | *                  | *                    | *                  | *                   | -                   | *                    | *                  |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| led-tvu (15603867)        |                        | *                           |                             | *                  | *                  | *                  | *                    | *                  | *                   | *                   | -                    | *                  |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+
| led-wo (2826766)          |                        | *                           |                             | *                  | *                  | *                  | *                    | *                  | *                   | *                   | *                    | -                  |
+---------------------------+------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------+--------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+

Legend:
  *   - Controller is currently visible (/hosts response)
  (*) - Controller is historically visible (/data.controllers response)
  -   - Same controller (self)
  (✗) - Controller is offline (ping failed)
  [empty] - Not visible by this controller
In der Tabelle könnt Ihr sehen, welche Controller welche anderen in der Datenbank haben (*) und aktiv sehen können * - das nutze ich primär fürs Debugging.

Ihr könnt auch einen Controller fragen, welche anderen Controller er kennt:
$> ./controller-ctrl list-hosts led-ku.fritz.box
Found 8 controllers in /hosts response
Found 10 controllers in /data response

Controllers known to http://led-ku.fritz.box:
+------------+--------------+----------------+-------------+----------------------+
|         ID | Hostname     | IP Address     | Last Seen   | Status               |
+============+==============+================+=============+======================+
| 2147483647 | antarestest2 | 192.168.29.65  | Now         | Currently visible    |
+------------+--------------+----------------+-------------+----------------------+
|    6737456 | led-be       | 192.168.29.125 | Now         | Currently visible    |
+------------+--------------+----------------+-------------+----------------------+
|    2827530 | led-bu       | 192.168.29.101 | Now         | Currently visible    |
+------------+--------------+----------------+-------------+----------------------+
|     390774 | led-te1      | 192.168.29.112 | Now         | Currently visible    |
+------------+--------------+----------------+-------------+----------------------+
|    1451258 | led-te2      | 192.168.29.111 | Now         | Currently visible    |
+------------+--------------+----------------+-------------+----------------------+
|   10964518 | led-tr       | 192.168.29.25  | Now         | Currently visible    |
+------------+--------------+----------------+-------------+----------------------+
|   15603867 | led-tvu      | 192.168.29.113 | Now         | Currently visible    |
+------------+--------------+----------------+-------------+----------------------+
|    2826766 | led-wo       | 192.168.29.102 | Now         | Currently visible    |
+------------+--------------+----------------+-------------+----------------------+
|    2827485 | LED-Ku       | 192.168.29.121 | Unknown     | Historically visible |
+------------+--------------+----------------+-------------+----------------------+
|   12742997 | led-so2      | 192.168.29.115 | Unknown     | Historically visible |
+------------+--------------+----------------+-------------+----------------------+

Legend:
  Green - Controller is currently visible (/hosts response)
  Yellow - Controller is historically visible (/data.controllers response)

um Euch auf der Kommandozeile anzeigen zu lassen, wer welche Firmware hat geht:
$> ./controller-ctrl firmware led-ku.fritz.box

Firmware Versions:
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| Hostname               | IP Address             | Firmware         | Build Type   | Sming   | Webapp         |
+========================+========================+==================+==============+=========+================+
| 192.168.29.65          | 192.168.29.65          | V5.0-374-develop | debug        | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| antarestest2           | 192.168.29.65          | V5.0-374-develop | debug        | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| antarestest2.fritz.box | antarestest2.fritz.box | V5.0-374-develop | debug        | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| led-be                 | 192.168.29.125         | V5.0-374-develop | release      | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| led-bu                 | 192.168.29.101         | V5.0-374-develop | release      | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| led-ku.fritz.box       | led-ku.fritz.box       | V5.0-374-develop | release      | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| led-so2                | 192.168.29.115         | V5.0-374-develop | release      | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| led-te1                | 192.168.29.112         | V5.0-374-develop | debug        | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| led-te2                | 192.168.29.111         | V5.0-374-develop | debug        | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| led-tr                 | 192.168.29.25          | V5.0-374-develop | release      | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| led-tvu                | 192.168.29.113         | V5.0-374-develop | release      | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
| led-wo                 | 192.168.29.102         | V5.0-374-develop | release      | 6.0.0   | V5.0-124-devel |
+------------------------+------------------------+------------------+--------------+---------+----------------+
(hier ist erkennbar, dass es noch ein paar Problemchen hat, eineindeutige Controler zuzuweisen)

das Tool kann auch gezielt einzelne oder alle host Einträge von einzelnen oder allen Controllern löschen, wenn Ihr etwa wie ich mit dauernd wechselnden Konstellationen zu tun habt - aber das ist, denke ich, eher nicht so wichtig.

Um auch die Daten aller Controller zu finden, braucht das Tool für die meisten Kommandos einen "start controller" - den fragt es dann nach den bekannten und aktiven Hosts und arbeitet sich dann an den Listen entlang durch um möglichst alle Controller zu finden, die irgendjemand im Netz kennt. Das dauert ein bisschen und lässt sich vielleicht auch noch optimieren (vor allem kommen im Moment immer mal noch völlig falsche fqdns vor, ich weiß nicht warum).
Das Tool braucht ne Menge python libraries, bei Gelegenheit schreibe ich einen Installer dafür

rippi46

Hallo,

habe gerade die aktuelle Versionder Firmware auf meinen Controllern. Leider entwickeln sie ihr Eigenleben.
Plötzlich ändert sich die Helligkeit oder gehen ganz aus.
Hat das auch schon jemand festgestellt?

Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa

weini

Kann ich so nicht bestätigen.
Ich habe aber nur einen Controller und nutze keine der neuen Sync-Funktionen.

rippi46

Hallo,

hatte zuerst das Netzteil im Verdacht, aber als ich heute Morgen in der Dusche und am Waschbecken das gleiche Verhalten hatte,
glaube ich, dass es an der aktuellen Fimware liegt. Syncfunktionen nutze ich zur Zeit nicht.

Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa

pjakobs

Zitat von: rippi46 am 06 Mai 2025, 09:42:53Hallo,

hatte zuerst das Netzteil im Verdacht, aber als ich heute Morgen in der Dusche und am Waschbecken das gleiche Verhalten hatte,
glaube ich, dass es an der aktuellen Fimware liegt. Syncfunktionen nutze ich zur Zeit nicht.

Gruß rippi

hmm...
schau mal nach der uptime (in den system settings) - es könnte sein, dass die Controller einfach immer rebooten.
check auch mal die Pin Configuration (in controller config) - die sollte bei allen alten Controllern mrpj sein.

pj

rippi46

Hallo,

die Controller, die ich upgedatet habe booten offensichtlich immer wieder. Die Pinkonfiguration is überall mrpj.


Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa