FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: edition am 02 Juni 2019, 12:27:07

Titel: Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: edition am 02 Juni 2019, 12:27:07
Guten Tag

Seit heute morgen funktionieren meine Homematic Komponenten nur noch eingeschränkt.
Normalerweise sollten um 8:00 Uhr die Rollläden im Obergeschoss hoch fahren. Es passierte aber nichts! Alle Rollläden hatten ein MISSING ACK als Status. Ich habe dann versucht, sie über die Web Oberfläche hochzufahren. Das gelang nur mit dem Rollladen im Schlafzimmer. Im Büro und im Bad konnte ich noch mittels gepeertem Taster hochfahren. Es wurde aber auch mit MISSING ACK quittiert. Im Gästezimmer geht jedoch gar nichts.
Im Wohnzimmer sollten dann die Rollläden um 9:00 Uhr hochfahren. Hier lief nur der Rollladen vom Fenster. Die Terassentür blieb zu. Ich konnte ihn aber manuell mit dem Schalter öffnen. Hier wird dann ein "on" als Status angezeigt. Das Licht im Wohnzimmer lässt sich auch nicht schalten. Auch hier: MISSING ACK! Vom Wandthermostat im Wohnzimmer empfange ich allerdings noch regelmäßig die Temperatur. Der Heizkörperthermostat hat auch ein MISSING ACK.
Offenbar ist sogar meine HP1000 Wetterstation gestört. Sie zeigt keine Werte vom Außensensor an. Nur die Werte vom Temperatursensor innen werden angezeigt. Das gilt zumindest für das Display im Wohnzimmer. Beim Display im Büro ist es genau anders herum. Hier werden nur Aussenwerte angezeigt, innen sind Striche in der Anzeige.
Ich hatte so etwas schon einmal. Da lag es wohl am MAX Thermostat, den ich gerade in Betrieb genommen hatte. Der hatte einen Kurzschluss. Nachdem ich die Batterien herausgenommen hatte, funktionierte alles wieder. Das ist es dieses mal allerdings nicht.
Ich habe fhem schon mehrfach neu gestartet und auch den Raspberry, doch es ändert sich nichts.
Wie finde ich den Fehler? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll zu suchen!

Gruß
edition
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: frank am 02 Juni 2019, 12:43:30
als erstes würde ich mal fhem.log anschauen.
was ist hp1000? auch funk?
poste mal die ausgabe von "get hminfo protoEvents all".

eventuell hast du ein funk-"dauerfeuer".
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: Funsailor am 02 Juni 2019, 12:48:36
Sind die Batterien der Wetterstation am Ende?
Ich hatte so ein ähnliches Problem wegen einem Sensor  :( dem der Saft aus ging.
Siehe babbling idiot...
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: edition am 02 Juni 2019, 13:00:57
Das log ist voll von Fehlermeldungen bezüglich CUL_MAX. Kein Wunder, denn den NanoCUL habe ich ausgesteckt, weil ich den Fehler bei den MAX Komponenten vermutet habe. Ich klemm ihn gleich mal wieder an.
Hier die Ausgabe von hminfo:
protoEvents send to devices done:
    name                             :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr     
    Bewegungsmelder_Terasse          :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Dimmaktor                        :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Displaytaster_Flur               :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Doppelschalter                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Drehgriff_Terassentuer           :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Erdfeuchte_Rasen                 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fenster_Buero                    :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt_Bad               :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt_Gaestezimmer      :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt_Kueche            :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt_Partyraum_links   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt_Partyraum_rechts  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt_Schlafzimmer      :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt_Waschecke         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt_Werkstatt         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt_Wohnzimmer_links  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Fensterkontakt_Wohnzimmer_rechts :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_29A9A9                        :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizkoerper_Flur                 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizkoerper_Gaestezimmer         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizkoerper_Wohnzimmer           :  -             |  -       |  -       |  -       | 85       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Heizung                          : done_Errors:1  |  -       | 1        |  -       |  -       |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -       
    Heizung_Werkstatt                :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Klima_Partyraum                  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Klima_Waschecke                  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Klima_Werkstatt                  :  -             |  -       |  -       |  -       | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Klingel_Relais                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Klingelkontakt                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Klingelsensor                    :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Licht_Hauswand                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Licht_Terasse                    :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Luefter_Keller                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Luefter_Wohnzimmer               :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Mehrfachtaster_Wohnzimmer        :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Mehrfachtaster_Wohnzimmer2       :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    RC_Wohnzimmer                    :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    RGBW_Fenster                     :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    RGBW_Fernseher                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rasenfeuchte                     :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rolladen_Bad                     : done_Errors:1  |  -       | 1        |  -       |  -       |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -       
    Rolladen_Buero                   : done           |  -       | 3        |  -       | 1        |  -       | 6        # 2        | 2        |  -       |  -       
    Rolladen_Gaestezimmer            : done_Errors:1  |  -       | 2        |  -       |  -       |  -       | 6        # 15       | 2        |  -       |  -       
    Rolladen_Kueche                  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rolladen_Schlafzimmer            :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Rolladen_Terassentuer            : done           |  -       | 8        |  -       | 2        |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -       
    Rolladen_Wohnzimmer              :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Schalter_Ventilator              :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Statusdisplay_Flur               :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Stellantrieb_Flur                :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Stellantrieb_Gaestezimmer        :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Stellantrieb_Kueche              :  -             |  -       |  -       |  -       | 39       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Stellantrieb_Wohnzimmer          : done_Errors:1  |  -       | 6        | 1        | 39       |  -       | 3        # 15       | 1        |  -       |  -       
    Temperatur_Therme                :  -             |  -       |  -       |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Temperatur_Vorne                 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Tuerkontakt_Flur                 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Tuerkontakt_Terassentuer         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Ventilator_Schlafzimmer          :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Wandthermostat_Kueche            :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Wassertank                       :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Zwischen_Leistung                :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
================================================================================================================================================================
    sum                              0                |0         |21        |1         |170       |0         |24        #35        |8         |0         |0         

    CUL_HM queue length:0

    requests pending
    ----------------
    autoReadReg          : Dimmaktor RGBW_Fernseher Zwischen_Leistung
        recent           : none
    status request       : Dimmaktor Doppelschalter Heizung Heizung_Werkstatt Klingel_Relais Licht_Hauswand Licht_Terasse Luefter_Keller Luefter_Wohnzimmer RGBW_Fenster RGBW_Fernseher Rolladen_Bad Rolladen_Gaestezimmer Rolladen_Kueche Rolladen_Schlafzimmer Rolladen_Wohnzimmer Ventilator_Schlafzimmer Zwischen_Leistung
    autoReadReg wakeup   : Displaytaster_Flur Fenster_Buero Fensterkontakt_Bad Fensterkontakt_Gaestezimmer Fensterkontakt_Partyraum_links Fensterkontakt_Partyraum_rechts Fensterkontakt_Schlafzimmer Fensterkontakt_Waschecke Fensterkontakt_Werkstatt HM_29A9A9 Heizkoerper_Gaestezimmer Klingelkontakt Klingelsensor Statusdisplay_Flur Tuerkontakt_Flur
    status request wakeup: Heizkoerper_Flur Heizkoerper_Gaestezimmer Klima_Partyraum Klima_Waschecke Wassertank
    autoReadTest         :

    IODevs:SCC:Initialized condition:-



Nachtrag:
Habe den NanoCUL wieder angeschlossen und plötzlich habe ich wieder Daten vom Aussensensor der Wetterstation. Zumindest kurzzeitig. Jetzt ist wieder alles weg.
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: Funsailor am 02 Juni 2019, 14:55:34
Bei mir war es damals ein MAX Temperatur Geber der gesponnen hat
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: Pfriemler am 02 Juni 2019, 15:10:19
Ich hatte gestern partiellen Ausfall von HM im Wohnzimmer. Eine selbstgebaute Stromleiste mit dem Re-8-Modul lieferte weder Rückmeldungen noch reagierte sie auf irgendwas. Der Rest im Haus ging.

Nachdem ich das Re-8 stromlos gemacht hatte, blinkten die LEDs auf ihm ewig. Üblicherweise blinken sie, bis das Modul eine Verbindung mit der Zentrale aufbauen konnte. Nach einer Minute Dauerblinken, nach dem zweiten Stromlosversuch, kam ich auf die Idee, das nur einen Meter entfernt liegende HMWLAN (HM-Mod-UART mit ESP8266) kurz stromlos zu machen. Prompt hörte das Blinken auf und das Modul funktionierte wieder wie gewohnt.

Hier war es also ganz offensichtlich sogar ein HM-Interface, was sich als Störenfried entpuppte. Es grenzt nachgerade an ein Wunder, dass die übrigen Komponenten noch so willig bei der Sache waren.
Das Re-8-Modul läuft wie alles andere über vccu, mit dem HMWLAN als bevorzugtes IO. Das fiel im Log nur durch ein paar disconnects auf.
Hilfreich war das nicht...
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: edition am 02 Juni 2019, 15:12:47
Darum habe ich bei den MAX Komponenten ja die Batterien entnommen.

Zwischenzeitlich war ich auf dem Dachboden und habe die Rollladenaktoren einmal stromlos gemacht. Nach dem Wiedereinschalten kann ich die Rollläden allerdings immer noch nicht mit fhem bewegen.. Ich konnte jedoch mit dem gepeerten Taster vom Dachboden aus den Rollladen im Gästezimmer öffnen. Auch der Wandthermostat im Wohnzimmer sendet kontinuierlich die Temperaturen. Er befindet sich auch in der Nähe des Raspi.
Irgendetwas blockiert die Kommunikation, aber was??
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: Funsailor am 02 Juni 2019, 16:47:30
Warum den Nano abziehen wenn ein Device spinnt?
Wenn irgend etwas den Funkverkehr blockiert, wird sich das mit dem Abziehen des Nanos nicht erledigen.
Ich würde mal los gehen und allen Batteriebetriebenen 868MHz Devices den Saft abstellen.
Über was läuft deine HM - Kommunikation ?
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: frank am 02 Juni 2019, 19:35:36
ich würde mal das homematic-io (scc?) näher untersuchen, da scheinbar hauptsächlich "nur" der funk zwischen fhem und den devices gestört ist.

eventuell macht die antenne probleme, da von 3 thermostaten nur noch vom am nächsten installierten device messages empfangen werden.
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: frank am 02 Juni 2019, 19:59:17
Zitat von: Pfriemler am 02 Juni 2019, 15:10:19
Hier war es also ganz offensichtlich sogar ein HM-Interface, was sich als Störenfried entpuppte. Es grenzt nachgerade an ein Wunder, dass die übrigen Komponenten noch so willig bei der Sache waren.
Das Re-8-Modul läuft wie alles andere über vccu, mit dem HMWLAN als bevorzugtes IO. Das fiel im Log nur durch ein paar disconnects auf.
Hilfreich war das nicht...
schon mal die latenz des wlan-hmuart beobachtet?
mit "attr logIDs sys" gibt es alle 15sec "roundtrip" messages in fhem.log.
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: edition am 02 Juni 2019, 20:31:42
Das IO Device ist ein Busware SCC, der auf dem Raspberry steckt. Firmware ist 1.66 (schon älter). Bisher lief das einigermaßen. Ganz selten gab es mal ein MISSIN ACK, oder der ein oder andere Sensor wurde für "dead" erklärt. In der Regel ließ sich das aber mit einem shutdown restart oder SCC reopen beheben.

Es scheint aber, als würde sich das Problem von selbst lösen, obwohl ich nichts großartiges gemacht habe. Ich habe im Laufe des Nachmittags lediglich die Batterien einiger Komponenten gewechselt. fhem zeigte zwar an, das sie IO sind, auf dem Display wurde aber angezeigt, das sie leer sind.
Vorhin konnte ich das Licht im Wohnzimmer sogar von fhem aus einschalten. Ausschalten ging nicht. Auch die Fenster im Keller, die ich am Nachmittag geöffnet habe, wurden bis ca. 18:30 Uhr noch als closed gekennzeichnet. Jetzt sind sie offen. Mein Bewegungsmelder auf der Terrasse meldet jetzt wieder einen Helligkeitswert, nachdem er sich gegen 11:30 Uhr abgemeldet hat.
Ich beobachte mal, wie das weitergeht und vor allem, was morgen passiert. Nicht das dass Tageszeit oder Temperaturabhängig ist.

edition

Update:
Scheint alles wieder okay zu sein. Alle Rollläden sind ordnungsgemäß runtergefahren und melden auch, das sie unten sind.
Es kann doch aber nicht daran gelegen haben, dass ein paar Batterien nicht ganz voll waren, oder??
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: gloob am 02 Juni 2019, 22:18:58
Doch.

Wenn du eine genaue Erklärung möchtest such mal nach "Babbling Idiot"
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: Funsailor am 03 Juni 2019, 14:43:37
Meine Rede....
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: Tom Major am 03 Juni 2019, 19:33:15
Zitat von: edition am 02 Juni 2019, 20:31:42

Update:
Scheint alles wieder okay zu sein. Alle Rollläden sind ordnungsgemäß runtergefahren und melden auch, das sie unten sind.
Es kann doch aber nicht daran gelegen haben, dass ein paar Batterien nicht ganz voll waren, oder??

Kann daran gelegen haben.
Ich habe hier ein paar Beispiele gesammelt wo Leute dieses Problem hatten.
Sowohl Eigenbau- als auch Originalgeräte.
https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/Info/Babbling%20Idiot%20Protection#problem (https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/Info/Babbling%20Idiot%20Protection#problem)
Titel: Antw:Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: edition am 05 Juni 2019, 17:39:22
Wird wohl bei mir auch der Fall gewesen sein. Hätte ich nicht gedacht.
Welches Gerät nun schuld war, werde ich wohl nicht herausfinden. Habe jetzt überall neue Batterien drin und alles läuft zuverlässig, wie es soll.
Danke für eure Tipps.

edition
Titel: Komunikation mit Homematic gestört?
Beitrag von: hoppel118 am 06 Juni 2019, 08:08:14
Hast du keine Batterieüberwachung? (readingsGroup etc.)

Damit solltest du leere Batterien vermeiden können. ;)

Gruß Hoppel