FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: rhoffm34 am 14 Juli 2021, 20:50:56

Titel: HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: rhoffm34 am 14 Juli 2021, 20:50:56
Hallo zusammen,

kann mir jemand einen Tipp geben wie ich herausfinden kann wer der äußerst gesprächige Teilnehmer auf meinem HMLAN1 ist? Gibt es da ein Tool für um zu sehen wer den Stress macht?

Normalerweise dümpelt der Traffic bei HMLAN1 und HMLAN2 bei ungefähr 1 bis 6%


Bin für jede Hilfe Dankbar.



Gruß,

rhoffm34 
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: frank am 14 Juli 2021, 20:59:33
poste die ausgabe von "get hminfo protoEvents all".
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: Frank_Huber am 14 Juli 2021, 21:00:34
Leere Batterie an einem Sensor oder Aktor. Dadurch Dauer Feuer.
Einfach nacheinander Batterie raus und beobachten.
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: rhoffm34 am 14 Juli 2021, 21:38:58
protoEvents send to devices done:
    name                                :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr     
    HM_BM_Eingang                       : done           |  -       | 14       |  -       | 168      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_BM_Kueche                        : pending        | 3 pending| 1        |  -       | 511      |  -       | 1        #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_BM_Terrasse                      : done           |  -       | 15       |  -       | 167      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_li         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_re         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_Kueche         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_re :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne     :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_HardSwitch_01                    :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Hzg_HeatActor_HzgFlur            : done           |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Leistung1_GartenHaus_Main        : done           |  -       | 24       |  -       | 331      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Leistung2_Universal              : done           |  -       | 1404     |  -       | 1712     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Leistung3_WoZiTV                 : done           |  -       | 132      |  -       | 440      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Leistung4_Wasserbett             : done           |  -       | 2        |  -       | 310      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Leistung5_Universal2             : done_Errors:1  |  -       | 28       |  -       |  -       |  -       | 84       # 28       | 28       |  -       |  -       
    HM_Leistung6_Laufband               : done           |  -       | 2        |  -       | 313      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden          :  -             |  -       |  -       |  -       | 307      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch           :  -             |  -       |  -       |  -       | 307      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Bad_Kinder                    : done           |  -       | 1        |  -       | 305      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_BueroGarten                   : done           |  -       | 1        |  -       | 310      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_BueroVorne                    : done           |  -       | 2        |  -       | 308      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Einlieger_Bad                 :  -             |  -       |  -       |  -       | 309      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Einlieger_WZ_Garten           :  -             |  -       |  -       |  -       | 309      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne            :  -             |  -       |  -       |  -       | 302      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Kinder_Ankleide               : done           |  -       | 1        |  -       | 307      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Party                         : done           |  -       | 2        |  -       | 305      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Paula                         : done           |  -       | 2        |  -       | 310      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Robin                         : done           |  -       | 1        |  -       | 313      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Schlafzimmer                  : done           |  -       | 1        |  -       | 311      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_TreppeFlur                    :  -             |  -       |  -       |  -       | 307      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_WZ_li                         : done           |  -       | 1        |  -       | 310      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_WZ_re                         : done           |  -       | 1        |  -       | 309      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Rolll_ActuatorDirection          : done           |  -       | 19       | 8        | 8        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Rolll_AktuatorPower              : done           |  -       | 20       | 8        | 8        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_SW_Kueche_LadenHMI               : done           |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_SW_SZ_Laden                      : done           |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_SW_SZ_TV                         : done           |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_SW_Terrasse_Licht1               : done           |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_SW_Werkstatt_Laden               : done           |  -       | 4        |  -       | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Stromzaehler_01                  : done_Errors:1  |  -       | 4        |  -       | 322      |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -       
    HM_Stromzaehler_02                  : done_Errors:1  |  -       | 4        |  -       | 319      |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -       
    HM_SunLoad                          :  -             |  -       |  -       |  -       | 307      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Ambient                     : done_Errors:1  |  -       | 84       |  -       | 309      |  -       | 63       # 42       | 21       |  -       |  -       
    HM_Temp_Differenz_Kamin             :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Gefrierschrank              :  -             |  -       |  -       |  -       | 307      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Kuehlschrank                :  -             |  -       |  -       |  -       | 308      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Kuehlschrank_Party          :  -             |  -       |  -       |  -       | 309      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Wasserbett                  :  -             |  -       |  -       |  -       | 305      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Werkstatt                   :  -             |  -       |  -       |  -       | 311      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_BAD_Eltern                    : done           |  -       | 1        |  -       | 668      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_BAD_Kinder                    : done           |  -       | 2        |  -       | 653      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Buero                         : done           |  -       | 2        |  -       | 700      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Einlieger                     :  -             |  -       |  -       |  -       | 628      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Einlieger_Bad                 : done           |  -       | 1        |  -       | 629      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Kinder_Ankleide               :  -             |  -       |  -       |  -       | 632      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Party                         : done           |  -       | 2        |  -       | 646      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Paula                         : done           |  -       | 2        |  -       | 639      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Robin                         :  -             |  -       |  -       |  -       | 729      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Wohnzimmer                    : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WasserMelder_1                   : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WasserMelder_2                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_keyMatic                         : done           |  -       | 2        | 1        | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_keyMatic_key1                    :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_winMatic_Werkstatt               : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    UVert.1_HM_Sw_1                     : done           |  -       | 17       |  -       | 13       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    UVert.3_HM_Sw_1                     : done           |  -       | 45       |  -       | 22       |  -       | 33       # 28       | 11       |  -       |  -       
    UVert.4_HM_Sw_1                     : done           |  -       | 129      | 61       | 61       |  -       | 26       # 112      | 25       |  -       |  -       
===================================================================================================================================================================
    sum                                 0                |4         |1987      |79        |17726     |0         |213       #212       |87        |0         |0         

    CUL_HM queue length:0

    requests pending
    ----------------
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : HM_Fenster_Einlieger_Bad_li HM_Fenster_Einlieger_Bad_re HM_Fenster_Einlieger_Kueche HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne
    status request wakeup:
    autoReadTest         : HM_Temp_Ambient

    IODevs:CUL868:disconnected condition:-
           HMLAN1:opened pending=0 condition:ok
            msgLoadCurrent: 21
           HMLAN2:opened pending=0 condition:ok
            msgLoadCurrent: 2
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: frank am 14 Juli 2021, 21:55:58
auffällig viel wird nur an HM_Leistung2_Universal gesendet.

allerdings werden in dieser tabelle keine autonomen ACKs vom hmlan gezählt, die bei entsprechender anzahl ebenfalls erheblichen traffic verursachen könnten.

eventuell sind auch mehrere der 6 messdosen am traffic beteiligt.
ist bei allen 6 hmlan1 im internal IODev gesetzt?
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: rhoffm34 am 14 Juli 2021, 21:57:55
Ich schaue mal nach...

Ohne was zu machen sieht es aktuell jetzt so aus...

Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: rhoffm34 am 14 Juli 2021, 22:14:24
Zitatist bei allen 6 hmlan1 im internal IODev gesetzt?

Ist bunt gemischt...

Mal HMLAN1 und mal HMLAN2

Bei HM_Leistung3_WoZiTV und HM_Leistung6_Laufband ist IODev nicht gleich LASTInputDev

HM_Leistung5_Universal2  ist ausgesteckt.

HM_Leistung2_Universal ist derzeit in der Waschküche an der Waschmaschine und ist ca. 3m vom HMLAN1 entfernt.
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: frank am 14 Juli 2021, 22:25:09
wenn du bei HM_Leistung2_Universal hmlan2 als prefered io setzt, sollte deren traffic anschliessend im plot von hmlan2 zu sehen sein.

oder einfach mal ausstecken.
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: rhoffm34 am 14 Juli 2021, 22:35:33
Ich habe es mal umgestellt und beobachte...
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: rhoffm34 am 14 Juli 2021, 23:21:24
Hallo Frank, ich sehe einen kleinen Sprung nach unten, weiß aber nicht ob das mit der Änderung zusammenhängt.

Ich werde mal weiter beobachten...
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: frank am 14 Juli 2021, 23:53:27
mir fällt gerade auf, dass HM_Leistung5_Universal2 eventuell auch beteiligt war.
da nichts von ihr empfängen wird, aber trotzdem an sie gesendet wird, ist sie vermutlich ausgesteckt und fhem hat versucht sie alle 30 min vergeblich zu kontaktieren.

was sagt denn "get hminfo configCheck"?
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: rhoffm34 am 15 Juli 2021, 00:16:05
configCheck done:

missing register list
    HM_4D0D71_IEC_02: .RegL_01.
    HM_4D0DB5_IEC_02: .RegL_01.
    HM_BM_Kueche: RegL_00.,RegL_01.
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_li: RegL_00.,RegL_01.
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_re: RegL_01.
    HM_Fenster_Einlieger_Kueche: RegL_00.,RegL_01.
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li: RegL_00.,RegL_01.
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne: RegL_00.,RegL_01.
    HM_Temp_Ambient: RegL_00.

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    HM_BM_Kueche:
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_li:
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_re:
    HM_Fenster_Einlieger_Kueche:
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li:
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne:
    HM_Temp_Ambient:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    HM_RT_Einlieger_Bad_Climate: p:HM_WT_Einlieger_Bad_Climate
    HM_RT_Einlieger_Bad_Weather: p:HM_WT_Einlieger_Bad_Weather
    HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne_Weather: p:HM_WT_Einlieger_Weather
    HM_WT_Einlieger_Weather: p:HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_chn-5A
    HM_WT_Einlieger_Weather: p:HM_RT_Einlieger_WZ_Garten_chn-C6
    HM_WT_Einlieger_WindowRec: p:HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li
    HM_WT_Einlieger_WindowRec: p:HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_re
    HM_WT_Paula_Climate: p:HM_RT_Party_Climate
    HM_WT_Wohnzimmer_Weather: p:HM_RT_WZ_li_chn-5A
    HM_WT_Wohnzimmer_Weather: p:HM_RT_WZ_li_chn-BF
    HM_keyMatic: p:HM_keyMatic_key1_lock
    HM_keyMatic: p:HM_keyMatic_key1_unlock

trigger sent to undefined device
    HM_BM_Kueche: 328BE7

PairedTo missing/unknown
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_li:
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne:

PairedTo mismatch to IODev
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_re: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li: paired:set_0x000000 IO attr: AABBCC.
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_re: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
    HM_Stromzaehler_02: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
    HM_keyMatic_key1: paired:0x000000 IO attr: AABBCC.
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: frank am 15 Juli 2021, 00:35:08
das solltest du natürlich schnellstens bereinigen.  :)

fang mit den "pairedTo" fehlern an => "drüber pairen", nichts löschen.
der rest braucht zumindestens "getConfig".

und ggf an das "knöpfchen drücken" denken!
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: frank am 15 Juli 2021, 21:13:18
ZitatNormalerweise dümpelt der Traffic bei HMLAN1 und HMLAN2 bei ungefähr 1 bis 6%
deine ausgabe von hminfo protoEvents zeigt einen cul868, der disconnected ist.

kann es sein, dass der cul bis vor kurzem noch connected war und nun der traffic des cul vom hmlan1 übernommen wurde?


was ist denn nun mit HM_Leistung5_Universal2?
hast du den wieder eingesteckt?
Titel: Antw:HMLAN hoher Traffic, wer ist da so gesprächig?
Beitrag von: rhoffm34 am 15 Juli 2021, 21:44:22
Hallo Frank,

meine Hausaufgaben bezüglich get hminfo configCheck werde ich noch machen...

der CUL ist seit über einem Jahr schon ausgemustert.

den HM_Leistung5_Universal2 habe ich gerade wieder eingesteckt. Ich werde beobachten und Meldung machen.

protoEvents send to devices done:
    name                                :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr     
    HM_BM_Eingang                       : done           |  -       | 21       |  -       | 91       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_BM_Kueche                        : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 160      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_BM_Terrasse                      : done           |  -       | 25       |  -       | 93       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_li         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_Bad_re         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_Kueche         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_li : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_re : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne     : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_HardSwitch_01                    : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Hzg_HeatActor_HzgFlur            : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Leistung1_GartenHaus_Main        : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 140      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Leistung2_Universal              : done           |  -       | 1393     |  -       | 1532     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Leistung3_WoZiTV                 : done           |  -       | 13       |  -       | 156      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Leistung4_Wasserbett             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 141      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Leistung5_Universal2             : done_Errors:1  |  -       | 12       |  -       |  -       |  -       | 36       # 12       | 12       |  -       |  -       
    HM_Leistung6_Laufband               : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 144      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden          : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 141      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch           : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 140      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Bad_Kinder                    : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 142      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_BueroGarten                   : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 138      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_BueroVorne                    : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 139      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Einlieger_Bad                 : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 142      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Einlieger_WZ_Garten           : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 141      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne            : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 138      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Kinder_Ankleide               : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 142      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Party                         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 141      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Paula                         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 142      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Robin                         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 140      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_Schlafzimmer                  : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 139      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_TreppeFlur                    : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 141      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_WZ_li                         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 140      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_RT_WZ_re                         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 145      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Rolll_ActuatorDirection          : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Rolll_AktuatorPower              : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_SW_Kueche_LadenHMI               : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_SW_SZ_Laden                      : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_SW_SZ_TV                         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_SW_Terrasse_Licht1               : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_SW_Werkstatt_Laden               : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Stromzaehler_01                  : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 147      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Stromzaehler_02                  : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 147      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_SunLoad                          : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 144      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Ambient                     : done_Errors:1  |  -       | 36       |  -       | 142      |  -       | 27       # 18       | 9        |  -       |  -       
    HM_Temp_Differenz_Kamin             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Gefrierschrank              : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 139      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Kuehlschrank                : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 143      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Kuehlschrank_Party          : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 142      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Wasserbett                  : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 141      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_Temp_Werkstatt                   : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 142      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_BAD_Eltern                    : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 331      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_BAD_Kinder                    : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 294      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Buero                         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 286      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Einlieger                     : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 285      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Einlieger_Bad                 : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 286      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Kinder_Ankleide               : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 291      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Party                         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 286      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Paula                         : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       | 296      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Robin                         : done           |  -       | 1        |  -       | 304      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WT_Wohnzimmer                    : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WasserMelder_1                   : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_WasserMelder_2                   : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_keyMatic                         : done           |  -       | 4        |  -       | 4        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_keyMatic_key1                    : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    HM_winMatic_Werkstatt               : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    UVert.1_HM_Sw_1                     : done           |  -       | 2        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    UVert.3_HM_Sw_1                     : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    UVert.4_HM_Sw_1                     : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
===================================================================================================================================================================
    sum                                 0                |0         |1512      |0         |8665      |0         |63        #30        |21        |0         |0         

    CUL_HM queue length:0

    requests pending
    ----------------
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   :
    status request wakeup:
    autoReadTest         : HM_Temp_Ambient

    IODevs:CUL868:disconnected condition:-
           HMLAN1:opened pending=0 condition:ok
            msgLoadCurrent: 6
           HMLAN2:opened pending=0 condition:ok
            msgLoadCurrent: 1



ich habe "get hminfo protoEvents all" vor ein paar Stunden mal gelöscht und jetzt noch mal ausgelesen.... Es scheint so als wäre  HM_Leistung2_Universal  am häufigsten am quasseln. Bei dem habe ich mal ein get config durchgeführt...

Gruß, rhoffm34