Hallo Zusammen,
ich hab langsam ein kleines Performance Problem mit meiner Fhem Instanz, ich habe jetzt angefangen alle Internet Module in eine eigene Instanz zu verschieben, die dann über Fhem2Fhem miteinander kommunizieren, das klappt auch ganz gut.
Trotzdem habe ich immer noch etwas Probleme mit der Performance, gerade die Webseite nimmt sich schon mal ein wenig Zeit und auch die Talk2Fhem-Alexa Integration schmeißt mal einen "Bei der Antwort des Skills..... Fehler"
Die zweite (Internet) Instanz läuft super.
Was mich speziell interessiert ist, wo kann ich sehen was Fhem gerade tut?
Auf Betriebssystemebene kann ich nur einen Perl Prozess pro Instanz sehen, die Analyse darüber fällt also schon mal weg.
Gibt es ein Zusatzmodul oder sowas wo man Statistiken ziehen kann was wie lange läuft/rechnet?Bei den
Events habe ich schon sehr reduziert, da läuft eigentlich gar nicht mehr so viel durch.
Count: 942 devices for devspec .*System InfoConfigType: configFile
SVN rev: 25709
OS: linux
Perl: 5.28.1
uniqueId: 8b4...
Modules | Model | Count |
CUL | | |
nano | 3 |
CUL_FHTTK | | 1 |
CUL_HM | | |
HM-LC-SW2PBU-FM | 2 |
HM-RC-SEC4-3 | 2 |
CCU-FHEM | 1 |
HM-RC-8 | 1 |
HM-ES-PMSW1-PL | 1 |
HM-RC-4-3 | 1 |
CUL_MAX | | 1 |
CUL_TX | | 54 |
CUL_WS | | 4 |
Calendar | | 3 |
DENON_AVR | | 1 |
DENON_AVR_ZONE | | 2 |
DLNARenderer | | 3 |
DOIF | | |
Perl | 1 |
FHEM | 3 |
DWD_OpenData | | 1 |
DWD_OpenData_Weblink | | 1 |
DbLog | | |
MYSQL | 1 |
DbRep | | |
Client | 1 |
ESPEasy | | 38 |
FB_CALLMONITOR | | 1 |
FHEM2FHEM | | 1 |
FHEMWEB | | 4 |
FHT | | 1 |
FLOORPLAN | | 4 |
FRITZBOX | | |
FRITZ!Box 7590 | 1 |
FS20 | | 4 |
FileLog | | 143 |
GardenaSmartBridge | | 1 |
GardenaSmartDevice | | |
watering_computer | 1 |
sensor | 1 |
mower | 1 |
HEOSGroup | | 1 |
HEOSMaster | | 1 |
HEOSPlayer | | 1 |
Denon AVR-X4300H | 1 |
HEOS 1 | 1 |
HMinfo | | 1 |
HTTPMOD | | 1 |
HUEBridge | | 1 |
HUEDevice | | 4 |
PHDL00 | 1 |
LWO003 | 1 |
LWA004 | 6 |
IPCAM | | 2 |
IT | | 22 |
itswitch | 7 |
JeeLink | | |
LaCrosseITPlusReader.10.1q | 1 |
KOSTALPIKO | | 1 |
LaCrosse | | 7 |
MAX | | |
PushButton | 6 |
ShutterContact | 13 |
HeatingThermostat | 10 |
MQTT | | 2 |
MQTT2_CLIENT | | 1 |
MQTT2_DEVICE | | 1 |
shelly2rgbw_color | 1 |
MQTT_DEVICE | | 28 |
OPENWEATHER | | 1 |
PRESENCE | | |
lan-ping | 4 |
function | 2 |
Pushover | | 1 |
SIRD | | 1 |
SNIPS | | 1 |
SVG | | 44 |
SYSMON | | 1 |
Shelly | | |
shellyrgbw | 1 |
SolvisClient | | 1 |
TRAFFIC | | 1 |
Talk2Fhem | | 2 |
TelegramBot | | 1 |
UWZ | | 1 |
XiaomiDevice | | |
roborock.vacuum.s5 | 1 |
rockrobo.vacuum.v1 | 1 |
XiaomiSmartHome | | 2 |
XiaomiSmartHome_Device | | |
sensor_cube.aqgl01 | 2 |
motion | 1 |
remote.b1acn01 | 1 |
sensor_wleak.aq1 | 1 |
sensor_motion.aq2 | 3 |
vibration | 1 |
weather.v1 | 2 |
YeeLight | | 2 |
alexa | | 1 |
allowed | | 2 |
at | | 42 |
autocreate | | 1 |
cmdalias | | 11 |
dummy | | 152 |
echodevice | | |
Reverb | 1 |
Echo Dot | 2 |
Echo Dot Gen3 | 1 |
Fire Tab HD 10 | 1 |
ACCOUNT | 1 |
eventTypes | | 1 |
expandJSON | | 3 |
harmony | | 4 |
notify | | 159 |
readingsGroup | | 2 |
readingsProxy | | 9 |
siri | | 1 |
statistics | | 2 |
structure | | 9 |
sunpos | | 1 |
telnet | | 1 |
weblink | | 31 |
yowsup | | 4 |
Gruß Michael
Zitat von: ahlermi am 29 März 2022, 10:59:19
Gibt es ein Zusatzmodul oder sowas wo man Statistiken ziehen kann was wie lange läuft/rechnet?
gib mal "help apptime" in die FHEM Kommandozeile ein.
Nicht nur das... es gibt hier in der Forumsoftware sogar code-Tags, mit denen man solche Ausgaben wie von Dir gepostet, sinnvoll darstellen kann!
Danke! ich glaube damit komme ich weiter.
Ich habe keinen Code geschrieben, das war ne Ausgabe.
Habe sogar 10 Minuten verwendet um das in die Tabelle rein zu bekommen... und nicht als Text zu posten.
Gruß Michael