FHEM Forum

FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: Marko1976 am 18 Dezember 2024, 12:17:12

Titel: FTUI3 Departure mehrere Readings
Beitrag von: Marko1976 am 18 Dezember 2024, 12:17:12
Hallo zusammen, speziell @OdfFhem und @mr_petz,
Da das eigentliche Thema schon etwas älter ist eröffne ich mal parallel ein Neues

Ich habe in Fhem für mehrere Haltestellen mit Hilfe des Departure-Moduls einzelne Devices angelegt. Ein exemplarisches List hänge ich mal an. Doch entweder bin ich zu dumm um es zu verstehen oder die Datenquellen sind unterschiedlich.

In den Devices werden die Einträge als einzelne Readings erzeugt, also für jede Fahrt mehrere Readings und das für die nächsten 9 Abfahrten.
In allen Beispielen und dem ursprünglichen Threat ist die Eigenschaft "list" aber immer nur mit einem Device und einem Reading (Internals:
   BASE_URL   https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest
   CFGFN     
   DEF        60
   FUUID      6761b6d1-f33f-7706-2e37-99e88d87cdbe7ade
   Interval   60
   NAME       Haltestelle_Lindern_Bf
   NR         1181
   STATE      RE4 -> Dortmund Hbf (18.12.2024, 11:51 Uhr)
   TRIGGERTIME 1734520609.36725
   TRIGGERTIME_FMT 2024-12-18 12:16:49
   TYPE       Departure
   eventCount 1062
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2024-12-18 12:15:50   departure_0_delay 0
     2024-12-18 12:15:50   departure_0_number RE4
     2024-12-18 12:15:50   departure_0_text Dortmund Hbf
     2024-12-18 12:15:50   departure_0_time 2024-12-18T11:51+0000
     2024-12-18 12:15:50   departure_0_timeInMinutes 36
     2024-12-18 12:15:50   departure_0_time_human_readable 18.12.2024, 11:51 Uhr
     2024-12-18 12:15:50   departure_1_delay 0
     2024-12-18 12:15:50   departure_1_number RB33
     2024-12-18 12:15:50   departure_1_text Hbf
     2024-12-18 12:15:50   departure_1_time 2024-12-18T11:56+0000
     2024-12-18 12:15:50   departure_1_timeInMinutes 41
     2024-12-18 12:15:50   departure_1_time_human_readable 18.12.2024, 11:56 Uhr
     2024-12-18 12:15:50   departure_2_delay 0
     2024-12-18 12:15:50   departure_2_number RE4
     2024-12-18 12:15:50   departure_2_text Hbf
     2024-12-18 12:15:50   departure_2_time 2024-12-18T12:09+0000
     2024-12-18 12:15:50   departure_2_timeInMinutes 54
     2024-12-18 12:15:50   departure_2_time_human_readable 18.12.2024, 12:09 Uhr
     2024-12-18 12:15:50   departure_3_delay 0
     2024-12-18 12:15:50   departure_3_number RB33
     2024-12-18 12:15:50   departure_3_text Duisburg Hbf
     2024-12-18 12:15:50   departure_3_time 2024-12-18T12:10+0000
     2024-12-18 12:15:50   departure_3_timeInMinutes 55
     2024-12-18 12:15:50   departure_3_time_human_readable 18.12.2024, 12:10 Uhr
     2024-12-18 12:15:50   departure_4_delay 0
     2024-12-18 12:15:50   departure_4_number RB33
     2024-12-18 12:15:50   departure_4_text Bf
     2024-12-18 12:15:50   departure_4_time 2024-12-18T12:11+0000
     2024-12-18 12:15:50   departure_4_timeInMinutes 56
     2024-12-18 12:15:50   departure_4_time_human_readable 18.12.2024, 12:11 Uhr
     2024-12-18 12:15:50   departure_5_delay 0
     2024-12-18 12:15:50   departure_5_number RE4
     2024-12-18 12:15:50   departure_5_text Dortmund Hbf
     2024-12-18 12:15:50   departure_5_time 2024-12-18T12:51+0000
     2024-12-18 12:15:50   departure_5_timeInMinutes 96
     2024-12-18 12:15:50   departure_5_time_human_readable 18.12.2024, 12:51 Uhr
     2024-12-18 12:15:50   departure_6_delay 0
     2024-12-18 12:15:50   departure_6_number RB33
     2024-12-18 12:15:50   departure_6_text Hbf
     2024-12-18 12:15:50   departure_6_time 2024-12-18T12:56+0000
     2024-12-18 12:15:50   departure_6_timeInMinutes 101
     2024-12-18 12:15:50   departure_6_time_human_readable 18.12.2024, 12:56 Uhr
     2024-12-18 12:15:50   departure_7_delay 0
     2024-12-18 12:15:50   departure_7_number RE4
     2024-12-18 12:15:50   departure_7_text Hbf
     2024-12-18 12:15:50   departure_7_time 2024-12-18T13:09+0000
     2024-12-18 12:15:50   departure_7_timeInMinutes 114
     2024-12-18 12:15:50   departure_7_time_human_readable 18.12.2024, 13:09 Uhr
     2024-12-18 12:15:50   departure_8_delay 0
     2024-12-18 12:15:50   departure_8_number RB33
     2024-12-18 12:15:50   departure_8_text Duisburg Hbf
     2024-12-18 12:15:50   departure_8_time 2024-12-18T13:10+0000
     2024-12-18 12:15:50   departure_8_timeInMinutes 115
     2024-12-18 12:15:50   departure_8_time_human_readable 18.12.2024, 13:10 Uhr
     2024-12-18 12:15:50   departure_9_delay 0
     2024-12-18 12:15:50   departure_9_number RB33
     2024-12-18 12:15:50   departure_9_text Bf
     2024-12-18 12:15:50   departure_9_time 2024-12-18T13:11+0000
     2024-12-18 12:15:50   departure_9_timeInMinutes 116
     2024-12-18 12:15:50   departure_9_time_human_readable 18.12.2024, 13:11 Uhr
Attributes:
   alias      Lindern (Bf)
   departure_departure 3272
   departure_provider Avv_aachen
   room       Information->Fahrpläne
   stateFormat departure_0_number -> departure_0_text (departure_0_time_human_readable)
[/list]
Titel: Aw: FTUI3 Departure mehrere Readings
Beitrag von: yersinia am 19 Dezember 2024, 07:35:24
falsches Modul (https://forum.fhem.de/index.php?topic=120143.msg1328049#msg1328049)
Titel: Aw: FTUI3 Departure mehrere Readings
Beitrag von: mr_petz am 19 Dezember 2024, 09:01:36
+