moinsen,
bin mir nicht sicher ob ich tomaten auf den augen habe, oder es am montag morgen liegt.
mit
DbLogExclude state
bekomm ich hin, das der state nicht in die datenbank geschrieben wird.
da mich aber battery auch nicht wirklich interessiert, dachte ich
DbLogExclude state,battery
wäre mein freund. ist er aber nicht :
fhem> list TFATS34C_1
Internals:
CODE TFATS34C_1
DEF TFATS34C_1
IODev TRX_0
LASTInputDev TRX_0
MSGCNT 932
NAME TFATS34C_1
NR 173
STATE T: 22 H: 52 BAT: ok
TRX_0_MSGCNT 932
TRX_0_RAWMSG 0a5207e7250e00dc340169
TRX_0_TIME 2014-06-30 10:07:44
TYPE TRX_WEATHER
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
T:
Mydblog:
TIME 1404115664.24767
VALUE 22 H: 52 BAT: ok
Battery:
Mydblog:
TIME 1404112353.27367
VALUE 1
Humidity:
Mydblog:
TIME 1404115664.24767
VALUE 52
Temperature:
Mydblog:
TIME 1404115664.24767
VALUE 22
Readings:
2014-06-30 10:07:44 battery ok
2014-06-30 10:07:44 humidity 52
2014-06-30 10:07:44 state T: 22 H: 52 BAT: ok
2014-06-30 10:07:44 temperature 22
Attributes:
[b]DbLogExclude state,battery[/b]
IODev TRX_0
alias Innen_Wohnzimmer
event-min-interval state:900
event-on-change-reading state
event-on-update-reading .*
fp_OneView 200,270,1,
fp_flehenberg 219,399,0,
room TRX_WEATHER,Wohnzimmer
fhem>
sqlite> select * from history WHERE DEVICE LIKE 'TFATS34C_1' AND TIMESTAMP > '2014-06-30 09:59:00' ;
2014-06-30 09:59:08|TFATS34C_1|TRX_WEATHER|temperature: 22.1|temperature|22.1|°C
2014-06-30 09:59:08|TFATS34C_1|TRX_WEATHER|humidity: 52|humidity|52|%
2014-06-30 09:59:08|TFATS34C_1|TRX_WEATHER|T: 22.1 H: 52 BAT: ok|T|22.1 H: 52 BAT: ok|
2014-06-30 10:03:26|TFATS34C_1|TRX_WEATHER|temperature: 22.1|temperature|22.1|°C
2014-06-30 10:03:26|TFATS34C_1|TRX_WEATHER|humidity: 52|humidity|52|%
2014-06-30 10:04:09|TFATS34C_1|TRX_WEATHER|temperature: 22.1|temperature|22.1|°C
2014-06-30 10:04:09|TFATS34C_1|TRX_WEATHER|humidity: 52|humidity|52|%
2014-06-30 10:07:01|TFATS34C_1|TRX_WEATHER|temperature: 22.1|temperature|22.1|°C
2014-06-30 10:07:01|TFATS34C_1|TRX_WEATHER|humidity: 52|humidity|52|%
sqlite>
wohin nur "state" funktioniert :
fhem> list TFATS34C_2
Internals:
CODE TFATS34C_2
DEF TFATS34C_2
IODev TRX_0
LASTInputDev TRX_0
MSGCNT 919
NAME TFATS34C_2
NR 194
STATE T: 19.4 H: 57 BAT: ok
TRX_0_MSGCNT 919
TRX_0_RAWMSG 0a5207e8580e00c2390189
TRX_0_TIME 2014-06-30 10:07:58
TYPE TRX_WEATHER
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
T:
Mydblog:
TIME 1404115047.9091
VALUE 19.4 H: 57 BAT: ok
Battery:
Mydblog:
TIME 1404115678.04725
VALUE 1
Humidity:
Mydblog:
TIME 1404115678.04725
VALUE 57
Temperature:
Mydblog:
TIME 1404115678.04725
VALUE 19.4
Readings:
2014-06-30 10:07:58 battery ok
2014-06-30 10:07:58 humidity 57
2014-06-30 10:07:58 state T: 19.4 H: 57 BAT: ok
2014-06-30 10:07:58 temperature 19.4
Attributes:
DbLogExclude state
IODev TRX_0
alias Innen_Schlafzimmer
event-min-interval state:900
event-on-change-reading state
event-on-update-reading .*
fp_OneView 310,270,1,
fp_flehenberg 977,332,0,
room Schlafzimmer,TRX_WEATHER
fhem>
sqlite> select * from history WHERE DEVICE LIKE 'TFATS34C_2' AND TIMESTAMP > '2014-06-30 09:59:00' ;
2014-06-30 09:59:43|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|temperature: 19.4|temperature|19.4|°C
2014-06-30 09:59:43|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|humidity: 57|humidity|57|%
2014-06-30 09:59:43|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|battery: ok|battery|1|
2014-06-30 10:01:12|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|temperature: 19.4|temperature|19.4|°C
2014-06-30 10:01:12|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|humidity: 57|humidity|57|%
2014-06-30 10:01:12|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|battery: ok|battery|1|
2014-06-30 10:01:58|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|temperature: 19.4|temperature|19.4|°C
2014-06-30 10:01:58|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|humidity: 57|humidity|57|%
2014-06-30 10:01:58|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|battery: ok|battery|1|
2014-06-30 10:02:42|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|temperature: 19.4|temperature|19.4|°C
2014-06-30 10:02:42|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|humidity: 57|humidity|57|%
2014-06-30 10:02:42|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|battery: ok|battery|1|
2014-06-30 10:03:27|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|temperature: 19.4|temperature|19.4|°C
2014-06-30 10:03:27|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|humidity: 57|humidity|57|%
2014-06-30 10:03:27|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|battery: ok|battery|1|
2014-06-30 10:06:28|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|temperature: 19.4|temperature|19.4|°C
2014-06-30 10:06:28|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|humidity: 57|humidity|57|%
2014-06-30 10:06:28|TFATS34C_2|TRX_WEATHER|battery: ok|battery|1|
Woran liegt es ?
danke
jupp
kann bitte ein admin den thread zu automatisierung verschieben ?
danke#