Hallo!
Seit meinem letzten FHEM + CULfw Update werden nicht nur die TCM Temperatur-Sensoren erkannt (Danke Björn dafür!), sondern auch der KAKU Tür-/Fenster-Kontakt AMST-606, der bisher nur mit dem RFX-Empfänger funktioniert hat. Zumindest fast: Dank autocreate wird er erkannt und automatisch angelegt, beim Schließen des Kontaktes wird auch ein "off" gezeigt:
2015-03-18 10:51:12 IT IT_0011101011010101001011001001001 off
(zusammen mit zahlreichen anderen Codes noch... :) )
Nur das Öffnen erkennt FHEM zwar, kann es aber noch nicht auswerten. Kann man da noch etwas anpassen? :)
Code beim Schließen:
2015-03-18 10:52:45 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1264 256 256 1 8 0 07 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:45 IT IT_0011101011010101001011001001001 off
2015-03-18 10:52:45 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1232 256 256 1 8 0 07 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:45 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 240 1312 240 240 1 8 0 07 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:45 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1280 256 256 1 8 0 07 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:45 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1216 256 256 1 8 0 07 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:45 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1264 256 256 1 8 0 06 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:45 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 240 1200 240 240 1 8 0 06 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:46 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 336 1680 336 336 1 8 0 01 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:46 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1184 320 320 1 8 0 01 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:46 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 400 2000 400 400 1 8 0 02 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:46 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 352 1168 352 352 1 8 0 01 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:46 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 352 1152 352 352 1 8 0 01 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:46 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1200 320 320 1 8 0 02 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:46 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 352 1168 352 352 1 8 0 01 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:46 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1600 320 320 1 8 0 01 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:46 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 336 1680 336 336 1 8 0 02 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:52:46 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 400 2000 400 400 1 7 7 03 5A99A66659A58B2D
2015-03-18 10:52:46 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 400 2000 400 400 1 5 0 26 5A99A66659
Empfangener Code beim Öffnen:
2015-03-18 10:53:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 352 1168 352 352 0 8 0 09 5A99A66659A59596
2015-03-18 10:53:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 352 1088 352 352 1 9 0 0B 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 336 1680 336 336 1 9 0 0B 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1232 256 256 1 9 0 0A 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 240 1200 240 240 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1264 256 256 1 9 0 0A 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1232 256 256 1 9 0 08 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1248 256 256 1 9 0 08 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 352 1168 352 352 1 9 0 08 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 352 1152 352 352 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 352 1152 352 352 1 9 0 0A 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1280 256 256 1 9 0 0A 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 400 2000 400 400 1 9 0 0A 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 352 1760 352 352 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1600 320 320 1 9 0 0A 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1600 320 320 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1280 256 256 1 9 0 0A 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1216 256 256 1 9 0 0A 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1232 256 256 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1200 256 256 1 9 0 0A 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 336 1168 336 336 1 9 0 0A 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1600 320 320 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1600 320 320 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1600 320 320 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1600 320 320 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1600 320 320 1 9 0 0A 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1248 256 256 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1264 256 256 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 256 1232 256 256 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1200 320 320 1 9 0 0B 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 320 1600 320 320 1 9 0 09 5A99A66659A59696AA
2015-03-18 10:53:35 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 336 1680 336 336 1 8 7 09 5A99A66CB34B2D2D55
2015-03-18 10:53:35 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 336 1680 336 336 1 9 0 0B 5A99A66659A59696AA
Wenn ich irgendetwas umstellen soll für weitere Testreihen, bitte Bescheid sagen! Mein Plan war es, bei der Rolladensteuerung zu prüfen, ob die Tür auf ist, damit niemand draussen ausgesperrt wird - bis jetzt habe ich nur eine Bluetooth-Erkennung, aber Tür-Erkennung wäre noch praktischer :)
Vielen Dank!
Hallo Nico,
sollte machbar sein.
So wie ich es gelesen habe, verhält sich der KAKU wie ein Dimmer. D.h. er sendet auch einen längeren Code.
Deshalb haben die auch das AA hinten drann.
Wobei der CUL eigentlich den hier:
2015-03-18 10:53:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 9 352 1168 352 352 0 8 0 09 5A99A66659A59596
hätte auswerten müssen.
Aber das bekommen wir denke ich auch noch in den Griff.
Geändert werden muss definitiv die Firmware, sowie Fhem selbst.
Viele Grüße
Björn
Super!
Kann ich da etwas helfen?
Zitat von: nicor2k am 18 März 2015, 22:57:58
Super!
Kann ich da etwas helfen?
Hallo Nico,
Unter http://forum.fhem.de/index.php?topic=35064.msg273774 habe ich eine neue Firmware verlinkt.
Diese kann nun IT V3 Dimmer steuern.
Du musst dann auch fhem update ausführen. Dann wird das neue 10_IT.pm Modul installiert.
Anschließend kannst Du dann bei deinem IT-Device das Modell auf itdimmer ändern.
Somit müsstest Du auch den Türkontakt empfangen. Er müsste dann mit einem Dim auf einen bestimmten Wert reagieren.
Gruß
Björn
Super, probiere ich gleich aus!
Schon mal vielen Dank! :)
Ja, das klappt!
2015-03-26 20:49:16 IT IT_0011101011010101001011001001001 dim: 1
2015-03-26 20:49:16 IT IT_0011101011010101001011001001001 on
2015-03-26 20:49:17 IT IT_0011101011010101001011001001001 dim: 1
2015-03-26 20:49:17 IT IT_0011101011010101001011001001001 on
2015-03-26 20:49:18 IT IT_0011101011010101001011001001001 dim: 1
2015-03-26 20:49:18 IT IT_0011101011010101001011001001001 on
2015-03-26 20:49:19 IT IT_0011101011010101001011001001001 dim: 1
2015-03-26 20:49:19 IT IT_0011101011010101001011001001001 on
2015-03-26 20:49:22 IT IT_0011101011010101001011001001001 dim: 0
2015-03-26 20:49:22 IT IT_0011101011010101001011001001001 off
2015-03-26 20:49:23 IT IT_0011101011010101001011001001001 dim: 0
2015-03-26 20:49:23 IT IT_0011101011010101001011001001001 off
2015-03-26 20:49:24 IT IT_0011101011010101001011001001001 dim: 0
2015-03-26 20:49:24 IT IT_0011101011010101001011001001001 off
2015-03-26 20:49:24 IT IT_0011101011010101001011001001001 dim: 0
2015-03-26 20:49:24 IT IT_0011101011010101001011001001001 off
Und der per Autocreate angelegte Aktor reagiert auch direkt dadrauf. Jetzt kann ich mir heute abend überlegen, wie ich das auslese und am besten speichere - in einem notify?
Vielen Dank schon mal! :)
PS: Ist das normal, dass die Firmware fast den gesamten Speicher füllt?
dfu-programmer atmega32u4 erase || true
dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
Validating...
28622 bytes used (99.83%)
dfu-programmer atmega32u4 start
Zitat von: nicor2k am 26 März 2015, 20:54:51
PS: Ist das normal, dass die Firmware fast den gesamten Speicher füllt?
Super!
Ja, leider. Wir sind beim CUL absolut am Limit. Den nanoCUL habe ich schon aufteilen müssen.
Vielleicht sollte man den CUL auch je nach Frequenz aufteilen.