Hallo zusammen,
ich Frage mittels HTTPMOD Daten einer Solaranlage ab. Das funktioniert auch, allerdings habe ich keine Ahnung wie ich den buf-Inhalt vernünftig verabeiten könnte. Am einfachsten wäre wohl diesen direkt in eine Datenbank oder FileLog zu schreiben, da der Inhalt schon entsprechend "formatiert" ist, er sieht wie folgt aus:
m[mi++]="30.04.15 10:05:00|6191;6334;9000;507;33|3441;3645;5212;489;29|3415;3653;5276;487;29|3403;3619;5367;489;29|4094;4362;5565;518;28|3969;4187;5499;505;28|4036;4307;5379;505;28|5492;5820;7349;535;44|5164;5608;7374;536;45|4809;5184;7378;514;44"
m[mi++]="30.04.15 10:00:00|3916;4015;8400;506;32|2640;2798;4932;480;28|3381;3622;4998;484;29|3045;3242;5090;493;29|2934;3129;5232;510;28|3176;3353;5175;507;28|3177;3387;5048;505;28|5414;5731;6919;529;46|4731;5147;6949;547;48|3999;4334;6957;539;47"
m[mi++]="30.04.15 09:55:00|2571;2643;8000;513;32|1583;1686;4717;480;28|1579;1693;4703;479;29|1598;1694;4825;471;30|1582;1691;4984;492;28|1556;1649;4910;488;28|1472;1592;4785;483;28|2075;2261;6550;531;46|2069;2368;6582;520;48|2087;2323;6591;521;47"
m[mi++]="30.04.15 09:50:00|3434;3522;7800;493;33|2029;2157;4585;485;28|2048;2193;4571;467;29|2674;2829;4691;476;30|2848;3033;4851;492;27|2589;2733;4779;490;28|2823;3005;4661;489;28|3538;3769;6370;512;47|3293;3622;6405;503;49|3446;3736;6413;513;48"
m[mi++]="30.04.15 09:45:00|7476;7646;7500;493;33|4374;4621;4417;460;27|4200;4491;4401;473;28|4364;4621;4471;473;29|4355;4637;4619;492;27|4652;4899;4567;483;27|4458;4746;4431;484;27|6095;6429;6091;499;46|5765;6215;6126;500;48|5613;6006;6134;499;47"
m[mi++]="30.04.15 09:40:00|8221;8405;6800;497;32|4898;5177;4056;471;26|4846;5182;4063;471;28|4894;5175;4119;474;28|5070;5389;4268;494;26|4972;5248;4193;486;26|4539;4832;4073;485;27|6526;6886;5595;516;44|6845;7356;5637;522;46|6864;7340;5649;512;44"
m[mi++]="30.04.15 09:35:00|7803;7979;6200;501;31|4592;4854;3647;487;26|4657;4972;3657;475;27|4720;4994;3710;479;27|4901;5203;3843;502;25|4815;5083;3776;492;25|4687;4986;3690;489;26|6436;6805;5047;519;41|6466;6967;5086;529;43|6516;6973;5097;516;41"
m[mi++]="30.04.15 09:30:00|7213;7378;5500;507;30|4317;4561;3263;475;25|4342;4633;3267;481;26|4453;4706;3316;482;26|4535;4814;3432;507;24|4338;4573;3374;497;24|4181;4446;3298;494;25|6081;6424;4512;527;38|6155;6621;4540;522;40|6180;6624;4553;523;39"
m[mi++]="30.04.15 09:25:00|6930;7088;4900;508;30|4120;4353;2902;480;24|4050;4324;2905;485;25|4088;4326;2943;487;25|4363;4635;3056;508;23|4279;4511;3013;503;24|4212;4479;2952;501;24|5736;6075;4015;528;35|5706;6156;4043;532;37|5590;5994;4052;528;36"
m[mi++]="30.04.15 09:20:00|6361;6508;4400;511;29|3771;3980;2558;483;24|3798;4051;2570;488;24|3849;4055;2605;489;24|4000;4242;2692;509;23|3935;4131;2655;503;23|3862;4100;2601;504;24|5300;5615;3534;526;33|5341;5771;3562;538;34|5365;5766;3572;538;33"
m[mi++]="30.04.15 09:15:00|6054;6195;3800;515;28|3596;3797;2243;492;23|3620;3852;2252;490;23|3654;3852;2284;497;23|3781;4017;2357;519;22|3712;3913;2326;503;22|3656;3879;2278;508;23|5015;5316;3098;539;30|5074;5487;3114;536;31|5075;5468;3125;540;31"
m[mi++]="30.04.15 09:10:00|5857;5994;3300;520;27|3478;3669;1943;494;22|3496;3722;1949;502;22|3536;3726;1979;496;23|3670;3893;2041;526;21|3597;3782;2017;512;22|3526;3754;1972;515;22|4846;5140;2682;536;28|4901;5311;2695;548;28|4897;5289;2706;539;28"
m[mi++]="30.04.15 09:05:00|5731;5866;2800;525;27|3397;3586;1653;496;22|3414;3642;1659;505;22|3456;3645;1684;506;22|3584;3807;1735;528;20|3512;3692;1716;517;21|3454;3664;1678;516;22|4715;5024;2280;554;25|4795;5190;2287;551;26|4802;5173;2298;547;25"
m[mi++]="30.04.15 09:00:00|5434;5563;2400;525;26|3271;3451;1370;511;21|3213;3418;1374;493;21|3323;3505;1395;519;21|3399;3609;1437;515;20|3400;3573;1424;525;20|3262;3460;1390;498;21|4587;4881;1887;556;23|4603;5011;1890;562;23|4539;4928;1900;547;22"
m[mi++]="30.04.15 08:55:00|1538;1589;1900;517;26|866;934;1096;492;21|867;931;1104;481;21|868;927;1118;497;21|957;1036;1152;514;20|954;1006;1140;509;20|970;1041;1117;492;21|1476;1643;1507;531;21|1575;1830;1506;552;21|1709;1942;1517;530;21"
m[mi++]="30.04.15 08:50:00|1445;1494;1800;519;26|817;871;1021;479;21|821;875;1029;486;21|827;887;1042;487;21|853;923;1067;511;20|839;890;1054;505;20|820;876;1031;490;21|1087;1245;1395;543;21|1084;1330;1389;541;21|1095;1305;1400;540;20"
m[mi++]="30.04.15 08:45:00|2177;2241;1700;523;26|1206;1276;953;478;21|1232;1313;961;484;21|1235;1303;974;476;21|1279;1364;996;507;20|1292;1360;985;521;20|1240;1318;964;476;21|1790;1959;1303;549;20|1736;2005;1298;560;20|1737;1982;1309;557;20"
m[mi++]="30.04.15 08:40:00|1338;1385;1500;521;25|735;786;854;459;21|750;808;861;473;21|749;803;873;460;21|784;849;891;487;19|778;822;880;477;20|779;828;862;480;21|1069;1225;1161;542;19|1082;1306;1156;540;19|1094;1303;1166;544;19"
m[mi++]="30.04.15 08:35:00|787;823;1400;508;25|359;394;792;366;20|369;403;797;368;20|364;396;809;363;21|368;404;825;367;19|375;401;814;369;20|371;405;797;369;21|603;739;1074;532;19|599;811;1068;536;19|597;795;1077;545;19"
m[mi++]="30.04.15 08:30:00|967;1006;1300;512;25|537;585;762;472;20|531;576;766;465;20|549;594;779;481;21|561;611;794;504;19|538;579;782;489;20|525;568;765;479;21|705;832;1025;537;19|680;906;1019;538;19|688;886;1027;539;19"
m[mi++]="30.04.15 08:25:00|1075;1117;1200;517;25|596;642;717;483;20|597;643;722;485;20|610;658;734;491;20|627;683;748;515;19|621;661;738;505;19|598;654;722;495;20|812;948;966;532;19|788;1024;961;537;18|811;1016;969;545;18"
m[mi++]="30.04.15 08:20:00|1011;1051;1200;513;25|560;604;668;480;20|557;605;673;494;20|570;617;682;478;20|583;641;695;511;19|577;611;686;496;19|556;608;672;485;20|746;882;899;533;18|739;956;894;525;18|741;944;902;543;18"
m[mi++]="30.04.15 08:15:00|1093;1136;1100;516;25|609;654;621;485;20|613;653;626;477;20|621;666;635;487;20|632;692;646;512;19|624;669;638;507;19|606;660;626;496;20|812;950;837;546;18|792;1020;833;534;18|803;1015;840;551;18"
m[mi++]="30.04.15 08:10:00|1182;1226;1000;517;25|652;703;570;496;20|656;710;575;494;20|670;718;583;500;20|684;745;594;523;18|678;722;586;505;19|665;712;575;502;20|882;1029;769;541;18|879;1101;765;544;17|877;1086;773;545;17"
m[mi++]="30.04.15 08:05:00|1126;1168;900;514;24|617;667;516;490;19|627;674;520;489;19|641;689;528;495;20|656;715;537;514;18|650;693;529;498;19|635;688;520;497;20|849;993;696;528;17|877;1070;692;536;17|862;1060;700;536;17"
m[mi++]="30.04.15 08:00:00|990;1030;800;514;24|549;595;464;475;19|548;595;468;486;19|558;599;474;499;19|570;627;482;500;18|558;601;475;486;19|552;604;467;492;20|724;871;625;537;17|712;944;622;538;16|737;933;629;540;17"
m[mi++]="30.04.15 07:55:00|1107;1149;700;516;24|617;664;418;483;19|622;667;422;493;19|633;676;427;493;19|644;700;434;514;18|637;678;428;500;18|611;664;421;501;19|824;963;564;537;17|804;1039;562;542;16|811;1023;568;545;16"
m[mi++]="30.04.15 07:50:00|1205;1249;600;517;24|670;715;367;496;19|668;717;371;492;19|685;731;375;495;19|704;760;381;511;18|687;739;375;506;18|667;724;370;502;19|899;1052;496;543;16|890;1123;494;545;15|899;1112;500;549;16"
m[mi++]="30.04.15 07:45:00|1188;1231;500;517;24|665;709;311;485;19|662;713;315;490;19|672;722;318;498;19|697;754;322;512;18|679;734;318;505;18|665;720;314;505;19|885;1043;421;546;16|877;1111;419;546;15|903;1106;425;537;15"
m[mi++]="30.04.15 07:40:00|1089;1131;400;517;23|592;643;256;491;19|603;648;260;486;18|620;660;262;491;19|631;690;264;519;18|624;666;262;509;18|606;655;259;499;19|809;958;347;543;15|793;1020;345;532;14|820;1025;351;535;15"
m[mi++]="30.04.15 07:35:00|979;1018;300;516;23|534;579;206;491;18|534;581;209;493;18|550;590;210;490;18|563;618;211;512;17|548;590;209;508;18|538;592;208;494;19|734;859;278;536;15|715;921;279;528;14|721;925;282;542;14"
m[mi++]="30.04.15 07:30:00|889;927;200;513;23|441;479;162;432;18|441;477;164;430;18|451;488;164;433;18|466;509;164;450;17|456;486;164;443;18|443;483;163;436;18|626;776;219;542;14|601;833;220;545;13|634;830;222;547;14"
m[mi++]="30.04.15 07:25:00|768;804;200;510;23|324;352;124;355;18|324;353;127;356;18|321;352;126;352;18|325;357;125;352;17|328;351;125;356;17|324;351;126;354;18|537;681;166;530;14|509;736;169;538;13|549;737;170;529;14"
m[mi++]="30.04.15 07:20:00|609;641;100;504;22|250;279;97;355;18|260;283;100;359;18|255;279;99;353;18|256;283;98;350;17|260;279;98;356;17|253;282;98;357;18|395;507;121;464;14|405;601;125;526;13|420;595;125;515;13"
m[mi++]="30.04.15 07:15:00|466;496;100;500;22|183;216;76;355;18|192;217;78;360;18|194;216;78;355;18|193;219;76;351;17|191;214;76;354;17|189;219;77;356;18|262;327;89;358;14|273;419;92;407;12|271;401;91;394;13"
m[mi++]="30.04.15 07:10:00|373;400;0;493;22|145;173;61;355;18|143;172;62;358;18|148;172;61;354;18|153;172;60;350;16|146;169;60;356;17|146;170;61;354;18|181;266;68;356;14|202;311;69;357;12|191;304;68;351;13"
m[mi++]="30.04.15 07:05:00|319;345;0;488;21|121;148;49;354;18|129;143;50;360;17|123;149;49;354;18|121;151;47;350;16|123;143;47;354;17|124;146;49;357;18|153;232;52;354;14|163;279;53;357;12|157;269;53;349;13"
m[mi++]="30.04.15 07:00:00|300;326;0;484;21|115;139;38;356;17|117;139;39;357;17|112;137;38;352;17|115;137;37;352;16|115;137;37;356;16|112;138;39;354;17|151;220;39;357;13|150;268;40;357;12|150;257;39;351;13"
m[mi++]="30.04.15 06:55:00|285;311;0;484;21|110;133;29;356;17|108;125;29;359;17|104;133;29;352;17|108;135;27;350;16|109;125;27;355;16|105;129;29;357;17|140;208;27;354;13|140;257;27;359;12|139;247;27;352;12"
m[mi++]="30.04.15 06:50:00|260;286;0;482;20|94;118;19;354;17|98;117;20;360;17|97;119;20;354;17|95;121;18;352;15|97;116;18;354;16|94;117;20;354;17|117;191;16;356;13|122;240;16;359;11|129;234;16;351;12"
m[mi++]="30.04.15 06:45:00|220;245;0;479;19|76;104;12;355;17|79;100;12;359;17|79;103;12;354;16|76;103;10;351;15|78;99;10;356;16|78;101;12;354;17|40;63;6;523;13|36;82;6;525;11|37;78;6;525;12"
m[mi++]="30.04.15 06:40:00|162;185;0;471;18|52;80;5;355;16|51;63;5;393;16|55;79;6;354;16|36;57;4;435;15|30;43;3;466;15|56;79;6;356;16|0;0;3;562;13|0;0;2;577;11|15;36;3;555;12"
m[mi++]="30.04.15 06:35:00|118;141;0;443;18|12;19;1;475;16|5;8;1;498;16|11;20;1;483;16|7;11;1;527;15|6;10;1;521;15|9;19;1;485;16|12;22;1;543;13|11;31;1;538;11|9;31;1;542;12"
m[mi++]="30.04.15 06:30:00|57;78;0;472;16|1;5;0;487;16|7;12;0;464;16|1;5;0;493;16|3;8;0;516;14|5;13;0;479;15|2;6;0;495;16|4;33;0;506;13|6;50;0;497;11|8;45;0;501;12"
m[mi++]="30.04.15 06:25:00|4;20;0;422;12|0;4;0;475;16|3;6;0;454;16|2;9;0;460;15|3;8;0;472;14|3;7;0;470;15|3;7;0;459;16|2;11;0;505;13|2;37;0;469;11|1;34;0;475;12"
m[mi++]="30.04.15 06:20:00|0;3;0;85;2|0;2;0;461;15|0;0;0;481;15|0;4;0;447;15|1;7;0;441;14|0;2;0;472;14|1;2;0;466;15|1;9;0;477;13|0;32;0;444;11|0;30;0;448;12"
m[mi++]="30.04.15 06:15:00|0;0;0;0;0|0;1;0;442;15|0;0;0;425;15|0;2;0;430;15|0;0;0;443;14|0;0;0;449;14|0;0;0;448;15|0;7;0;422;12|1;13;0;415;11|0;14;0;425;12"
m[mi++]="30.04.15 06:10:00|0;0;0;0;0|0;0;0;434;15|0;0;0;438;15|0;0;0;449;15|0;0;0;438;13|1;0;0;389;14|0;0;0;444;15|0;0;0;400;12|0;0;0;382;11|0;0;0;394;12"
m[mi++]="30.04.15 06:06:00|0;0;0;0;0|0;0;0;410;14|0;0;0;402;14|0;0;0;415;14|0;0;0;377;13|0;0;0;419;13|0;0;0;413;14|0;0;0;188;6|0;0;0;178;5|0;0;0;186;6"
m[mi++]="30.04.15 06:00:00|0;0;0;0;0|0;0;0;290;13|0;0;0;268;13|0;0;0;347;13|0;0;0;348;12|0;0;0;325;12|0;0;0;296;13|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0"
m[mi++]="30.04.15 05:55:00|0;0;0;0;0|0;0;0;334;12|0;0;0;330;12|0;0;0;259;12|0;0;0;314;11|0;0;0;292;11|0;0;0;276;12|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0"
m[mi++]="30.04.15 05:50:00|0;0;0;0;0|0;0;0;118;4|0;0;0;115;4|0;0;0;288;10|0;0;0;284;9|0;0;0;118;4|0;0;0;117;4|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0"
Kann mir vielleicht jemand einen kleinen Tipp geben wie ich den Inhalt in eine Datenbank(dblog) oder alternativ in ein FileLog bekomme könnte?
Danke!
Grüße,
Stefan
Schau mal hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,26071.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,26071.0.html)
Vielleicht bringt Dir dies ein paar Ideen.
Gruß Frank