Hallo,
also, ich betreibe einen Raspberry Pi 2B nur mit FHEM und ich habe das Gefühl, dass die Systembelastung in den letzten Tagen gestiegen ist.
Meinen Pi habe ich bei Vollast auf 1000 MHz gestellt, ohne FHEM werkelt der Pi mit 600 MHz dahin und nimmt einen Strom von genau und konstant 450mÁ auf.
Starte ich FHEM schwankt der Strom im 3sec. Takt zw. 460mÁ und 530mÁ obwohl keines meiner eingestellten Zeiten diesen Abstand aufweist.
Die CPU Frequenz sinkt auch nicht mehr sooft auf 600MHz ab, sondern bleibt fast ausschließlich bei 1000MHz stehen.
Nun, was kann diese Last verursachen ?
Wie bereits geschrieben war dies bis vor wenigen Tagen noch nicht so, hat jemand eine Idee ?
Gruß
Tom
Was hast Du alles für Geräte dran?
Zitat von: Wernieman am 18 August 2015, 08:03:14
Was hast Du alles für Geräte dran?
Am Raspi selber stecken nur Tastatur, Maus und natürlich der CC1101 sowie der Monitor (ist aber zu 95% aus) am HDMI.
Hast Du in letzter Zeit ein Update gemacht? z.B. des Systems?
Ich hatte das letztens mal nach einem Update und dem ersten neustart. Fiel mir erst nach Tagen auf ...
Nach einem erneuten neustart war alles wieder gut, die Ursache konnte ich nicht ermitteln.
Gruß Otto
Zitat von: Wernieman am 18 August 2015, 08:59:16
Hast Du in letzter Zeit ein Update gemacht? z.B. des Systems?
Das System sowie FHEM sind bei mir immer auf den neuesten Stand, ich mache mind. einmal in der Woche ein Update.
Zitat von: Otto123 am 18 August 2015, 14:00:55
Ich hatte das letztens mal nach einem Update und dem ersten neustart. Fiel mir erst nach Tagen auf ...
Nach einem erneuten neustart war alles wieder gut, die Ursache konnte ich nicht ermitteln.
Ich bin mit dem Image zurück gegangen bis zum 11.08., selbst da trat es noch auf, aber ich habe nicht versucht längere Zeit zu warten. Ich werde mich am WE mal dieses Verhalten genauer anschauen. Fakt ist aber es liegt nur an FHEM, weil wenn ich FHEM stoppe bleibt der Pi im 600MHz Bereich.
Gruß
Tom
apptime und stactrace hast du sicher schon versucht.
Zitat von: Puschel74 am 18 August 2015, 19:05:40
apptime und stactrace hast du sicher schon versucht.
Hab ich gemacht, aber ich werde aus den Daten nicht schlau :-\
name function max count total average maxDly
fb1 FBAHA_Read 140 58 1292 22.28 0 HASH(fb1)
tmr-at_Exec HASH(0x1cd1740) 70 18 868 48.22 4 HASH(Time_Update)
tmr-MilightBridge_State HASH(0x21d9008) 128 18 744 41.33 10 HASH(MiLight)
Time_FP dummy_Set 38 18 403 22.39 0 HASH(Time_FP); Time_FP; Wednesday<br>19.08.2015<br>06:44:10; AM
CUL_0 CUL_Read 62 14 348 24.86 0 HASH(CUL_0)
tmr-at_Exec HASH(0x1fa8188) 73 3 217 72.33 3 HASH(at_RpiTemp)
tmr-at_Exec HASH(0x1fa8418) 58 3 169 56.33 73 HASH(at_RpiUpTime)
tmr-at_Exec HASH(0x1fa88e0) 50 3 148 49.33 128 HASH(at_RpiCPUSpeed)
tmr-at_Exec HASH(0x20ed400) 48 3 142 47.33 2 HASH(Get_Twilight)
tmr-at_Exec HASH(0x1699108) 49 3 133 44.33 6 HASH(DevTimeout)
Devices00 FileLog_Log 2 146 125 0.86 0 HASH(Devices00); HASH(HMS100TF_Sleep)
CAM00 FileLog_Log 3 146 120 0.82 0 HASH(CAM00); HASH(HMS100TF_Sleep)
RpiTemp dummy_Set 24 3 72 24.00 0 HASH(RpiTemp); RpiTemp; 32.55; °C
condition00 dummy_Set 24 3 71 23.67 0 HASH(condition00); condition00; 29
tmr-SYSMON_Update HASH(0x1e7ed68) 23 3 69 23.00 5 HASH(sysmon)
RpiUpTime dummy_Set 19 3 54 18.00 0 HASH(RpiUpTime); RpiUpTime; 12; Stunden; <br>44; Minuten; <br>5; Sekunden; <br>
RpiCPUSpeed dummy_Set 17 3 50 16.67 0 HASH(RpiCPUSpeed); RpiCPUSpeed; 900; MHz
FHEMWEB:192.168.178.3:49425 FW_Read 2 20 26 1.30 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.3:49425)
Door02_Notify_ZU notify_Exec 24 1 24 24.00 0 HASH(Door02_Notify_ZU); HASH(Tuer_Wohnen)
Door00 dummy_Set 23 1 23 23.00 0 HASH(Door00); Door00; ZU_2
telnetPort telnet_Read 2 22 22 1.00 0 HASH(telnetPort)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x208c1c8) 9 2 15 7.50 8 HASH(Lap_LAN_2)
FileLog_Living_SchrankLicht FileLog_Log 1 146 13 0.09 0 HASH(FileLog_Living_SchrankLicht); HASH(Time_FP)
FileLog_DECT_RasPiNETZ FileLog_Log 1 146 12 0.08 0 HASH(FileLog_DECT_RasPiNETZ); HASH(Time_Update)
FHEMWEB:192.168.178.3:49429 FW_Read 1 11 11 1.00 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.3:49429)
FileLog_DECT_PLWohnenDECT200 FileLog_Log 1 146 11 0.08 0 HASH(FileLog_DECT_PLWohnenDECT200); HASH(DECT_Cam04LivingRoom)
UTG_heizen_01 notify_Exec 6 2 10 5.00 0 HASH(UTG_heizen_01); HASH(DECT_UTG)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x203ce18) 10 1 10 10.00 2 HASH(QNAP)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x203d9b8) 10 1 10 10.00 5 HASH(Laptop_WLAN)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x208c318) 10 1 10 10.00 4 HASH(Lap_WLAN_2)
FileLog_DECT_RasPiUSV FileLog_Log 1 146 9 0.06 0 HASH(FileLog_DECT_RasPiUSV); HASH(DECT_Cam04LivingRoom)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x201a658) 9 1 9 9.00 3 HASH(NSA310)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x201b740) 9 1 9 9.00 2 HASH(CAM_03_Kueche_1)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x203d6d0) 9 1 9 9.00 12 HASH(Laptop_LAN)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x203dcc0) 9 1 9 9.00 3 HASH(Powerline_Keller)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x203dfa8) 9 1 9 9.00 3 HASH(Powerline_Wohnen)
FHEMWEB:192.168.178.3:49431 FW_Read 1 8 8 1.00 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.3:49431)
UTG_heizen_02 notify_Exec 5 2 8 4.00 0 HASH(UTG_heizen_02); HASH(DECT_UTG)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x201b0f0) 8 1 8 8.00 3 HASH(CAM_01_Parken)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x203d3e8) 8 1 8 8.00 8 HASH(Repeater_300E)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x2064ea8) 8 1 8 8.00 4 HASH(Comp_2)
FHEMWEB:192.168.178.3:49432 FW_Read 1 8 7 0.88 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.3:49432)
TUER00 FileLog_Log 1 146 7 0.05 0 HASH(TUER00); HASH(Time_FP)
display_Notify_off notify_Exec 4 2 7 3.50 0 HASH(display_Notify_off); HASH(DECT_UTG)
display_Notify_on notify_Exec 3 2 6 3.00 0 HASH(display_Notify_on); HASH(DECT_UTG)
tmr-FW_closeInactiveClients 2 3 6 2.00 12
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x201b408) 6 1 6 6.00 2 HASH(CAM_02_Spuele)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x203d100) 6 1 6 6.00 3 HASH(Computer)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x203e578) 6 1 6 6.00 1 HASH(Tablet_WLAN)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x203e860) 6 1 6 6.00 2 HASH(Raspberry_Pi)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x20652d0) 6 1 6 6.00 2 HASH(Tab_2)
WEB FW_Read 1 12 5 0.42 0 HASH(WEB)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan HASH(0x203cb30) 5 1 5 5.00 3 HASH(FritzBox)
FileLog_Window_Sleep FileLog_Log 1 146 4 0.03 0 HASH(FileLog_Window_Sleep); HASH(DECT_Cam04LivingRoom)
Kitchen_UTG_Notify03 notify_Exec 1 146 4 0.03 0 HASH(Kitchen_UTG_Notify03); HASH(condition00)
FHEMWEB:192.168.178.3:49434 FW_Read 1 3 3 1.00 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.3:49434)
Kitchen_UTG_Notify06 notify_Exec 1 146 3 0.02 0 HASH(Kitchen_UTG_Notify06); HASH(condition00)
Kitchen_UTG_Notify13 notify_Exec 1 146 3 0.02 0 HASH(Kitchen_UTG_Notify13); HASH(condition00)
eventTypes eventTypes_Notify 1 146 3 0.02 0 HASH(eventTypes); HASH(HMS100TF_Sleep)
FileLog_Window_Kitchen FileLog_Log 1 146 2 0.01 0 HASH(FileLog_Window_Kitchen); HASH(HMS100TF_Sleep)
FileLog_Window_Lounge_right FileLog_Log 1 146 2 0.01 0 HASH(FileLog_Window_Lounge_right); HASH(HMS100TF_Sleep)
FHEMWEB:192.168.178.3:49437 FW_Read 1 1 1 1.00 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.3:49437)
FileLog_ASH2200_outdoor FileLog_Log 1 1 1 1.00 0 HASH(FileLog_ASH2200_outdoor); HASH(ASH2200_outdoor)
FileLog_Bath_Licht FileLog_Log 1 146 1 0.01 0 HASH(FileLog_Bath_Licht); HASH(HMS100TF_Sleep)
FileLog_HMS100TF_Sleep FileLog_Log 1 1 1 1.00 0 HASH(FileLog_HMS100TF_Sleep); HASH(HMS100TF_Sleep)
Door02_Notify_AUF notify_Exec 0 1 0 0.00 0
FHEMWEB:192.168.178.3:49321 FW_Notify 0 146 0 0.00 0
FileLog_ASH2200_Kueche FileLog_Log 0 1 0 0.00 0
FileLog_DECT_Keller FileLog_Log 0 1 0 0.00 0
FileLog_DECT_Refrigerator FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_DECT_UTG FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_Elevation FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_HMS100TF_Bad FileLog_Log 0 1 0 0.00 0
FileLog_HMS100TF_Wohnen FileLog_Log 0 1 0 0.00 0
FileLog_HMS100WD_kitchen FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_Kitchen_Dunstabzug FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_Kitchen_Leuchtstoff FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_Sleep_SchrankLicht FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_Sleep_Stehlampe FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_Sleep_Tucher FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_Sleep_tablet FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_Steckdose_Laptop FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_Twilight FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
FileLog_sysmon FileLog_Log 0 3 0 0.00 0
Laptop00 structure_Notify 0 146 0 0.00 0
Logfile FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
MiLamp_1 MilightDevice_Notify 0 146 0 0.00 0
MiLamp_2 MilightDevice_Notify 0 146 0 0.00 0
MiLight MilightBridge_Notify 0 146 0 0.00 0
SUN00 FileLog_Log 0 146 0 0.00 0
Tablet00 structure_Notify 0 146 0 0.00 0
WEB FW_Notify 0 146 0 0.00 0
WEBphone FW_Notify 0 146 0 0.00 0
WEBtablet FW_Notify 0 146 0 0.00 0
battStatus readingsGroup_Notify 0 146 0 0.00 0
elevation01 readingsGroup_Notify 0 146 0 0.00 0
tmr-BlockingKill HASH(0x20a8238) 0 1 0 0.00 1
tmr-BlockingKill HASH(0x20ec150) 0 1 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x23b0fd8) 0 1 0 0.00 2
tmr-BlockingKill HASH(0x25d2d28) 0 1 0 0.00 2
tmr-BlockingKill HASH(0x262d5e8) 0 1 0 0.00 1
tmr-BlockingKill HASH(0x2633450) 0 1 0 0.00 1
tmr-BlockingKill HASH(0x26e2bd0) 0 1 0 0.00 5
tmr-BlockingKill HASH(0x26e6598) 0 1 0 0.00 1
tmr-BlockingKill HASH(0x26f2b58) 0 1 0 0.00 4
tmr-BlockingKill HASH(0x2701b00) 0 1 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x2704818) 0 1 0 0.00 2
tmr-BlockingKill HASH(0x2714508) 0 1 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x2715760) 0 1 0 0.00 4
tmr-BlockingKill HASH(0x2748190) 0 1 0 0.00 2
tmr-BlockingKill HASH(0x276ab90) 0 1 0 0.00 4
tmr-BlockingKill HASH(0x2770d40) 0 1 0 0.00 5
tmr-BlockingKill HASH(0x2791590) 0 1 0 0.00 4
tmr-BlockingKill HASH(0x2792a78) 0 1 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x2864fa0) 0 1 0 0.00 2
tmr-BlockingKill HASH(0x28732f0) 0 1 0 0.00 2
tmr-BlockingKill HASH(0x28788a0) 0 1 0 0.00 2
tmr-BlockingKill HASH(0x287b820) 0 1 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x29b40f8) 0 1 0 0.00 4
tmr-BlockingKill HASH(0x29b7720) 0 1 0 0.00 3
tmr-BlockingKill HASH(0x29b7a38) 0 1 0 0.00 1
tmr-BlockingKill HASH(0x29b9c30) 0 1 0 0.00 2
tmr-BlockingKill HASH(0x29ba6c8) 0 1 0 0.00 5
tmr-CUL_HandleWriteQueue HASH(0x1b478b8) 0 1 0 0.00 2
was bedeuten diese
tmr-BlockingKill ?
da scheint etwas dran zu sein.....
Mein Raspi2 werkelt auch so vor sich herum umd wird auch perm. aktuell gehalten. System und FHEM
Seit geraumer Zeit ( ich bin über deinen Beitrag hier darauf aufmerksam geworden ) stottert er.
Ich lasse im Stundentakt die Zeit ansagen. Die mp3's welche dahinter liegen werden nicht mehr flüssig abgespielt, sondern ruckeln. Leider weiss ich auch nicht mehr genau seit wann das so ist. Hm.....Jugend forscht......
wie geht das mit dem "stactrace" ??
kvo1