FHEM Forum

FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: Tommy82 am 26 Januar 2017, 06:30:34

Titel: [GELÖST]Seit gestriegem Update Darstellungsfehler
Beitrag von: Tommy82 am 26 Januar 2017, 06:30:34
Hallo,
seit dem gestriegen Update habe ich ein paar Darstellungsfehler, die man auf denn Bilder im Anhang sehen kann.

z.b. Wurden die Mülltermine immer Wagerecht nebeneinander dargestellt, seit gestern jetzt plötzlich untereinander.

Die größen beim Reciever stimmen plötzlich auch nicht mehr, normalerweise wurde alles immer im Container richtig dargestellt.

Das tritt bei allen Browsern auf verschiedenen Systemen auf.
Titel: Antw:Seit gestriegem Update Darstellungsfehler
Beitrag von: Tommy82 am 26 Januar 2017, 20:15:35
Die definition des Müllkalenders sieht so aus:
<!-- ========= Mülltermine ========== -->
<!-- ====================================== -->
<li data-row="4" data-col="4" data-sizex="3" data-sizey="1">
    <header class="headerTransparent">Mülltermine</header>    
<div data-type="symbol" data-background-icon="fa-circle-thin " data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="GelbeTonneIn" data-get='STATE' data-off-color="#E6E600" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["#E6E600","#E6E600","#E6E600"]' class="bigger"></div>
<div data-type="symbol" data-background-icon="fa-circle-thin " data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="BiomuellIn" data-get='STATE' data-off-color="#996633" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["#996633","#996633","#996633"]' class="bigger"></div>
<div data-type="symbol" data-background-icon="fa-circle-thin " data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="PapierIn" data-get='STATE' data-off-color="#4747D1" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["#4747D1","#4747D1","#4747D1"]' class="bigger"></div>
<div data-type="symbol" data-background-icon="fa-circle-thin " data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="RestmuellIn" data-get='STATE' data-off-color="grey" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["gray","gray","gray"]' class="bigger"></div>
</li>
Titel: Antw:Seit gestriegem Update Darstellungsfehler
Beitrag von: eazy_isi am 26 Januar 2017, 20:20:23
Hat das gleiche Problem bei mir behoben :)
<div class="hbox narrow">


Zitat von: Tommy82 am 26 Januar 2017, 20:15:35
Die definition des Müllkalenders sieht so aus:
<!-- ========= Mülltermine ========== -->
<!-- ====================================== -->
<li data-row="4" data-col="4" data-sizex="3" data-sizey="1">
    <header class="headerTransparent">Mülltermine</header>    
<div data-type="symbol" data-background-icon="fa-circle-thin " data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="GelbeTonneIn" data-get='STATE' data-off-color="#E6E600" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["#E6E600","#E6E600","#E6E600"]' class="bigger"></div>
<div data-type="symbol" data-background-icon="fa-circle-thin " data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="BiomuellIn" data-get='STATE' data-off-color="#996633" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["#996633","#996633","#996633"]' class="bigger"></div>
<div data-type="symbol" data-background-icon="fa-circle-thin " data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="PapierIn" data-get='STATE' data-off-color="#4747D1" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["#4747D1","#4747D1","#4747D1"]' class="bigger"></div>
<div data-type="symbol" data-background-icon="fa-circle-thin " data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="RestmuellIn" data-get='STATE' data-off-color="grey" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["gray","gray","gray"]' class="bigger"></div>
</li>

Titel: Antw:Seit gestriegem Update Darstellungsfehler
Beitrag von: Tommy82 am 26 Januar 2017, 20:26:29
Hi, danke für den Tip, kannst du mir mal deine definition schicken, irgendwas passt bei mir noch nicht.

Danke

Edit

OK, jetzt klappts, die Abstände zwischen den Icons passen zwar nicht mehr so gut wie vorher, aber es passt wieder soweit.

Danke
Titel: Antw:Seit gestriegem Update Darstellungsfehler
Beitrag von: eazy_isi am 27 Januar 2017, 07:04:39
Hat Anfangs bei mir auch unschön ausgesehen.

Die Änderung von <div class="hbox narrow"> auf <div class="hbox items-space-around">
sollte das Problem lösen.
Benötigst du meine definition noch, oder passt der Rest?


Zitat von: Tommy82 am 26 Januar 2017, 20:26:29
Hi, danke für den Tip, kannst du mir mal deine definition schicken, irgendwas passt bei mir noch nicht.

Danke

Edit

OK, jetzt klappts, die Abstände zwischen den Icons passen zwar nicht mehr so gut wie vorher, aber es passt wieder soweit.

Danke
Titel: Antw:Seit gestriegem Update Darstellungsfehler
Beitrag von: Tommy82 am 29 Januar 2017, 19:02:08
Das war es, jetzt passt es wieder.
Vielen Dank für deine Hilfe