Hallo,
ich habe hier ein ein merkwürdiges Problem.
In einem heute neu erstellten Diagramm werden 2 Linien (Windgust, Windspeed) nicht dargestellt.
Ich hab einiges ausprobiert:
- Es hängt nicht davon ab, welche Farbe diese beiden Linien haben
- Es hängt nicht davon ab, welches style-Format gewählt wurde
Es hängt davon ab, welchen Browser man benutzt:
- Die Linien werden dargestellt in IE, Firefox (WIN10)
- Die Linien werden nicht dargestellt in Chrome (WIN10)
- Die Linien werden nicht dargestellt in Firefox, Chrome, Fully (Android 6)
- Andere Linien im gleichen Diagramm oder einem zweiten Diagramm aus Daten des gleichen logfiles werden dargestellt.
(Die Darstellung der Windgeschwindigkeiten ist noch etwas wirr, die Einheiten stimmen noch nicht.)
Viele Grüße Gisbert
Ein List des Plots:
Internals:
CFGFN
DEF FileLog_WH3080:SVG_FileLog_WH3080_1:CURRENT
GPLOTFILE SVG_FileLog_WH3080_1
LOGDEVICE FileLog_WH3080
LOGFILE CURRENT
NAME SVG_FileLog_WH3080_1
NOTIFYDEV global
NR 31609
STATE initialized
TYPE SVG
Attributes:
alias Wetterstation Kuhlmannweg 8
captionPos auto
room Mobile
sortby 03
Das Device, das die Daten liefert:
defmod WH3080 SD_WS09 WH1080
attr WH3080 group Wetter
attr WH3080 icon weather_station_quadra
attr WH3080 room Mobile
attr WH3080 stateFormat T: temperature H: humidity<br/>WS: windSpeed WG: windGust WD: windDirectionText<br/>Rain: rain_calc_h_curr Licht: Lux
attr WH3080 userReadings windGust {sprintf('%.0f', ReadingsVal('WH3080','windGust',0))}, windSpeed {sprintf('%.0f', ReadingsVal('WH3080','windSpeed',0))}, Lux {sprintf('%.0f', ReadingsVal('WH3080','Lux',0))}, Lux.Av {sprintf('%.0f', movingAverage('WH3080','Lux',600))}
setstate WH3080 T: 20.3 H: 57<br/>WS: 1 WG: 2 WD: S<br/>Rain: 0.0 Licht: 30094
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:45 Lux 30094
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:45 Lux.Av 23013
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:45 UV 3
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 battery ok
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 humidity 57
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:45 id 52
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 rain 31.2
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 rain_calc_all cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 0.0 lD: 31.2 IR: 1 Rnow: 0.0 Rdif: 0
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 rain_calc_d_curr 0.0
setstate WH3080 2017-06-16 01:21:53 rain_calc_d_last 31.2
setstate WH3080 2017-06-16 01:21:53 rain_calc_d_start 31.2
setstate WH3080 2017-06-16 01:21:53 rain_calc_d_trig_tsecs 1497650400
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 rain_calc_h_curr 0.0
setstate WH3080 2017-06-16 11:30:41 rain_calc_h_last 0.0
setstate WH3080 2017-06-16 11:30:41 rain_calc_h_start 31.2
setstate WH3080 2017-06-16 11:30:41 rain_calc_h_trig_tsecs 1497607200
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 rain_calc_now_diff 0
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 rain_calc_now_rate 0.0
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 rain_calc_now_value 31.2
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 rain_calc_tsecs 1497605920.49592
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:45 state UV: 3 Lux: 30094.1
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 temperature 20.3
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 windDirection 8
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 windDirectionDegree 180
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:40 windDirectionText S
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:45 windGust 2
setstate WH3080 2017-06-16 11:38:45 windSpeed 1
Kannst du bitte auch die Daten dazu anhaengen?
Die Daten der letzten 1/4 Stunde aus dem logfile:
2017-06-16_12:02:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_12:02:45 WH3080 UV: 2 Lux: 20463.2
2017-06-16_12:02:45 WH3080 UV: 2
2017-06-16_12:02:45 WH3080 Lux: 20463.2
2017-06-16_12:02:45 WH3080 windGust: 3
2017-06-16_12:02:45 WH3080 windSpeed: 2
2017-06-16_12:02:45 WH3080 Lux: 20463
2017-06-16_12:02:45 WH3080 Lux.Av: 37602
2017-06-16_12:03:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_12:03:45 WH3080 UV: 2 Lux: 18204.1
2017-06-16_12:03:45 WH3080 UV: 2
2017-06-16_12:03:45 WH3080 Lux: 18204.1
2017-06-16_12:03:45 WH3080 windGust: 3
2017-06-16_12:03:45 WH3080 windSpeed: 2
2017-06-16_12:03:45 WH3080 Lux: 18204
2017-06-16_12:03:45 WH3080 Lux.Av: 37585
2017-06-16_12:04:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_12:04:45 WH3080 UV: 2 Lux: 16170.5
2017-06-16_12:04:45 WH3080 UV: 2
2017-06-16_12:04:45 WH3080 Lux: 16170.5
2017-06-16_12:04:45 WH3080 windGust: 3
2017-06-16_12:04:45 WH3080 windSpeed: 2
2017-06-16_12:04:45 WH3080 Lux: 16170
2017-06-16_12:04:45 WH3080 Lux.Av: 37450
2017-06-16_12:05:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_12:05:45 WH3080 UV: 2 Lux: 16195.1
2017-06-16_12:05:45 WH3080 UV: 2
2017-06-16_12:05:45 WH3080 Lux: 16195.1
2017-06-16_12:05:45 WH3080 windGust: 3
2017-06-16_12:05:45 WH3080 windSpeed: 2
2017-06-16_12:05:45 WH3080 Lux: 16195
2017-06-16_12:05:45 WH3080 Lux.Av: 37317
2017-06-16_12:06:41 WH3080 id: 102
2017-06-16_12:06:41 WH3080 T: 20.4 H: 53 Ws: 1.7 Wg: 2.4 Wd: NE R: 31.2
2017-06-16_12:06:41 WH3080 temperature: 20.4
2017-06-16_12:06:41 WH3080 humidity: 53
2017-06-16_12:06:41 WH3080 battery: ok
2017-06-16_12:06:41 WH3080 rain: 31.2
2017-06-16_12:06:41 WH3080 windGust: 2.4
2017-06-16_12:06:41 WH3080 windSpeed: 1.7
2017-06-16_12:06:41 WH3080 windDirection: 2
2017-06-16_12:06:41 WH3080 windDirectionDegree: 45
2017-06-16_12:06:41 WH3080 windDirectionText: NE
2017-06-16_12:06:41 WH3080 windGust: 2
2017-06-16_12:06:41 WH3080 windSpeed: 2
2017-06-16_12:06:41 WH3080 Lux: 16195
2017-06-16_12:06:41 WH3080 Lux.Av: 37025
2017-06-16_12:06:41 WH3080 rain_calc_tsecs: 1497607601.01658
2017-06-16_12:06:41 WH3080 rain_calc_now_value: 31.2
2017-06-16_12:06:41 WH3080 rain_calc_now_diff: 0
2017-06-16_12:06:41 WH3080 rain_calc_all: cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 0.0 lD: 31.2 IR: 1 Rnow: 0.0 Rdif: 0
2017-06-16_12:06:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_12:06:45 WH3080 UV: 2 Lux: 20286.9
2017-06-16_12:06:45 WH3080 UV: 2
2017-06-16_12:06:45 WH3080 Lux: 20286.9
2017-06-16_12:06:45 WH3080 windGust: 2
2017-06-16_12:06:45 WH3080 windSpeed: 2
2017-06-16_12:06:45 WH3080 Lux: 20287
2017-06-16_12:06:45 WH3080 Lux.Av: 36834
2017-06-16_12:07:27 WH3080 id: 102
2017-06-16_12:07:27 WH3080 T: 20.4 H: 53 Ws: 1.4 Wg: 2.0 Wd: SE R: 31.2
2017-06-16_12:07:27 WH3080 temperature: 20.4
2017-06-16_12:07:27 WH3080 humidity: 53
2017-06-16_12:07:27 WH3080 battery: ok
2017-06-16_12:07:27 WH3080 rain: 31.2
2017-06-16_12:07:27 WH3080 windGust: 2.0
2017-06-16_12:07:27 WH3080 windSpeed: 1.4
2017-06-16_12:07:27 WH3080 windDirection: 6
2017-06-16_12:07:27 WH3080 windDirectionDegree: 135
2017-06-16_12:07:27 WH3080 windDirectionText: SE
2017-06-16_12:07:27 WH3080 windGust: 2
2017-06-16_12:07:27 WH3080 windSpeed: 1
2017-06-16_12:07:27 WH3080 Lux: 20287
2017-06-16_12:07:27 WH3080 Lux.Av: 36643
2017-06-16_12:07:27 WH3080 rain_calc_tsecs: 1497607647.94585
2017-06-16_12:07:27 WH3080 rain_calc_now_value: 31.2
2017-06-16_12:07:27 WH3080 rain_calc_now_diff: 0
2017-06-16_12:07:27 WH3080 rain_calc_all: cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 0.0 lD: 31.2 IR: 1 Rnow: 0.0 Rdif: 0
2017-06-16_12:07:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_12:07:45 WH3080 UV: 3 Lux: 22997
2017-06-16_12:07:45 WH3080 UV: 3
2017-06-16_12:07:45 WH3080 Lux: 22997
2017-06-16_12:07:45 WH3080 windGust: 2
2017-06-16_12:07:45 WH3080 windSpeed: 1
2017-06-16_12:07:45 WH3080 Lux: 22997
2017-06-16_12:07:45 WH3080 Lux.Av: 36570
2017-06-16_12:08:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_12:08:45 WH3080 UV: 3 Lux: 25756.3
2017-06-16_12:08:45 WH3080 UV: 3
2017-06-16_12:08:45 WH3080 Lux: 25756.3
2017-06-16_12:08:45 WH3080 windGust: 2
2017-06-16_12:08:45 WH3080 windSpeed: 1
2017-06-16_12:08:45 WH3080 Lux: 25756
2017-06-16_12:08:45 WH3080 Lux.Av: 36464
2017-06-16_12:09:53 WH3080 id: 52
2017-06-16_12:09:53 WH3080 UV: 3 Lux: 24419.7
2017-06-16_12:09:53 WH3080 UV: 3
2017-06-16_12:09:53 WH3080 Lux: 24419.7
2017-06-16_12:09:53 WH3080 windGust: 2
2017-06-16_12:09:53 WH3080 windSpeed: 1
2017-06-16_12:09:53 WH3080 Lux: 24420
2017-06-16_12:09:53 WH3080 Lux.Av: 36300
2017-06-16_12:09:53 WH3080 id: 102
2017-06-16_12:09:53 WH3080 T: 20.3 H: 55 Ws: 2.4 Wg: 3.4 Wd: W R: 31.2
2017-06-16_12:09:53 WH3080 temperature: 20.3
2017-06-16_12:09:53 WH3080 humidity: 55
2017-06-16_12:09:53 WH3080 battery: ok
2017-06-16_12:09:53 WH3080 rain: 31.2
2017-06-16_12:09:53 WH3080 windGust: 3.4
2017-06-16_12:09:53 WH3080 windSpeed: 2.4
2017-06-16_12:09:53 WH3080 windDirection: 12
2017-06-16_12:09:53 WH3080 windDirectionDegree: 270
2017-06-16_12:09:53 WH3080 windDirectionText: W
2017-06-16_12:09:53 WH3080 windGust: 3
2017-06-16_12:09:53 WH3080 windSpeed: 2
2017-06-16_12:09:53 WH3080 Lux: 24420
2017-06-16_12:09:53 WH3080 Lux.Av: 36207
2017-06-16_12:09:53 WH3080 rain_calc_tsecs: 1497607793.79387
2017-06-16_12:09:53 WH3080 rain_calc_now_value: 31.2
2017-06-16_12:09:53 WH3080 rain_calc_now_diff: 0
2017-06-16_12:09:53 WH3080 rain_calc_all: cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 0.0 lD: 31.2 IR: 1 Rnow: 0.0 Rdif: 0
Logfile von gestern (mit unsinnigen Werten für die Windgeschwindigkeit, aber immerhin Werte):
2017-06-16_01:22:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_01:22:45 WH3080 UV: 0 Lux: 170.6
2017-06-16_01:22:45 WH3080 UV: 0
2017-06-16_01:22:45 WH3080 Lux: 170.6
2017-06-16_01:22:45 WH3080 windGust: 40
2017-06-16_01:22:45 WH3080 windSpeed: 18
2017-06-16_01:22:45 WH3080 Lux: 171
2017-06-16_01:22:45 WH3080 Lux.Av: 160
2017-06-16_01:23:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_01:23:45 WH3080 UV: 0 Lux: 170.6
2017-06-16_01:23:45 WH3080 UV: 0
2017-06-16_01:23:45 WH3080 Lux: 170.6
2017-06-16_01:23:45 WH3080 windGust: 144
2017-06-16_01:23:45 WH3080 windSpeed: 65
2017-06-16_01:23:45 WH3080 Lux: 171
2017-06-16_01:23:45 WH3080 Lux.Av: 161
2017-06-16_01:24:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_01:24:45 WH3080 UV: 0 Lux: 165.7
2017-06-16_01:24:45 WH3080 UV: 0
2017-06-16_01:24:45 WH3080 Lux: 165.7
2017-06-16_01:24:45 WH3080 windGust: 518
2017-06-16_01:24:45 WH3080 windSpeed: 234
2017-06-16_01:24:45 WH3080 Lux: 166
2017-06-16_01:24:45 WH3080 Lux.Av: 161
2017-06-16_01:25:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_01:25:45 WH3080 UV: 0 Lux: 170.6
2017-06-16_01:25:45 WH3080 UV: 0
2017-06-16_01:25:45 WH3080 Lux: 170.6
2017-06-16_01:25:45 WH3080 windGust: 1865
2017-06-16_01:25:45 WH3080 windSpeed: 842
2017-06-16_01:25:45 WH3080 Lux: 171
2017-06-16_01:25:45 WH3080 Lux.Av: 162
2017-06-16_01:26:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_01:26:45 WH3080 UV: 0 Lux: 165.7
2017-06-16_01:26:45 WH3080 UV: 0
2017-06-16_01:26:45 WH3080 Lux: 165.7
2017-06-16_01:26:45 WH3080 windGust: 6714
2017-06-16_01:26:45 WH3080 windSpeed: 3031
2017-06-16_01:26:45 WH3080 Lux: 166
2017-06-16_01:26:45 WH3080 Lux.Av: 162
2017-06-16_01:29:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_01:29:45 WH3080 UV: 0 Lux: 165.7
2017-06-16_01:29:45 WH3080 UV: 0
2017-06-16_01:29:45 WH3080 Lux: 165.7
2017-06-16_01:29:45 WH3080 windGust: 24170
2017-06-16_01:29:45 WH3080 windSpeed: 10912
2017-06-16_01:29:45 WH3080 Lux: 166
2017-06-16_01:29:45 WH3080 Lux.Av: 162
2017-06-16_01:30:45 WH3080 id: 52
2017-06-16_01:30:45 WH3080 UV: 0 Lux: 170.6
2017-06-16_01:30:45 WH3080 UV: 0
2017-06-16_01:30:45 WH3080 Lux: 170.6
2017-06-16_01:30:45 WH3080 windGust: 87012
2017-06-16_01:30:45 WH3080 windSpeed: 39283
2017-06-16_01:30:45 WH3080 Lux: 171
2017-06-16_01:30:45 WH3080 Lux.Av: 163
Hallo,
das Problem hat sich erledigt.
Es hatte (vermutlich) damit zu tun, dass ich mit userReadings die Werte mit 3.6 multipliziert habe, um in der Einheit von m/s auf km/h zu kommen. Dabei habe ich den Wert in dasselbe Reading zurückgeschrieben. Das führte dazu, dass die Multiplikation mehrfach durchgeführt wurde (Schleife?) und irre hohe Werte vorhanden waren.
Nachdem ich dem userReadings einen neuen Namen gegeben habe, sind die hohen Werte weg, d.h. es werden sinnvolle Werte angezeigt. Mit den neuen Readings lassen sich auch wieder Linien im Diagramm erzeugen.
Insofern ist das Problem erledigt.
Viele Grüße Gisbert