fhem reagiert unheimlich langsam, auch webif oft nicht erreichbar.
Problem beim Update (apt-get oder was auch immer). Hat grundsätzlich wenig mit FHEM zu tun.
danke, aber ich machte kein update was auch immer.
einzig im log lese ich
2018.05.03 20:41:17.918 3: Forecast: write to https://query.yahooapis.com:443 timed out
alle 10 sec.
ZitatHat grundsätzlich wenig mit FHEM zu tun.
Ich würde auch auf ein System-Problem tippen.
- root-FS voll?
- Speicher voll?
VG Sebastian
Stromversorgung vom Raps?
SD Karte defekt?
log wird auf nas geschrieben. strv
Gesendet mit Tapatalk
bester threadtitel seit langem....
nils_
Trotzdem könnte Filesystem voll sein ...
Also .....
- Bitte mehr Infos! (Anregungen s.o.)
- Aussagekräftigeren Titel!
Das Filesystem auf dem NAS vermutlich weniger - die Fehlermeldung deutet ja auf Probleme mit mmap auf dem Raspberry hin.
Mal ein ps faux
und den Prozesstree anschauen?
Und was sagt Dein /var/log/*, nicht das FHEM-Log - oder schiebst Du das auch auf das NAS?
Und in loser Reihenfolge zur Eingrenzung:
free -l -t
df
dmesg
Und: Führe die Befehle in /etc init.d/fhem mal mit bash -x aus - dann sieht man auch, bei welchem Befehl er sich auf die Nase legt.
Tom
so, habe neue sdcard genommen, leere fhem.cfg gestartet, und wunderbar. aber um so mehr ioch von meiner bestehenden cfg. einfüge umso langsamer wird das ding.
top 98% 13% mem
starte ich en raspi aber neu, dann habe ich 35% zu 5%
nur wenn ich das webif aufmache gehts wieder auf 98%.
logfile wird auf sdcard vorerst geschrieben.
Das ist jetzt aber eine andere Fehlermeldung als gans am Anfang ...
Und ... BITTE PASSE DEN THREADTITEL AN!
oh, ein Popcorn-Thread... 8)
Neee ... ein "Frust Thread" ...
Alternativfrage:
Salzig oder Zucker?
salzig.
Ich muß gestehen, das ich "draußen" bin, was ist ein WebIF?
Popcorn bitte in Süß ;o)
web interface, über browser
Gesendet mit Tapatalk
Zitat von: Wernieman am 04 Mai 2018, 22:08:57
was ist ein WebIF?
vermutlich die Schwester von DOIF 8)
D.h. fhem läuft normal, es sei denn, Du greifst per Browser zu?
- wie viele Grafen hast Du?
- Passiert es bei allen Räumen?
Popcorn ist nur für Glücksbärchifilm-Gucker. Ich nehme bitte Gummibärchen.
Und staune auch über die neue Namensgebung Webif.
LG
pah
Zitat von: Wernieman am 05 Mai 2018, 17:19:32
D.h. fhem läuft normal, es sei denn, Du greifst per Browser zu?
- wie viele Grafen hast Du?
- Passiert es bei allen Räumen?
gelöst.
ich habe zusätzlichen Raspbi genommen, und die CUL aufgeteilt. Es liegt definitiv an den DOIF.
Nach aufteilung der DOIF auf jeweiligen Rechner, läuft das ganze wunderbar. Ein Raspbi ist für Homematic, der andere für alles über LAN. bei mischbetrieb wurde das ganze immer langsamer, am ende durch einbinden der sonoffs und zugehörigen DOIF.
Und ich dachte ein Raspbi genügt für FHEM vollauf, weil ja FHEM ja allein drauf läuft.
Zitat von: satprofi am 05 Mai 2018, 21:32:32
Und ich dachte ein Raspbi genügt für FHEM vollauf, weil ja FHEM ja allein drauf läuft.
Tut's auch. Die Frage ist, mit was für DOIFs zwingst Du den Raspi in die Knie ...? Da dürfte doch einiges im Argen sein.
Aber wenn es tut ...
Popcorn ist alle, hat noch jemand?
Komisch - vielleicht liegt es ja daran, dass hier ein Rasp
Bi zum Einsatz kommt.
Ich habe an und auf einem Raspberry
Pi
- 3x CUL
- 1x HM-CFG
- 1x HM-LAN
- 6x 1-Wire
- 43x DOIF
laufen ohne "träges WebIF".
Damit ist die Hypothese
ZitatEs liegt definitiv an den DOIF.
widerlegt, ich schließe mich der Vermutung
ZitatDa dürfte doch einiges im Argen sein
vollumfänglich an.
Es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an irgendeiner repetitiven Abfrage, die ewig auf Antworten wartet und die Hauptschleife von FHEM ausbremst.
LG
pah
Zitat von: satprofi am 05 Mai 2018, 21:32:32
gelöst.
ich habe zusätzlichen Raspbi genommen, und die CUL aufgeteilt. Es liegt definitiv an den DOIF.
[...]
Und ich dachte ein Raspbi genügt für FHEM vollauf, weil ja FHEM ja allein drauf läuft.
Hört sich für mich unwahrscheinlich an. Ich hab vermutlich mehr Zeug auf meinen Rπ als du. Hast du denn das Problem mit Yahoo weiter untersucht? Mal
apptime ausprobiert? Ich finde es ja prinzipiell ok, auch mehr Hardware auf Probleme zu werfen, aber der Lerneffekt von echten Lösungen ist nicht zu unterschätzen ...
Zitat von: Christoph Morrison am 06 Mai 2018, 05:18:23
Mal apptime ausprobiert?
ja, aber sagt mir alles nichts.
1. raspbi
name function max count total average maxDly avgDly TS Max call param Max call
myBroker MQTT::Read 2249 276 437049.60 1583.51 0.00 0.00 06.05. 10:38:36 HASH(myBroker)
sonoff_TH16 TASMOTA::DEVICE::onmessage 164 7099 111705.26 15.74 0.00 0.00 06.05. 10:38:31 HASH(sonoff_TH16); sonoff_TH16/stat/STATUS11; {"StatusSTS":{"Time":"2018.05.06 10:18:15","Uptime":0,"Vcc":3.160,"POWER":"ON","Wifi":
Heater_Aqua1 DOIF_Notify 121 2108 57804.23 27.42 0.00 0.00 06.05. 10:41:06 HASH(Heater_Aqua1); HASH(sonoff_TH16)
tmr-WifiLight_HighLevelCmdQueue_Exec HASH(0x2490bd0) 119 7 413.42 59.06 1341.63 831.22 06.05. 10:41:00 HASH(LED_Controller)
tmr-WifiLight_HighLevelCmdQueue_Exec HASH(0x2714960) 85 17 854.68 50.28 1638.20 675.67 06.05. 10:36:39 HASH(daytime_UBRW)
tmr-Twilight_sunpos HASH(0x41f66c8) 67 1 67.22 67.22 374.02 374.02 06.05. 10:39:09 HASH(Rio_Negro_sunpos)
tmr-WifiLight_HighLevelCmdQueue_Exec HASH(0x2715aa8) 66 50 2472.71 49.45 1840.69 882.35 06.05. 10:41:25 HASH(daytime_WWNW)
LED_Controller_bunt readingsProxy_Notify 56 7 174.30 24.90 0.00 0.00 06.05. 10:41:00 HASH(LED_Controller_bunt); HASH(LED_Controller)
tmr-Twilight_sunpos HASH(0x534ec50) 43 1 43.12 43.12 330.10 330.10 06.05. 10:39:09 HASH(myTwilight_sunpos)
sonoff_basic_2 TASMOTA::DEVICE::onmessage 38 1 38.18 38.18 0.00 0.00 06.05. 10:41:17 HASH(sonoff_basic_2); sonoff_basic_2/tele/STATE; {"Time":"2018.05.06 09:20:26","Uptime":15,"Vcc":3.205,"POWER":"ON","Wifi":
daytime_RWB readingsProxy_Notify 34 17 353.16 20.77 0.00 0.00 06.05. 10:36:39 HASH(daytime_RWB); HASH(daytime_UBRW)
tmr-MQTT::Timer HASH(0x227a470) 30 8 98.08 12.26 1293.10 633.89 06.05. 10:40:46 HASH(myBroker)
WEB_192.168.0.29_48950 FW_Read 30 3 37.08 12.36 0.00 0.00 06.05. 10:40:48 HASH(WEB_192.168.0.29_48950)
sonoff_4CH TASMOTA::DEVICE::onmessage 29 1 29.73 29.73 0.00 0.00 06.05. 10:38:57 HASH(sonoff_4CH); sonoff_4CH/tele/STATE; {"Time":"2018.05.06 09:19:06","Uptime":15,"Vcc":3.178,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":
Aqualamps DOIF_Notify 29 2108 1159.32 0.55 0.00 0.00 06.05. 10:39:09 HASH(Aqualamps); HASH(Rio_Negro)
sonoff_TH16 TASMOTA::DEVICE::Set 29 1108 9322.20 8.41 0.00 0.00 06.05. 10:34:59 HASH(sonoff_TH16); sonoff_TH16; Power; on
daytime_white readingsProxy_Notify 27 50 1028.56 20.57 0.00 0.00 06.05. 10:40:58 HASH(daytime_white); HASH(daytime_WWNW)
sonoff_basic_7 TASMOTA::DEVICE::onmessage 26 1 26.71 26.71 0.00 0.00 06.05. 10:37:21 HASH(sonoff_basic_7); sonoff_basic_7/tele/STATE; {"Time":"2018.05.06 09:17:36","Uptime":14,"Vcc":3.189,"POWER":"ON","Wifi":
sonoff_basic_3 TASMOTA::DEVICE::onmessage 26 1 26.18 26.18 0.00 0.00 06.05. 10:39:53 HASH(sonoff_basic_3); sonoff_basic_3/tele/STATE; {"Time":"2018.05.06 09:19:43","Uptime":13,"Vcc":3.129,"POWER":"OFF","Wifi":
sonoff_basic_5 TASMOTA::DEVICE::onmessage 25 1 25.83 25.83 0.00 0.00 06.05. 10:35:44 HASH(sonoff_basic_5); sonoff_basic_5/tele/STATE; {"Time":"2018.05.06 09:16:36","Uptime":13,"Vcc":3.153,"POWER":"OFF","Wifi":
sonoff_basic_1 TASMOTA::DEVICE::onmessage 25 1 25.60 25.60 0.00 0.00 06.05. 10:35:56 HASH(sonoff_basic_1); sonoff_basic_1/tele/STATE; {"Time":"2018.05.06 09:16:37","Uptime":14,"Vcc":3.152,"POWER":"OFF","Wifi":
rg_Tablets readingsGroup_Notify 21 2108 1498.96 0.71 0.00 0.00 06.05. 10:40:50 HASH(rg_Tablets); HASH(TabletWohnzimmer)
absent structure_Notify 20 2108 549.50 0.26 0.00 0.00 06.05. 10:38:17 HASH(absent); HASH(TabletBuero)
LED_Aqua2 DOIF_Notify 20 2108 1386.79 0.66 0.00 0.00 06.05. 10:38:31 HASH(LED_Aqua2); HASH(sonoff_TH16)
tmr-ENIGMA2_GetStatus HASH(0x2af5a10) 20 8 90.08 11.26 1318.05 639.67 06.05. 10:37:44 HASH(Quadbox)
Tablets structure_Notify 19 2108 567.04 0.27 0.00 0.00 06.05. 10:38:17 HASH(Tablets); HASH(TabletBuero)
WEB_192.168.0.29_48946 FW_Read 18 3 32.40 10.80 0.00 0.00 06.05. 10:40:41 HASH(WEB_192.168.0.29_48946)
WEB_192.168.0.29_48947 FW_Read 16 3 30.23 10.08 0.00 0.00 06.05. 10:40:42 HASH(WEB_192.168.0.29_48947)
DI_TabletTV DOIF_Notify 12 2108 1170.57 0.56 0.00 0.00 06.05. 10:34:59 HASH(DI_TabletTV); HASH(sonoff_TH16)
eventTypes eventTypes_Notify 12 2108 2670.74 1.27 0.00 0.00 06.05. 10:34:28 HASH(eventTypes); HASH(Heater_Aqua1)
CUL_AMAD AMADCommBridge_Read 12 155 320.27 2.07 0.00 0.00 06.05. 10:38:56 HASH(CUL_AMAD)
DI_TabletBuero DOIF_Notify 11 2108 1206.19 0.57 0.00 0.00 06.05. 10:35:30 HASH(DI_TabletBuero); HASH(sonoff_TH16)
WEBphone FW_Notify 11 2108 147.20 0.07 0.00 0.00 06.05. 10:39:58 HASH(WEBphone); HASH(Heater_Aqua1)
Logfile FileLog_Log 11 2108 1587.70 0.75 0.00 0.00 06.05. 10:35:55 HASH(Logfile); HASH(Heater_Aqua1)
Dunkelheit_off DOIF_Notify 11 2108 1114.02 0.53 0.00 0.00 06.05. 10:39:17 HASH(Dunkelheit_off); HASH(sonoff_TH16)
DI_TabletSchlafzimmer DOIF_Notify 10 2108 1160.96 0.55 0.00 0.00 06.05. 10:40:16 HASH(DI_TabletSchlafzimmer); HASH(Heater_Aqua1)
VSX1131 ONKYO_AVR_Set 10 1 10.85 10.85 0.00 0.00 06.05. 10:40:35 HASH(VSX1131); ARRAY(0x594ae90); HASH(0x4914438)
Drucker_on DOIF_Notify 10 2108 1013.63 0.48 0.00 0.00 06.05. 10:38:28 HASH(Drucker_on); HASH(sonoff_TH16)
VSX1131_on DOIF_Notify 10 2108 1144.94 0.54 0.00 0.00 06.05. 10:41:00 HASH(VSX1131_on); HASH(LED_Controller_bunt)
DST DOIF_Notify 10 2108 990.45 0.47 0.00 0.00 06.05. 10:41:06 HASH(DST); HASH(Heater_Aqua1)
Abendbeleuchtung DOIF_Notify 10 2108 1851.02 0.88 0.00 0.00 06.05. 10:39:09 HASH(Abendbeleuchtung); HASH(myTwilight
2. raspi
WEB_192.168.0.47_33669 FW_Read 3558 4 3858 964.50 0 HASH(WEB_192.168.0.47_33669)
Dockstar2 FHEM2FHEM_Read 1251 625 405349 648.56 0 HASH(Dockstar2)
HM_Cul HMLAN_Read 677 90 19734 219.27 0 HASH(HM_Cul)
Raspbi3 FHEM2FHEM_Read 499 625 239552 383.28 0 HASH(Raspbi3)
CUL433 CUL_Read 460 74 10719 144.85 0 HASH(CUL433)
tmr-at_Exec HASH(0x32c3f40) 288 1 288 288.00 722 HASH(atStatefile)
CUL CUL_Read 274 21 3907 186.05 0 HASH(CUL)
setLadung DOIF_Notify 259 10361 552 0.05 0 HASH(setLadung); HASH(Xtender_Batt_A)
tmr-at_Exec HASH(0x39b48d0) 227 7 1530 218.57 1329 HASH(Strobo)
led15rg DOIF_Notify 218 10361 13162 1.27 0 HASH(led15rg); HASH(Ladung)
led08ryg DOIF_Notify 216 10361 917 0.09 0 HASH(led08ryg); HASH(Pooltemperatur)
Ladung dummy_Set 179 3 344 114.67 0 HASH(Ladung); Ladung; on
tmr-DOIF_TimerTrigger REF(0x4722808) 161 1 161 161.00 1432 REF(0x4722808)
writeDummy_Aussentemp DOIF_Notify 160 10361 5887 0.57 0 HASH(writeDummy_Aussentemp); HASH(Prologue_144)
Alarm_Blitz CUL_HM_Set 156 8 1042 130.25 0 HASH(Alarm_Blitz); Alarm_Blitz; on-for-timer; 2
loadkWhPerDay DOIF_Notify 150 10361 6572 0.63 0 HASH(loadkWhPerDay); HASH(Ladung)
LED_15 CUL_HM_Set 136 4 397 99.25 0 HASH(LED_15); LED_15; led; off
LED_08 CUL_HM_Set 132 5 524 104.80 0 HASH(LED_08); LED_08; led; orange
Batt_EUW DOIF_Notify 123 10361 59469 5.74 0 HASH(Batt_EUW); HASH(Ladung)
Fenster_WZ structure_Notify 98 10361 774 0.07 0 HASH(Fenster_WZ); HASH(Fenster_Garten)
tmr-Twilight_sunpos HASH(0x4667128) 89 1 89 89.00 900 HASH(myTwilight_sunpos)
Darf ich Popkorn und Gummmibärchen haben?
Von wie vielen DOIFs reden wir?
Gehe auch adovn aus, das beiu den DOIF zu allgemeine "Filter" gesetzt sind und der Rechner damit zu beschäftigt. Hatten wir dieses nicht vor kurzem irgenwo anders?
kannst du mal ein (oder mehrere) list von den "bösen" DOIFs posten??
und falls du dort irgendwelche perl-subs aufrufst, dann die bitte auch noch posten...
sind das solche wie dort: https://forum.fhem.de/index.php/topic,86341.msg789009.html#msg789009
und wie aktuell ist dein fhem?
oder ist deine update-strategie immer noch wie hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,86383.msg788282.html#msg788282
Kann man bei diesem lustigen Ratespiel noch einsteigen?
Dann würde ich auf eine unnötig hohe Anzahl von Events setzen, die insbes. der sonoff_TH16 produziert.
Ansonsten: Steht denn was ungewöhnliches im log?
in den apptimes fallen die DOIF's doch gar nicht so sehr ins Gewicht. Allerdings der ganze WiFi-Kram auf RPi1 u. FHEM2FHEM auf RPi2(ist ja nur die Übergangslösung, wenn ich das richtig verstanden hab, macht aber dann auch wieder Netzwerktraffic u. wird übers Netzwerk blockiert). sonoff_TH16 mit über 7000 Schaltungen dürfte auch nicht wirklich sinnvoll sein.(Beta war schneller) Da frage ich mich, wie lange die Dose das aushält. Und das mybroker-MQTT-device scheint ja ganz böse zu sein....
das grösste problem ist doch mqtt:
name function max count total average maxDly avgDly TS Max call param Max call
myBroker MQTT::Read 2249 276 437049.60 1583.51 0.00 0.00 06.05. 10:38:36 HASH(myBroker)
bei jedem aufruf im schnitt 1,5 sek stillstand. gibt es das nicht in nonblocking?
Die TASMOTA-Devices sind MQTT-Clients; von daher dürfte auch die Auslastung des Brokers kommen. Kann auch sein, dass das speziell für dies Tasmota-firmware angepaßte Modul (nach den jüngsten Anpassungen am MQTT-Modul) Stress macht, daher die Frage nach den Logs, um hier nicht spekulieren zu müssen.
hallo
wenn ich update anstarte bekomme ich gerade 10 module upgedatet, mit 05.18, der rest bleibt auf 02.17..
Gesendet mit Tapatalk
richtig, habe ich durch Zufall entdeckt, das th16 modul hörte einfach nicht mit dem mqtt broker zu reden auf, und genau in dieser zeit war fhem blockiert. habe jetzt auf tasmotamodul statt mqttmodul umgestellt, seitdem ist ruhe. komischerweise ust fhem über firefox langsamer als fully kiosk browser. mal abwarten wie es läuft, danje trotzdem für die Tips .
Gesendet mit Tapatalk
Zitat von: Beta-User am 07 Mai 2018, 10:26:18
Die TASMOTA-Devices sind MQTT-Clients; von daher dürfte auch die Auslastung des Brokers kommen. Kann auch sein, dass das speziell für dies Tasmota-firmware angepaßte Modul (nach den jüngsten Anpassungen am MQTT-Modul) Stress macht, daher die Frage nach den Logs, um hier nicht spekulieren zu müssen.
richtig, habe ich durch Zufall entdeckt, das th16 modul hörte einfach nicht mit dem mqtt broker zu reden auf, und genau in dieser zeit war fhem blockiert. habe jetzt auf tasmotamodul statt mqttmodul umgestellt, seitdem ist ruhe. komischerweise ust fhem über firefox langsamer als fully kiosk browser. mal abwarten wie es läuft, danje trotzdem für die Tips .
Gesendet mit Tapatalk
Gesendet mit Tapatalk
Zitat von: satprofi am 08 Mai 2018, 17:46:14
richtig, habe ich durch Zufall entdeckt, das th16 modul hörte einfach nicht mit dem mqtt broker zu reden auf,
Wieso Zufall ??? ? Das ist doch genau das, was sich aus deinen apptime-Infos ergibt ;) .
Zitat von: Beta-User am 08 Mai 2018, 18:01:52
Wieso Zufall ??? ? Das ist doch genau das, was sich aus deinen apptime-Infos ergibt ;) .
diese feature kannte ich nicht. für mi h ist fhem nur div. geräte einbinden, verknüpfungen erstellen und arbeiten lassen . ich schaue auch nicht was es für Updates gibt, es soll laufen. das im betrieb dann nach einiger zeit probleme auftauchen, damit rechne ich nicht, ausser devices arbeiten nicht, dann suche ich den fehler. es ist/war ja nur fhem was nicht zu erreichen war.
Gesendet mit Tapatalk