[36_Senec.pm] FHEM module zur Integration eines SENEC Speicher und MeinSenec

Begonnen von carlos, 12 November 2021, 15:22:44

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Doemy

Hallo zusammen,

seit ein paar Tagen habe ich auch wieder das Probem, dass nur die aktuellen Werte angezeigt werden, keine Tages-/Monats-/Jahreswerte.
Device neu angelegt habe ich auch schon. Bringt leider alles nichts.
Bei stateAPI wird systems call failed angezeigt.

Weiß jemand an was das liegen kann?

Danke euch.

Gruß
Thomas

curiosus

Hallo Thomas,

ja das ist mir vorgestern auch aufgefallen - ich bin schon bei der Untersuchung. Mal sehen, vielleicht kriegen wir das wieder hin...

Klaus
Fronthem/Smartvisu | Nextcloud | Grafana | div. HM Akt-/Sensoren | ESP8266/32 | 1-Wire | Shelly | WH1000 | PWM-PWMR | Xiaomi | MQTT | CarConnectivity-MQTT | Luftsensor.info | Alexa | iRobots | Zigbee | HUE | SENEC Bat+Wallbox | Fronius | Zoneminder | Fritz!/Box/Fon/Repeater | Navimow | somfy io

curiosus

Hallo zusammen,

seit hgbutte's letzten Änderungen habe ich im Zeitablauf diverse Updates dieses Moduls gemacht. Teileweise auch zwangsweise, weil es nach einer Neuinstallation von fhem bei mir nicht mehr lauffähig war.

Nachdem Carlos ja selbst keinen Senec mehr im Einsatz hat, ist das Modul sozusagen verwaist, deshalb hier eine nicht offizielle Version:

36_Senec.pm 2.21.3 - Test-/Forumsversion
Stand: 2026-09-13
Basis: 2.21.2 von hgbutte (2026-03-03)

Wesentliche Änderungen:
- SENEC Measurements V2: manueller FULL-Abruf verarbeitet nun die YEAR-Timeseries korrekt.
- *_total-Readings werden aus dem FULL-Aggregat aktualisiert.
- FULL-Timestamp entspricht der Berechnungszeit statt dem Timestamp eines Jahres-Buckets.
- Tageswerte werden für die API aus dem aktuellen TAGE-Bucket in *_tag geschrieben.
- autarkie_tag, wallbox_tag, einheit_tag und zeitstempel_tag werden gepflegt.
- INFO-Anzeige nutzt für die Tagesspalte *_tag statt der ggf. veralteten *_heute-Readings.
- Schutz bei fehlendem aktuellen Tages-Bucket (z.B. um Mitternacht).
- Guards für fehlende/ungültige measurements/timeSeries API-Daten.
- Tokenbehandlung robuster gegen fehlendes/ungültiges Connection-Objekt.
- Erfolgreiches APIMS LOGIN OK von Log-Level 1 auf 4 reduziert.
- JAHRE/MONATE: readingsEndUpdate wird auch bei leeren Daten sauber aufgerufen.

Getestet auf produktivem SENEC-System:
- get <device> measurments TAGE
- get <device> measurments FULL
- Aktualisierung der *_tag- und *_total-Readings
- INFO-Darstellung der Tageswerte
- isolierte Perl-Syntaxchecks der geaenderten Kern-Subs

Hinweis:
Diese Datei ist eine Test-/Community-Version und keine offizielle FHEM-Releaseversion.
Vor Installation vorhandene 36_Senec.pm sichern und vom regulären fhem Update ausschließen!

Ausgiebige Tests werden empfohlen.


Fronthem/Smartvisu | Nextcloud | Grafana | div. HM Akt-/Sensoren | ESP8266/32 | 1-Wire | Shelly | WH1000 | PWM-PWMR | Xiaomi | MQTT | CarConnectivity-MQTT | Luftsensor.info | Alexa | iRobots | Zigbee | HUE | SENEC Bat+Wallbox | Fronius | Zoneminder | Fritz!/Box/Fon/Repeater | Navimow | somfy io

Bobby

Hallo Curiosus,

erstmal vielen Dank für deine Arbeit an dem Modul.

Ich bekomme damit keine Tageswerte mehr. Die API meldet "DAY call faild".

Hier ist ein  Auszug vom Logfile:

2026.09.16 01:47:03 2: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3883] - SIGNIFICANT:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2Callback] - invalid status code: 400
2026.09.16 01:47:03 2: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3883] - SIGNIFICANT:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2Callback] - invalid status code: 400
2026.09.16 01:47:03 2: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3883] - SIGNIFICANT:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2Callback] - invalid status code: 400
2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  6.41

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  11010.35

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  12493.36

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  13158.09

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  11196.13

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1040.54

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  7203.31

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  9372.65

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  10319.69

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 01:47:17 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  7587.28

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1044.09

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  3045.77

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  3611.11

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  4067.70

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1738.20

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1.35

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  6773.30

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  6640.58

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  6807.31

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 01:47:18 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  5254.42

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  3.51

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1286.18

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1582.24

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1700.37

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  2136.02

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  10.18

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1364.00

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1671.75

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1797.99

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 01:47:19 3: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  2228.65

2026.09.16 01:47:19 1: [Freezemon] checkFreezes: possible freeze starting at 01:47:08, delay is 11.816 possibly caused by: tmr-FHEM::Senec::periodicCallAPI(N/A)
2026.09.16 01:47:20 2: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3511] - SIGNIFICANT:[FHEM::Senec::SenecApiv2_getCallback] - invalid status code: 400
2026.09.16 01:47:20 2: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3883] - SIGNIFICANT:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2Callback] - invalid status code: 400
2026.09.16 01:47:20 2: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3883] - SIGNIFICANT:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2Callback] - invalid status code: 400
2026.09.16 01:47:20 2: [PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3883] - SIGNIFICANT:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2Callback] - invalid status code: 400

Vielleicht hast du ja eine Idee, was bei mir schief läuft.

Ich habe auch immer noch die Probleme mit dem einfrieren, wie man im Logfile sehen kann. Bei jedem Update 5 -10 Sekunden. Da ich die API Werte aber nur jede Stunde aktualisiere, ist das nicht so schlimm.

Grüße Thomas

Bobby

Ich habe jetzt das Device gelöscht und neu hinzugefügt.

Jetzt bekomme ich keine Daten mehr von der API.

Hier ist ein Auszug aus dem debugLog:

2026.09.16 08:56:14 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.7358] - BASIC:redirection debugLog: ./log/PV_Anlage_debugLog-%Y-%m.dlog started
2026.09.16 08:57:53 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2158] - DEBUG:- starting api request
2026.09.16 08:57:54 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3394] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getTechnicaldata] - No SYSTEM_ID available
2026.09.16 08:57:54 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3443] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getSystemdetails] - No SYSTEM_ID available
2026.09.16 08:57:54 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3345] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getDashboardv2] - No SYSTEM_ID available
2026.09.16 08:57:54 4:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2675] - EXPANDED:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_login] called for PV_Anlage Senec
2026.09.16 08:57:59 4:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2743] - EXPANDED:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_login] mein-senec login 200 OK
2026.09.16 08:57:59 4:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2303] - EXPANDED:APIMS LOGIN OK
2026.09.16 08:57:59 4:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2960] - EXPANDED:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] called for PV_Anlage Senec
2026.09.16 08:58:01 4:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2960] - EXPANDED:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] called for PV_Anlage Senec
2026.09.16 08:58:03 4:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2960] - EXPANDED:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] called for PV_Anlage Senec
2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  6.41

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  11010.35

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  12493.36

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  13158.09

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  11196.46

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1040.54

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  7203.31

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  9372.65

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  10319.69

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 08:58:04 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  7592.79

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1044.09

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  3045.77

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  3611.11

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  4067.70

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1739.13

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1.35

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  6773.30

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  6640.58

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  6807.31

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 08:58:05 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  5254.56

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  3.51

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1286.18

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1582.24

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1700.37

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  2140.53

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2022

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  10.18

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2023

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1364.00

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2024

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1671.75

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2025

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  1797.99

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2994] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] key:  2026

2026.09.16 08:58:06 3:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2997] - BASIC:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_getPeriod] value:  2228.79

2026.09.16 08:58:06 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3718] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2] - PERIOD: TAGE
2026.09.16 08:58:06 2:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3728] - SIGNIFICANT:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2] - No SYSTEM_ID available
2026.09.16 08:58:06 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3718] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2] - PERIOD: MONATE
2026.09.16 08:58:06 2:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3728] - SIGNIFICANT:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2] - No SYSTEM_ID available
2026.09.16 08:58:06 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3718] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2] - PERIOD: JAHRE
2026.09.16 08:58:06 2:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3728] - SIGNIFICANT:[FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2] - No SYSTEM_ID available
2026.09.16 08:58:07 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3269] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getSystemsCallback] - invalid status code: 400
2026.09.16 08:58:07 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3269] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getSystemsCallback] - invalid status code: 400
2026.09.16 08:58:07 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3269] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getSystemsCallback] - invalid status code: 400
2026.09.16 08:58:07 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3269] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getSystemsCallback] - invalid status code: 400
2026.09.16 09:01:41 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2158] - DEBUG:- starting api request
2026.09.16 09:01:41 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3394] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getTechnicaldata] - No SYSTEM_ID available
2026.09.16 09:01:41 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3443] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getSystemdetails] - No SYSTEM_ID available
2026.09.16 09:01:41 5:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.3345] - DEBUG:[FHEM::Senec::SenecApi_getDashboardv2] - No SYSTEM_ID available
2026.09.16 09:01:41 4:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2675] - EXPANDED:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_login] called for PV_Anlage Senec
2026.09.16 09:01:46 4:[PV_Anlage | 0000 | none | Senec.2743] - EXPANDED:[FHEM::Senec::SenecApi_ms_login] mein-senec login 200 OK
