"update" ohne Anzeige aber funktioniert?

Begonnen von vbs, 12 November 2023, 11:26:42

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

vbs

Hi Ihr,

ich hab lange, lange kein "update" gemacht und habe nun festgestellt, dass ich ein merkwürdiges Verhalten habe, wenn ich "update" mache:
Normalerweise wenn man "update" macht im Browser, springt der Browser ja auf die Eventmonitor-Ansicht und man sieht dann, wie nach und nach die Files runtergeladen werden usw.
Bei mir springt er zwar zum Event-Monitor, aber der bleibt dann leer. Also da tut sich nichts auf dem Bildschirm. Aber das update wird offenbar durchgeführt: Wenn ich vor dem update in einem zweiten Browser-Tab den Event-Monitor aufmache und dann im anderen Tab "update" mache, dann sehe ich im zweiten Tab dort den Verlauf des Updates.

Wenn ich beim Update die Chrome-DevTools aufmachen, sieht die Console so aus:
11:24:50.151 Event monitor is starting!
fhemweb.js:610 11:24:50.160 f18.js resize W:3072 S:3072
fhemweb.js:610 11:24:50.162 f18.js resize W:3072 S:3072
autofill.js:7 *** undefined
fhemweb.js:610 11:24:50.260 Inform-channel opened (websocket) with filter
fhemweb.js:610 11:24:50.272 Rcvd:
fhemweb.js:610 11:24:54.042 ERRMSG:<

Ich hab da leider keine Idee zu. Habt ihr da eine Idee evtl.? Danke!





rudolfkoenig

autofill.js kenne ich nicht, womoeglich ist das die Ursache.

Passiert das Problem auch im Inkognito Modus des Browsers?
Hier werden normalerweise die Browser-Extensions nicht aktiviert.

vbs

#2
Moin Rudi,

guter Punkt, aber tatsächlich gleiches Verhalten auch im Inkognito. Sieht dann so aus:
11:36:03.591 Event monitor is starting!
fhemweb.js:610 11:36:03.602 f18.js resize W:3072 S:3072
fhemweb.js:610 11:36:03.603 f18.js resize W:3072 S:3072
fhemweb.js:610 11:36:03.711 Inform-channel opened (websocket) with filter
fhemweb.js:610 11:36:03.750 Rcvd:
fhemweb.js:610 11:36:04.629 ERRMSG:<

Ich wollte gerade ein Screencapture von der Sache machen und hab da mit mehreren Browserfenstern hantiert und da hat es auf einmal auch funktioniert. Beobachtung dazu im Fehlerfall: wenn ich "update" drücke, dann lädt der Browser 2-3 Sekunden bevor er zum Event-Monitor springt. Ich denke, in der Zeit läuft das Update dann schon durch. Also wenn der Event-Monitor erscheint, ist das Update schon fertig und deshalb sieht man nix.
Eben im Gutfall ist der Browser bei "update" sofort ohne Verzögerung zum Event-Monitor gesprungen und dann hat man dort auch was gesehen.

In der Network-Activity im Fehlerfall im Browser sieht es so aus, als würde das Abrufen einer style.css für ca. 3 Sekunden blockieren?
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.

rudolfkoenig

ZitatIn der Network-Activity im Fehlerfall im Browser sieht es so aus, als würde das Abrufen einer style.css für ca. 3 Sekunden blockieren?
Das koennte die Symptome erklaeren.

Ist bei Dir "attr global updateInBackground 0" gesetzt?
Wie genau rufst du update auf?

vbs

Also ich rufe einfach "update" auf. "updateInBackground" steht auf 1.

Ich hab mal nebenbei ein global verbose 5 laufen lassen und in einem anderen Fenster das "update":
  1 2023.11.12 18:22:23.234 5: sz_co2mini: data received 79 37 13 129 13
  2 2023.11.12 18:22:23.314 5: sz_co2mini: data received 82 42 53 177 13
  3 2023.11.12 18:22:23.416 4: Connection accepted from WEB_192.168.2.230_63539
  4 2023.11.12 18:22:23.416 5: GET /home?cmd=setreading%20wz_dyadWin%20memory_available%2044.937&fwcsrf=csrf_455691142056065%0D&XHR=1 HTTP/1.1
  5 Host: 192.168.2.33:8084
  6 2023.11.12 18:22:23.417 4: WEB_192.168.2.230_63539 GET /home?cmd=setreading%20wz_dyadWin%20memory_available%2044.937&fwcsrf=csrf_455691142056065%0D&XHR=1; BUFLEN:0
  7 2023.11.12 18:22:23.418 5: Cmd: >setreading wz_dyadWin memory_available 44.937<
  8 2023.11.12 18:22:23.418 5: Starting notify loop for wz_dyadWin, 1 event(s), first is memory_available: 44.937
  9 2023.11.12 18:22:23.419 4: benDbLog - check Device: wz_dyadWin , Event: memory_available: 44.937
 10 2023.11.12 18:22:23.421 5: WINCONNECT wz_dyadWin: called function WINCONNECT_Set()
 11 2023.11.12 18:22:23.422 5: WINCONNECT wz_dyadWin: called function WINCONNECT_Set()
 12 2023-11-12 18:22:23.423 WINCONNECT wz_dyadWin memory_available: 44.937
 13 2023.11.12 18:22:23.423 5: End notify loop for wz_dyadWin
 14 2023.11.12 18:22:23.423 4: WEB: /home?cmd=setreading%20wz_dyadWin%20memory_available%2044.937&fwcsrf=csrf_455691142056065%0D&XHR=1 / RL:0 / text/plain; charset=UTF-8 /  / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
 15 2023.11.12 18:22:24.485 4: Connection accepted from WEB_172.30.0.4_35128
 16 2023.11.12 18:22:24.486 5: POST /home HTTP/1.1
 17 Host: fhem.mydomain.de
 18 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
 19 Content-Length: 77
 20 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
 21 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
 22 Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,fr;q=0.6
 23 Cache-Control: max-age=0
 24 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
 25 Dnt: 1
 26 Origin: https://fhem.mydomain.de
 27 Referer: https://fhem.mydomain.de/home?room=Wohnzimmer
 28 Sec-Ch-Ua: "Google Chrome";v="119", "Chromium";v="119", "Not?A_Brand";v="24"
 29 Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0
 30 Sec-Ch-Ua-Platform: "Windows"
 31 Sec-Fetch-Dest: document
 32 Sec-Fetch-Mode: navigate
 33 Sec-Fetch-Site: same-origin
 34 Sec-Fetch-User: ?1
 35 Upgrade-Insecure-Requests: 1
 36 X-Forwarded-For: 192.168.2.230
 37 X-Forwarded-Host: fhem.mydomain.de
 38 X-Forwarded-Port: 443
 39 X-Forwarded-Proto: https
 40 X-Forwarded-Server: 5c4d1e4396c7
 41 X-Real-Ip: 192.168.2.230
 42 2023.11.12 18:22:24.486 4: WEB_172.30.0.4_35128 POST /home&fw_id=1699809736.09468&room=Wohnzimmer&fwcsrf=csrf_455691142056065&cmd=update; BUFLEN:0
 43 2023.11.12 18:22:24.487 5: Cmd: >update<
 44 2023.11.12 18:22:24.495 4: BlockingCall (doUpdateInBackground): created child (135426), uses telnetPort to connect back
 45 2023.11.12 18:22:24.522 4: WEB: /home&fw_id=1699809736.09468&room=Wohnzimmer&fwcsrf=csrf_455691142056065&cmd=update / RL:2327 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 46  / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
 47 2023.11.12 18:22:24.680 5: Cmd: >{BlockingStart('3515')}<
