Neues Modul - Heating_Control, WeekdayTimer

Begonnen von Dietmar63, 04 Januar 2013, 19:42:26

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Gunther

so hier mal detaillierter:

2013.04.12 22:00:00 3: necessaryCredit------------>150
2013.04.12 22:00:00 3: key------------>1:1365796800.0191:4
2013.04.12 22:00:00 3: name------------>eg_bz_Heizung: desired-temp 18.0
2013.04.12 22:00:00 3: buffer------------>N/A
2013.04.12 22:00:00 3: credit10ms------------>460
2013.04.12 22:00:00 3: waitTime------------>0
2013.04.12 22:00:00 2: FHT set eg_bz_Heizung desired-temp 18.0
2013.04.12 22:00:00 3: waitTime------------>120
2013.04.12 22:00:00 3: Puffergroesse: 0
2013.04.12 22:00:00 3: FS20 set eg_ku_JalousieLinks off
2013.04.12 22:01:00 3: FS20 set eg_ku_JalousieRechts off
2013.04.12 22:35:26 3: CUL_0: T0A0A00A6C1 -91
2013.04.12 22:35:35 3: CUL_0: T105700A600 -86.5
2013.04.12 22:35:45 3: CUL_0: T8CD71A02 -77.5
2013.04.12 22:35:45 3: CUL_0: T8CD71A82 -77
2013.04.12 22:35:50 3: CUL_0: T245400A600 -78
2013.04.12 22:36:01 3: CUL_0: T0C2200A600 -75
2013.04.12 22:36:15 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 22:36:21 3: CUL_0: T1560002636 -84.5
2013.04.12 22:36:52 3: CUL_0: TA805F102 -73
2013.04.12 22:36:52 3: CUL_0: TA805F182 -74
2013.04.12 22:36:55 3: CUL_0: T315700A601 -78.5
2013.04.12 22:36:56 3: CUL_0: T163500A600 -61.5
2013.04.12 22:37:03 3: CUL_0: T6AB18F02 -80.5
2013.04.12 22:37:03 3: CUL_0: T6AB18F82 -80
2013.04.12 22:37:07 3: CUL_0: T41FCD302 -86.5
2013.04.12 22:37:07 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 22:37:08 3: CUL_0: T987CB182 -89.5
2013.04.12 22:37:22 3: CUL_0: T0A0A00A6C1 -91.5
2013.04.12 22:37:34 3: CUL_0: T105700A600 -86
2013.04.12 22:37:47 3: CUL_0: T245400A600 -77.5
2013.04.12 22:37:47 3: CUL_0: T24544269A2 -77.5
2013.04.12 22:37:47 3: CUL_0: T2454436900 -77.5
2013.04.12 22:37:57 3: CUL_0: T0C2200A600 -74.5
2013.04.12 22:38:12 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 22:38:16 3: CUL_0: T156000A636 -84.5
2013.04.12 22:38:41 3: CUL_0: TF8E8B802 -86.5
2013.04.12 22:38:42 3: CUL_0: TF8E8B882 -86
2013.04.12 22:38:51 3: CUL_0: K21994089 -69.5
2013.04.12 22:38:54 3: CUL_0: T315700A601 -78.5
2013.04.12 22:38:54 3: CUL_0: T163500A600 -61.5
2013.04.12 22:38:55 3: CUL_0: T16354269CB -61.5
2013.04.12 22:38:55 3: CUL_0: T1635436900 -61
2013.04.12 22:38:55 3: CUL_0: T1635446900 -61.5
2013.04.12 22:39:02 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 22:39:10 3: CUL_0: T711C9402 -76.5
2013.04.12 22:39:11 3: CUL_0: T711C9482 -77
2013.04.12 22:39:18 3: CUL_0: T0A0A00A6C1 -91.5
2013.04.12 22:39:35 3: CUL_0: T10574269A5 -86
2013.04.12 22:39:35 3: CUL_0: T1057436900 -86
2013.04.12 22:39:43 3: CUL_0: T245400A600 -77
2013.04.12 22:39:44 3: CUL_0: T2454446900 -77
2013.04.12 22:39:53 3: CUL_0: T0C2200A600 -74.5
2013.04.12 22:39:53 3: CUL_0: T0C224269A5 -74.5
2013.04.12 22:39:54 3: CUL_0: T0C22436900 -74.5
2013.04.12 22:39:57 3: CUL_0: T8CD71A02 -77.5
2013.04.12 22:39:57 3: CUL_0: T8CD71A82 -77
2013.04.12 22:40:09 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 22:40:11 3: CUL_0: T156000A636 -85
2013.04.12 22:40:51 3: CUL_0: T1635002608 -61.5
2013.04.12 22:40:52 3: CUL_0: T315700A601 -78.5
2013.04.12 22:40:53 3: CUL_0: T31574269C4 -78
2013.04.12 22:40:53 3: CUL_0: T3157436900 -78
2013.04.12 22:40:53 3: CUL_0: T3157446900 -78
2013.04.12 22:40:58 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 22:41:05 3: CUL_0: T6AB18F82 -80.5
2013.04.12 22:41:06 3: CUL_0: TA805F102 -72
2013.04.12 22:41:06 3: CUL_0: TA805F182 -71.5
2013.04.12 22:41:14 3: CUL_0: T0A0A00A6C1 -92
2013.04.12 22:41:17 3: CUL_0: T41FCD302 -86.5
2013.04.12 22:41:17 3: CUL_0: T41FCD382 -86.5
2013.04.12 22:41:21 3: CUL_0: T987CB102 -88.5
2013.04.12 22:41:22 3: CUL_0: T987CB182 -88.5
2013.04.12 22:41:31 3: CUL_0: T105700A600 -85.5
2013.04.12 22:41:40 3: CUL_0: T245400A600 -77
2013.04.12 22:41:49 3: CUL_0: T0C2200A600 -74.5
2013.04.12 22:42:06 3: CUL_0: T156000A636 -84.5
2013.04.12 22:42:06 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 22:42:29 3: CUL_0: K01184238 -50
2013.04.12 22:42:49 3: CUL_0: T163500A608 -61.5
2013.04.12 22:42:53 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 22:42:58 3: CUL_0: TF8E8B882 -87
2013.04.12 22:43:02 3: CUL_0: T03114269AE -56
2013.04.12 22:43:03 3: CUL_0: T0311436900 -56.5
2013.04.12 22:43:03 3: CUL_0: T0311446900 -56
2013.04.12 22:43:10 3: CUL_0: T0A0A00A6C1 -92.5
2013.04.12 22:43:18 3: CUL_0: T711C9402 -76.5
2013.04.12 22:43:19 3: CUL_0: T711C9482 -77
2013.04.12 22:43:29 3: CUL_0: T105700A600 -86.5
2013.04.12 22:43:30 3: CUL_0: T10574269A5 -87
2013.04.12 22:43:30 3: CUL_0: T1057436900 -86.5
2013.04.12 22:43:31 3: CUL_0: T1057446900 -86.5
2013.04.12 22:43:37 3: CUL_0: T245400A600 -77
2013.04.12 22:43:45 3: CUL_0: T0C2200A600 -74.5
2013.04.12 22:44:01 3: CUL_0: T156000A636 -84.5
2013.04.12 22:44:03 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 22:44:09 3: CUL_0: T8CD71A02 -77.5
2013.04.12 22:44:09 3: CUL_0: T8CD71A82 -77
2013.04.12 22:44:46 3: CUL_0: T163500A608 -61.5
2013.04.12 22:44:49 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 22:45:07 3: CUL_0: T0A0A0026D7 -92.5
2013.04.12 22:45:07 3: CUL_0: T6AB18F02 -81
2013.04.12 22:45:08 3: CUL_0: T0A0A4269D4 -92.5
2013.04.12 22:45:20 3: CUL_0: TA805F102 -72.5
2013.04.12 22:45:20 3: CUL_0: TA805F182 -72
2013.04.12 22:45:26 3: CUL_0: K01189237 -50
2013.04.12 22:45:27 3: CUL_0: T41FCD382 -86.5
2013.04.12 22:45:28 3: CUL_0: T105700A600 -86.5
2013.04.12 22:45:34 3: CUL_0: T245400A600 -77
2013.04.12 22:45:36 3: CUL_0: T987CB182 -88.5
2013.04.12 22:45:41 3: CUL_0: T0C2200A600 -74.5
2013.04.12 22:45:41 3: CUL_0: T0C224269A5 -74.5
2013.04.12 22:45:42 3: CUL_0: T0C22436900 -74.5
2013.04.12 22:45:42 3: CUL_0: T0C22446900 -74.5
2013.04.12 22:45:56 3: CUL_0: T156000A636 -85
2013.04.12 22:46:00 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 22:46:44 3: CUL_0: T163500A608 -61.5
2013.04.12 22:46:48 3: CUL_0: T315700A601 -78
2013.04.12 22:47:02 3: CUL_0: T0A0A00A6D7 -91.5
2013.04.12 22:47:13 3: CUL_0: TF8E8B802 -86.5
2013.04.12 22:47:26 3: CUL_0: T105700A600 -86.5
2013.04.12 22:47:26 3: CUL_0: T711C9402 -76.5
2013.04.12 22:47:27 3: CUL_0: T711C9482 -76.5
2013.04.12 22:47:31 3: CUL_0: T245400A600 -77
2013.04.12 22:47:37 3: CUL_0: T0C2200A600 -74.5
2013.04.12 22:47:51 3: CUL_0: T156000A636 -84
2013.04.12 22:47:57 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 22:48:21 3: CUL_0: T8CD71A02 -77.5
2013.04.12 22:48:21 3: CUL_0: T8CD71A82 -77.5
2013.04.12 22:48:23 3: CUL_0: K01189237 -50
2013.04.12 22:48:40 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 22:48:41 3: CUL_0: T163500A608 -61.5
2013.04.12 22:48:46 3: CUL_0: T315700A601 -78
2013.04.12 22:48:58 3: CUL_0: T0A0A00A6D7 -91.5
2013.04.12 22:49:09 3: CUL_0: T6AB18F02 -81
2013.04.12 22:49:09 3: CUL_0: T6AB18F82 -81
2013.04.12 22:49:25 3: CUL_0: T105700A600 -86.5
2013.04.12 22:49:28 3: CUL_0: T245400A600 -77
2013.04.12 22:49:33 3: CUL_0: T0C2200A600 -74.5
2013.04.12 22:49:34 3: CUL_0: TA805F102 -73
2013.04.12 22:49:34 3: CUL_0: TA805F182 -73
2013.04.12 22:49:37 3: CUL_0: T41FCD302 -86.5
2013.04.12 22:49:46 3: CUL_0: T156000A636 -84.5
2013.04.12 22:49:46 3: CUL_0: T15604269A0 -85
2013.04.12 22:49:46 3: CUL_0: T1560436900 -85
2013.04.12 22:49:47 3: CUL_0: T1560446900 -85
2013.04.12 22:49:49 3: CUL_0: T987CB102 -89
2013.04.12 22:49:50 3: CUL_0: T987CB182 -88.5
2013.04.12 22:49:54 3: CUL_0: T1A0400A600 -81.5
2013.04.12 22:50:35 3: CUL_0: K21974089 -68.5
2013.04.12 22:50:35 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 22:50:39 3: CUL_0: T163500A608 -61.5
2013.04.12 22:50:45 3: CUL_0: T315700A601 -78
2013.04.12 22:50:54 3: CUL_0: T0A0A00A6D7 -92.5
2013.04.12 22:51:23 3: CUL_0: T105700A600 -86.5
2013.04.12 22:51:25 3: CUL_0: T245400A600 -77
2013.04.12 22:51:29 3: CUL_0: T0C2200A600 -74.5
2013.04.12 22:51:29 3: CUL_0: T0C224269A5 -74.5
2013.04.12 22:51:30 3: CUL_0: T0C22436900 -74.5
2013.04.12 22:51:30 3: CUL_0: T0C22446900 -74.5
2013.04.12 22:51:34 3: CUL_0: T711C9402 -76.5
2013.04.12 22:51:35 3: CUL_0: T711C9482 -76.5
2013.04.12 22:51:41 3: CUL_0: T156000A636 -84.5
2013.04.12 22:51:51 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 22:52:31 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 22:52:33 3: CUL_0: T8CD71A02 -77.5
2013.04.12 22:52:33 3: CUL_0: T8CD71A82 -77
2013.04.12 22:52:36 3: CUL_0: T1635002607 -61.5
2013.04.12 22:52:43 3: CUL_0: T315700A601 -78
2013.04.12 22:52:51 3: CUL_0: T0A0A00A6D7 -92
2013.04.12 22:53:11 3: CUL_0: T6AB18F02 -81
2013.04.12 22:53:11 3: CUL_0: T6AB18F82 -81
2013.04.12 22:53:22 3: CUL_0: T105700A600 -86.5
2013.04.12 22:53:22 3: CUL_0: T245400A600 -77
2013.04.12 22:53:23 3: CUL_0: T24544269A1 -77
2013.04.12 22:53:23 3: CUL_0: T2454436900 -77.5
2013.04.12 22:53:24 3: CUL_0: T2454446900 -77
2013.04.12 22:53:31 3: CUL_0: K21964089 -69
2013.04.12 22:53:36 3: CUL_0: T156000A636 -84.5
2013.04.12 22:53:47 3: CUL_0: T41FCD302 -86.5
2013.04.12 22:53:48 3: CUL_0: TA805F102 -73
2013.04.12 22:53:48 3: CUL_0: TA805F182 -73
2013.04.12 22:54:03 3: CUL_0: T987CB102 -88.5
2013.04.12 22:54:04 3: CUL_0: T987CB182 -89
2013.04.12 22:54:17 3: CUL_0: K01179237 -50
2013.04.12 22:54:26 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 22:54:34 3: CUL_0: T163500A607 -61.5
2013.04.12 22:54:35 3: CUL_0: T16354269CA -61
2013.04.12 22:54:35 3: CUL_0: T1635436900 -61.5
2013.04.12 22:54:35 3: CUL_0: T1635446900 -61.5
2013.04.12 22:54:42 3: CUL_0: T315700A601 -78
2013.04.12 22:54:46 3: CUL_0: T0A0A00A6D7 -92
2013.04.12 22:55:19 3: CUL_0: T245400A600 -77
2013.04.12 22:55:20 3: CUL_0: T105700A600 -86
2013.04.12 22:55:21 3: CUL_0: T0C2200A600 -74.5
2013.04.12 22:55:31 3: CUL_0: T156000A636 -84.5
2013.04.12 22:55:42 3: CUL_0: T711C9402 -76.5
2013.04.12 22:55:43 3: CUL_0: T711C9482 -76.5
2013.04.12 22:55:45 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 22:56:22 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 22:56:31 3: CUL_0: T163500A607 -61.5
2013.04.12 22:56:40 3: CUL_0: T315700A601 -78.5
2013.04.12 22:56:43 3: CUL_0: T0A0A00A6D7 -93
2013.04.12 22:56:45 3: CUL_0: T8CD71A02 -77.5
2013.04.12 22:56:45 3: CUL_0: T8CD71A82 -77
2013.04.12 22:57:13 3: CUL_0: T6AB18F02 -80
2013.04.12 22:57:13 3: CUL_0: T6AB18F82 -80
2013.04.12 22:57:14 3: CUL_0: K01174238 -50
2013.04.12 22:57:16 3: CUL_0: FD14B4200 -64
2013.04.12 22:57:17 2: IT set a2_eg_ez_Lampe on
2013.04.12 22:57:17 3: SW: is0000F0000F11
2013.04.12 22:57:17 3: CUL_0: FD14B4200 -66.5
2013.04.12 22:57:17 2: IT set a2_eg_ez_Lampe on
2013.04.12 22:57:17 3: SW: is0000F0000F11
2013.04.12 22:57:18 3: CUL_0: FD14B4000 -66.5
2013.04.12 22:57:18 2: IT set a1_eg_ki_Lampe off
2013.04.12 22:57:18 3: SW: is000000000F10
2013.04.12 22:57:19 3: CUL_0: T10574269A5 -85
2013.04.12 22:57:20 3: CUL_0: T1057436900 -85.5
2013.04.12 22:57:23 3: CUL_0: FD14B4200 -61
2013.04.12 22:57:23 2: IT set a2_eg_ez_Lampe on
2013.04.12 22:57:23 3: SW: is0000F0000F11
2013.04.12 22:57:42 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 22:57:57 3: CUL_0: T41FCD302 -86.5
2013.04.12 22:57:57 3: CUL_0: T41FCD382 -86.5
2013.04.12 22:58:02 3: CUL_0: TA805F102 -72
2013.04.12 22:58:02 3: CUL_0: TA805F182 -71.5
2013.04.12 22:58:17 3: CUL_0: T987CB102 -90.5
2013.04.12 22:58:17 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 22:58:29 3: CUL_0: T163500A607 -62
2013.04.12 22:58:39 3: CUL_0: T315700A601 -77.5
2013.04.12 22:58:39 3: CUL_0: T31574269C3 -77.5
2013.04.12 22:58:39 3: CUL_0: T3157436900 -77.5
2013.04.12 22:58:40 3: CUL_0: T3157446900 -77.5
2013.04.12 22:59:02 3: CUL_0: T03114269AE -56
2013.04.12 22:59:03 3: CUL_0: T0311436900 -56
2013.04.12 22:59:03 3: CUL_0: T0311446900 -56
2013.04.12 22:59:13 3: CUL_0: T0C2200A600 -72.5
2013.04.12 22:59:13 3: CUL_0: T245400A600 -76.5
2013.04.12 22:59:17 3: CUL_0: T105700A600 -86.5
2013.04.12 22:59:18 3: CUL_0: T10574269A5 -87.5
2013.04.12 22:59:18 3: CUL_0: T1057436900 -87.5
2013.04.12 22:59:19 3: CUL_0: T1057446900 -88
2013.04.12 22:59:21 3: CUL_0: T156000A636 -85.5
2013.04.12 22:59:39 3: CUL_0: T1A0400A600 -81.5
2013.04.12 22:59:50 3: CUL_0: T711C9402 -76
2013.04.12 22:59:51 3: CUL_0: T711C9482 -76
2013.04.12 23:00:00 3: necessaryCredit------------>150
2013.04.12 23:00:00 3: key------------>1:1365800400.01578:5
2013.04.12 23:00:00 3: name------------>eg_ki_Heizung: desired-temp 15.0
2013.04.12 23:00:00 3: SW: T02
2013.04.12 23:00:00 3: buffer------------>N/A
2013.04.12 23:00:00 3: SW: X
2013.04.12 23:00:00 3: credit10ms------------>559
2013.04.12 23:00:00 3: waitTime------------>0
2013.04.12 23:00:00 3: SW: T1635411e
2013.04.12 23:00:00 2: FHT set eg_ki_Heizung desired-temp 15.0
2013.04.12 23:00:00 3: waitTime------------>120
2013.04.12 23:00:00 3: Puffergroesse: 0
2013.04.12 23:00:01 3: CUL_0: TF8E8B802 -88.5
2013.04.12 23:00:02 3: CUL_0: TF8E8B882 -88
2013.04.12 23:00:11 3: CUL_0: K01174238 -50.5
2013.04.12 23:00:13 3: CUL_0: T031100B600 -55.5
2013.04.12 23:00:26 3: CUL_0: T163500A607 -62
2013.04.12 23:00:27 3: CUL_0: T163541691E -62
2013.04.12 23:00:37 3: CUL_0: T315700A601 -77.5
2013.04.12 23:00:57 3: CUL_0: T8CD71A02 -77
2013.04.12 23:01:09 3: CUL_0: T0C2200A600 -73
2013.04.12 23:01:10 3: CUL_0: T245400A600 -76
2013.04.12 23:01:15 3: CUL_0: T6AB18F02 -80.5
2013.04.12 23:01:15 3: CUL_0: T6AB18F82 -80
2013.04.12 23:01:16 3: CUL_0: T156000A636 -85.5
2013.04.12 23:01:16 3: CUL_0: T105700A600 -87.5
2013.04.12 23:01:16 3: CUL_0: T15604269A0 -85.5
2013.04.12 23:01:16 3: CUL_0: T1560436900 -85.5
2013.04.12 23:01:36 3: CUL_0: T1A0400A600 -81.5
2013.04.12 23:02:07 3: CUL_0: T41FCD302 -86
2013.04.12 23:02:07 3: CUL_0: T41FCD382 -86
2013.04.12 23:02:08 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 23:02:16 3: CUL_0: TA805F102 -71.5
2013.04.12 23:02:16 3: CUL_0: TA805F182 -71
2013.04.12 23:02:24 3: CUL_0: T1635002600 -62
2013.04.12 23:02:31 3: CUL_0: T987CB102 -89.5
2013.04.12 23:02:32 3: CUL_0: T987CB182 -90
2013.04.12 23:02:36 3: CUL_0: T315700A601 -77.5
2013.04.12 23:03:05 3: CUL_0: T0C2200A600 -74
2013.04.12 23:03:05 3: CUL_0: T0C224269A4 -74
2013.04.12 23:03:06 3: CUL_0: T0C22436900 -74
2013.04.12 23:03:06 3: CUL_0: T0C22446900 -74
2013.04.12 23:03:07 3: CUL_0: T245400A600 -74.5
2013.04.12 23:03:08 3: CUL_0: K01174238 -50
2013.04.12 23:03:11 3: CUL_0: T156000A636 -85.5
2013.04.12 23:03:11 3: CUL_0: T1560446900 -85.5
2013.04.12 23:03:14 3: CUL_0: T105700A600 -90
2013.04.12 23:03:26 3: CUL_0: K11618156 -74.5
2013.04.12 23:03:33 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 23:03:58 3: CUL_0: T711C9402 -75.5
2013.04.12 23:03:59 3: CUL_0: T711C9482 -75.5
2013.04.12 23:04:04 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 23:04:17 3: CUL_0: TF8E8B802 -91.5
2013.04.12 23:04:18 3: CUL_0: TF8E8B882 -91.5
2013.04.12 23:04:21 3: CUL_0: T163500A600 -62
2013.04.12 23:04:22 3: CUL_0: T163541691E -62
2013.04.12 23:04:34 3: CUL_0: T315700A601 -77.5
2013.04.12 23:05:01 3: CUL_0: T0C2200A600 -74
2013.04.12 23:05:01 3: CUL_0: T0C22446900 -74
2013.04.12 23:05:04 3: CUL_0: T245400A600 -74.5
2013.04.12 23:05:05 3: CUL_0: T24544269A0 -74.5
2013.04.12 23:05:05 3: CUL_0: T2454436900 -74.5
2013.04.12 23:05:06 3: CUL_0: T2454446900 -74.5
2013.04.12 23:05:09 3: CUL_0: T8CD71A02 -77.5
2013.04.12 23:05:09 3: CUL_0: T8CD71A82 -77
2013.04.12 23:05:13 3: CUL_0: T105700A600 -90
2013.04.12 23:05:17 3: CUL_0: T6AB18F02 -81
2013.04.12 23:05:17 3: CUL_0: T6AB18F82 -80.5
2013.04.12 23:05:30 3: CUL_0: T1A0400A600 -81.5
2013.04.12 23:05:31 3: CUL_0: T1A044269C4 -81.5
2013.04.12 23:05:31 3: CUL_0: T1A04436900 -81.5
2013.04.12 23:05:32 3: CUL_0: T1A04446900 -81.5
2013.04.12 23:05:59 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 23:06:05 3: CUL_0: K01164238 -50.5
2013.04.12 23:06:17 3: CUL_0: T41FCD302 -85
2013.04.12 23:06:17 3: CUL_0: T41FCD382 -85.5
2013.04.12 23:06:19 3: CUL_0: T163500A600 -62
2013.04.12 23:06:23 3: CUL_0: K11618156 -75.5
2013.04.12 23:06:30 3: CUL_0: TA805F102 -72
2013.04.12 23:06:30 3: CUL_0: TA805F182 -71.5
2013.04.12 23:06:33 3: CUL_0: T315700A601 -77.5
2013.04.12 23:06:45 3: CUL_0: T987CB102 -91.5
2013.04.12 23:06:46 3: CUL_0: T987CB182 -92
2013.04.12 23:06:57 3: CUL_0: T0C2200A600 -74
2013.04.12 23:07:01 3: CUL_0: T156000A636 -85.5
2013.04.12 23:07:01 3: CUL_0: T245400A600 -74
2013.04.12 23:07:11 3: CUL_0: T105700A600 -90
2013.04.12 23:07:12 3: CUL_0: T1057446900 -89.5
2013.04.12 23:07:27 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 23:07:55 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 23:08:06 3: CUL_0: T711C9402 -75
2013.04.12 23:08:07 3: CUL_0: T711C9482 -75.5
2013.04.12 23:08:16 3: CUL_0: T163500A600 -62
2013.04.12 23:08:17 3: CUL_0: T16354269CA -61
2013.04.12 23:08:17 3: CUL_0: T1635436900 -62
2013.04.12 23:08:18 3: CUL_0: T1635446900 -62
2013.04.12 23:08:31 3: CUL_0: T315700A601 -77.5
2013.04.12 23:08:56 3: CUL_0: T156000A636 -85
2013.04.12 23:08:58 3: CUL_0: T245400A600 -75
2013.04.12 23:08:59 3: CUL_0: T2454446900 -75
2013.04.12 23:09:02 3: CUL_0: K01164238 -50
2013.04.12 23:09:10 3: CUL_0: T105700A600 -89.5
2013.04.12 23:09:10 3: CUL_0: T10574269A5 -88.5
2013.04.12 23:09:11 3: CUL_0: T1057436900 -88.5
2013.04.12 23:09:11 3: CUL_0: T1057446900 -88.5
2013.04.12 23:09:19 3: CUL_0: T6AB18F02 -80.5
2013.04.12 23:09:21 3: CUL_0: T8CD71A02 -77.5
2013.04.12 23:09:21 3: CUL_0: T8CD71A82 -77
2013.04.12 23:09:24 3: CUL_0: T1A0400A600 -80.5
2013.04.12 23:09:50 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 23:10:14 3: CUL_0: T163500A600 -62
2013.04.12 23:10:27 3: CUL_0: T41FCD302 -85.5
2013.04.12 23:10:27 3: CUL_0: T41FCD382 -85.5
2013.04.12 23:10:30 3: CUL_0: T315700A601 -77.5
2013.04.12 23:10:30 3: CUL_0: T31574269C3 -77.5
2013.04.12 23:10:30 3: CUL_0: T3157436900 -77.5
2013.04.12 23:10:31 3: CUL_0: T3157446900 -77.5
2013.04.12 23:10:44 3: CUL_0: TA805F102 -71
2013.04.12 23:10:44 3: CUL_0: TA805F182 -70.5
2013.04.12 23:10:49 3: CUL_0: T0C2200A600 -74.5
2013.04.12 23:10:51 3: CUL_0: T156000A636 -84.5
2013.04.12 23:10:56 3: CUL_0: T245400A600 -75
2013.04.12 23:10:59 3: CUL_0: T987CB102 -92.5
2013.04.12 23:11:00 3: CUL_0: T987CB182 -92.5
2013.04.12 23:11:08 3: CUL_0: T105700A600 -88.5
2013.04.12 23:11:21 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 23:11:46 3: CUL_0: T031100B600 -55.5
2013.04.12 23:11:59 3: CUL_0: K01164238 -50
2013.04.12 23:12:12 3: CUL_0: T163500A600 -62
2013.04.12 23:12:15 3: CUL_0: T711C9482 -75.5
2013.04.12 23:12:28 3: CUL_0: T315700A601 -77.5
2013.04.12 23:12:45 3: CUL_0: T0C2200A600 -75
2013.04.12 23:12:46 3: CUL_0: T156000A636 -84.5
2013.04.12 23:12:49 3: CUL_0: TF8E8B802 -92.5
2013.04.12 23:12:50 3: CUL_0: TF8E8B882 -92
2013.04.12 23:12:52 3: CUL_0: T245400A600 -75.5
2013.04.12 23:13:07 3: CUL_0: T105700A600 -86.5
2013.04.12 23:13:18 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 23:13:21 3: CUL_0: T6AB18F02 -81
2013.04.12 23:13:33 3: CUL_0: T8CD71A02 -77.5
2013.04.12 23:13:33 3: CUL_0: T8CD71A82 -77
2013.04.12 23:13:41 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 23:14:09 3: CUL_0: T163500A600 -62
2013.04.12 23:14:27 3: CUL_0: T315700A601 -77.5
2013.04.12 23:14:37 3: CUL_0: T41FCD302 -85.5
2013.04.12 23:14:37 3: CUL_0: T41FCD382 -85.5
2013.04.12 23:14:41 3: CUL_0: T156000A636 -84.5
2013.04.12 23:14:41 3: CUL_0: T0C2200A600 -75
2013.04.12 23:14:49 3: CUL_0: T245400A600 -75
2013.04.12 23:14:58 3: CUL_0: TA805F102 -70.5
2013.04.12 23:14:58 3: CUL_0: TA805F182 -70.5
2013.04.12 23:15:05 3: CUL_0: T105700A600 -89
2013.04.12 23:15:15 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 23:15:37 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 23:15:38 3: CUL_0: T03114269AE -56
2013.04.12 23:15:38 3: CUL_0: T0311436900 -56.5
2013.04.12 23:15:38 3: CUL_0: T0311446900 -56
2013.04.12 23:16:07 3: CUL_0: T163500A600 -61.5
2013.04.12 23:16:22 3: CUL_0: T711C9402 -75
2013.04.12 23:16:23 3: CUL_0: T711C9482 -75.5
2013.04.12 23:16:25 3: CUL_0: T315700A601 -77.5
2013.04.12 23:16:36 3: CUL_0: T156000A636 -85
2013.04.12 23:16:37 3: CUL_0: T0C2200A600 -75
2013.04.12 23:16:46 3: CUL_0: T245400A600 -75
2013.04.12 23:17:04 3: CUL_0: T105700A600 -90.5
2013.04.12 23:17:12 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 23:17:23 3: CUL_0: T6AB18F02 -81
2013.04.12 23:17:23 3: CUL_0: T6AB18F82 -80
2013.04.12 23:17:32 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 23:17:45 3: CUL_0: T8CD71A02 -77
2013.04.12 23:17:45 3: CUL_0: T8CD71A82 -77
2013.04.12 23:18:04 3: CUL_0: T163500A600 -62
2013.04.12 23:18:24 3: CUL_0: T315700A601 -77.5
2013.04.12 23:18:31 3: CUL_0: T156000A636 -84.5
2013.04.12 23:18:31 3: CUL_0: T15604269A0 -85.5
2013.04.12 23:18:31 3: CUL_0: T1560436900 -85
2013.04.12 23:18:32 3: CUL_0: T1560446900 -85
2013.04.12 23:18:33 3: CUL_0: T0C2200A600 -74.5
2013.04.12 23:18:43 3: CUL_0: T245400A600 -74.5
2013.04.12 23:18:47 3: CUL_0: T41FCD302 -85.5
2013.04.12 23:18:47 3: CUL_0: T41FCD382 -85.5
2013.04.12 23:18:56 3: CUL_0: T0C224269A4 -74.5
2013.04.12 23:18:56 3: CUL_0: T0C22436900 -74.5
2013.04.12 23:18:57 3: CUL_0: T0C22446900 -74.5
2013.04.12 23:19:02 3: CUL_0: T105700A600 -90
2013.04.12 23:19:09 3: CUL_0: T1A0400A600 -81
2013.04.12 23:19:12 3: CUL_0: TA805F102 -71
2013.04.12 23:19:12 3: CUL_0: TA805F182 -70.5
2013.04.12 23:19:27 3: CUL_0: T987CB102 -90
2013.04.12 23:19:28 3: CUL_0: T987CB182 -90.5
2013.04.12 23:19:28 3: CUL_0: T031100B600 -56
2013.04.12 23:19:55 3: CUL_0: K21943089 -69
2013.04.12 23:20:02 3: CUL_0: T163500A600 -62
