Modul HourCounter - Betriebsstundenzähler mit einem Fensterkontakt

Begonnen von John, 08 April 2013, 22:11:55

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

justme1968

hallo john,

ich habe vor ein paar tagen mehrere hourcounter in betrieb genommen um in einer klimaanlagen installation den stromverbrauch des aussengerätes auf die 16 innengeräte umzulegen. das dies nur ein näherungswert ist klar...

aber ich habe jetzt das problem das im log mehrfach und bei unterschiedlichen geräten der pulseTimePerDay des vortages noch ein mal eine sekunde nach mitternacht geloggt wird. das führt natürlich dazu das die tägliche auswertung komplett falsch ist.

hast du eine idee wie ich der ursache auf den grund gehen kann?

kann es sein das bei einer unglücklichen blockade von fhem genau um mitternacht der wert noch mal falsch geschrieben wird statt den counter zurück zu setzen?

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

John

Hallo Andre,

ich benötige einen Auszug aus dem FileLog, damit ich das besser nachvollziehen kann.

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

justme1968

ich verwende dblog. anbei ein log auszug von einem der fehlerhaften devices rund um mitternacht. wenn du mehr brauchst sag bescheid. an den countsPerDay und pulseTimePerDay sieht man es gut. eine sekunde nach mitternacht kommt kommt jeweils noch mal der wert vom vortag und zwei sekunden nach mitternacht kommt dann der auf 0 gestellte wert.

gruss
  andre

sqlite> select * from history where DEVICE  = 'hc015' and TIMESTAMP >= '2015-09-14 23:00:00' AND TIMESTAMP < '2015-09-15 01:00:01';
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|countsOverall: 9|countsOverall|9|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|countsOverall: 9|countsOverall|9|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|countsOverall: 9|countsOverall|9|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|countsOverall: 9|countsOverall|9|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|countsOverall: 9|countsOverall|9|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|countsOverall: 9|countsOverall|9|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|countsOverall: 9|countsOverall|9|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|countsOverall: 9|countsOverall|9|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|countsOverall: 9|countsOverall|9|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 3|countsPerDay|3|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 3|countsPerDay|3|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 3|countsPerDay|3|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 3|countsPerDay|3|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 3|countsPerDay|3|
2015-09-15 00:00:02|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 0|countsPerDay|0|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 0|countsPerDay|0|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 0|countsPerDay|0|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 0|countsPerDay|0|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 0|countsPerDay|0|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeEdge: 1318|pauseTimeEdge|1318|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeEdge: 1318|pauseTimeEdge|1318|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeEdge: 1318|pauseTimeEdge|1318|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeEdge: 1318|pauseTimeEdge|1318|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeEdge: 1318|pauseTimeEdge|1318|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeEdge: 1318|pauseTimeEdge|1318|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeEdge: 1318|pauseTimeEdge|1318|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeEdge: 1318|pauseTimeEdge|1318|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeEdge: 1318|pauseTimeEdge|1318|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeIncrement: 20591|pauseTimeIncrement|20591|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeIncrement: 21492|pauseTimeIncrement|21492|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeIncrement: 22392|pauseTimeIncrement|22392|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeIncrement: 23291|pauseTimeIncrement|23291|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeIncrement: 24192|pauseTimeIncrement|24192|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeIncrement: 25091|pauseTimeIncrement|25091|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeIncrement: 25991|pauseTimeIncrement|25991|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeIncrement: 26891|pauseTimeIncrement|26891|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeIncrement: 27791|pauseTimeIncrement|27791|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeOverall: 531158|pauseTimeOverall|531158|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeOverall: 532059|pauseTimeOverall|532059|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeOverall: 532959|pauseTimeOverall|532959|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeOverall: 533858|pauseTimeOverall|533858|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeOverall: 534759|pauseTimeOverall|534759|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeOverall: 535658|pauseTimeOverall|535658|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeOverall: 536558|pauseTimeOverall|536558|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeOverall: 537458|pauseTimeOverall|537458|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimeOverall: 538358|pauseTimeOverall|538358|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimePerDay: 81493|pauseTimePerDay|81493|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimePerDay: 82394|pauseTimePerDay|82394|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimePerDay: 83294|pauseTimePerDay|83294|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimePerDay: 84193|pauseTimePerDay|84193|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimePerDay: 85094|pauseTimePerDay|85094|
2015-09-15 00:00:02|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimePerDay: 0|pauseTimePerDay|0|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimePerDay: 899|pauseTimePerDay|899|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimePerDay: 1799|pauseTimePerDay|1799|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimePerDay: 2699|pauseTimePerDay|2699|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pauseTimePerDay: 3599|pauseTimePerDay|3599|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeEdge: 78|pulseTimeEdge|78|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeEdge: 78|pulseTimeEdge|78|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeEdge: 78|pulseTimeEdge|78|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeEdge: 78|pulseTimeEdge|78|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeEdge: 78|pulseTimeEdge|78|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeEdge: 78|pulseTimeEdge|78|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeEdge: 78|pulseTimeEdge|78|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeEdge: 78|pulseTimeEdge|78|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeEdge: 78|pulseTimeEdge|78|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeIncrement: 78|pulseTimeIncrement|78|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeIncrement: 78|pulseTimeIncrement|78|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeIncrement: 78|pulseTimeIncrement|78|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeIncrement: 78|pulseTimeIncrement|78|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeIncrement: 78|pulseTimeIncrement|78|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeIncrement: 78|pulseTimeIncrement|78|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeIncrement: 78|pulseTimeIncrement|78|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeIncrement: 78|pulseTimeIncrement|78|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeIncrement: 78|pulseTimeIncrement|78|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeOverall: 13572|pulseTimeOverall|13572|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeOverall: 13572|pulseTimeOverall|13572|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeOverall: 13572|pulseTimeOverall|13572|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeOverall: 13572|pulseTimeOverall|13572|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeOverall: 13572|pulseTimeOverall|13572|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeOverall: 13572|pulseTimeOverall|13572|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeOverall: 13572|pulseTimeOverall|13572|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeOverall: 13572|pulseTimeOverall|13572|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimeOverall: 13572|pulseTimeOverall|13572|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimePerDay: 1307|pulseTimePerDay|1307|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimePerDay: 1307|pulseTimePerDay|1307|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimePerDay: 1307|pulseTimePerDay|1307|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimePerDay: 1307|pulseTimePerDay|1307|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimePerDay: 1307|pulseTimePerDay|1307|
2015-09-15 00:00:02|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimePerDay: 0|pulseTimePerDay|0|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimePerDay: 0|pulseTimePerDay|0|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimePerDay: 0|pulseTimePerDay|0|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimePerDay: 0|pulseTimePerDay|0|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|pulseTimePerDay: 0|pulseTimePerDay|0|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|3|state|3|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|3|state|3|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|3|state|3|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|3|state|3|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|3|state|3|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|0|state|0|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|0|state|0|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|0|state|0|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|0|state|0|
2015-09-15 00:00:02|hc015|HOURCOUNTER|tickDay: 4|tickDay|4|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|tickHour: 82|tickHour|82|
2015-09-15 00:00:02|hc015|HOURCOUNTER|tickHour: 83|tickHour|83|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|tickHour: 84|tickHour|84|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|tickUpdated: 636|tickUpdated|636|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|tickUpdated: 637|tickUpdated|637|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|tickUpdated: 638|tickUpdated|638|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|tickUpdated: 639|tickUpdated|639|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|tickUpdated: 640|tickUpdated|640|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|tickUpdated: 641|tickUpdated|641|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|tickUpdated: 642|tickUpdated|642|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|tickUpdated: 643|tickUpdated|643|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|tickUpdated: 644|tickUpdated|644|
2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|value: 0|value|0|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|value: 0|value|0|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|value: 0|value|0|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|value: 0|value|0|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|value: 0|value|0|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|value: 0|value|0|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|value: 0|value|0|
2015-09-15 00:45:00|hc015|HOURCOUNTER|value: 0|value|0|
2015-09-15 01:00:00|hc015|HOURCOUNTER|value: 0|value|0|
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

John

Hallo Andre,

die *PerDay-Werte dürfen nur 1x pro Tag kommen und zwar nach dem Tageswechsel.
Damit hat der Verbrauch den Zeitstempel des aktuellen Tages und den Wert des vergangenen.
Darüber haben wir hier schon mal diskutiert.

Hier ein Auszug meines Counters: Dieser Eintrag kommt nur 1x pro Tag vor.

Zitat2015-09-15_00:00:01 CN.BRENNER countsPerDay: 9

Ich verstehe nicht warum diese Werte bei dir öfter am Tag auftreten.
Eigentlich sollte nur der markierte kommen.

Zitat2015-09-14 23:00:00|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 3|countsPerDay|3|
2015-09-14 23:15:01|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 3|countsPerDay|3|
2015-09-14 23:30:01|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 3|countsPerDay|3|
2015-09-14 23:45:00|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 3|countsPerDay|3|
2015-09-15 00:00:01|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 3|countsPerDay|3| <---
2015-09-15 00:00:02|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 0|countsPerDay|0|
2015-09-15 00:15:00|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 0|countsPerDay|0|
2015-09-15 00:30:00|hc015|HOURCOUNTER|countsPerDay: 0|countsPerDay|0|

Kann es sein, daß du forceDayChange manipulierst ?

Das Kriterium für das feuern des Events in Zeile 550:
  my $isDayChanged      = ( $sdRoundDayCurTime != $sdRoundDayValue ) || $hash->{helper}{forceDayChange};
Entweder hat sich der Tag seit der letzten Ausgabe geändert, oder forceDayChange ist aktiv.

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

justme1968

#424
ich habe für alle hourcounter interval 15 gesetzt.

das mit dem zeitstempel der aktuellen tages für den wert des letzten tages ist klar.

aber wie es ausschaut beisst es sich aber mit dem intervall attribut. was ja eigentlich logisch ist. trotzdem ärgerlich. mal sehen wie man das unter einen hut bekommt.

gruss
  andre

edit: mir fällt auf die schnelle ein:
den ersten eintrag kurz nach mitternacht vordatieren. mit dblog ist das kein problem, das zeitraster so anpassen das der letzte eintrag kurz vor mitternacht geschrieben wird oder den ersten eintrag kurz nach mitternacht weg lassen.

es ist alles nicht perfekt.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

netbus

Hallo John,
mein HC läuft nun schon seit ein paar Monaten mit der app Erweiterung doch die appCountsPer* zählen nicht hoch. Stehen alle auf Null.
Weißt du woran das liegen kann?

define Gas.EVENT notify Gasverbrauch.*:tick.* { appHCNotify("%NAME","%EVTPART0","%EVTPART1");;}
attr Gas.EVENT room Gas
define Gasverbrauch HourCounter Gaszaehler:on Gaszaehler:off
attr Gasverbrauch room Gas

Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/gas.cfg
   DEF        Gaszaehler:on Gaszaehler:off
   NAME       Gasverbrauch
   NR         660
   NTFY_ORDER 50-Gasverbrauch
   STATE      143
   TYPE       HourCounter
   VERSION    1.0.1.2 - 24.12.2014
   Readings:
     2015-10-22 00:01:14   appCountsPerDay 298
     2015-10-22 12:00:00   appCountsPerHour 0
     2015-10-22 12:00:00   appCountsPerHourTemp 0
     2015-10-07 15:01:10   appCountsPerMonth 0
     2015-10-07 15:01:10   appCountsPerMonthTemp 0
     2015-10-18 00:01:11   appCountsPerWeek 0
     2015-10-18 00:01:11   appCountsPerWeekTemp 0
     2015-10-22 00:01:14   appOpHoursPerDay 12.8419444444444
     2015-10-22 00:01:14   appOpHoursPerDayTemp 0
     2015-10-07 15:01:10   appOpHoursPerMonth 50532.9975
     2015-10-22 00:01:14   appOpHoursPerMonthTemp 225.849444444444
     2015-10-18 00:01:11   appOpHoursPerWeek 130.338611111111
     2015-10-22 00:01:14   appOpHoursPerWeekTemp 69.4577777777778
     2015-10-22 00:01:14   appUtilization  0
     2015-10-22 12:09:22   countsOverall   7983
     2015-10-22 12:09:22   countsPerDay    143
     2015-10-22 12:09:22   pauseTimeEdge   20
     2015-10-22 12:09:22   pauseTimeIncrement 20
     2015-10-22 12:09:22   pauseTimeOverall 180548100
     2015-10-22 12:09:22   pauseTimePerDay 2828
     2015-10-22 12:09:22   pulseTimeEdge   56
     2015-10-22 12:09:22   pulseTimeIncrement 9601
     2015-10-22 12:09:22   pulseTimeOverall 184814105
     2015-10-22 12:09:22   pulseTimePerDay 40297
     2015-10-22 12:09:22   state           143
     2015-10-22 09:19:59   tickChanged     980
     2015-10-22 12:09:22   tickDay         0
     2015-10-22 12:09:22   tickHour        0
     2015-10-22 12:09:22   tickMonth       0
     2015-10-22 12:09:22   tickUpdated     91
     2015-10-22 12:09:22   tickWeek        0
     2015-10-22 12:09:22   tickYear        0
     2015-10-22 12:09:22   value           1
   Helper:
     OFF_Regexp Gaszaehler:off
     ON_Regexp  Gaszaehler:on
     calledByEvent
     changedTimestamp 2015-10-22 12:09:22
     forceClear
     forceDayChange
     forceHourChange
     forceMonthChange
     forceWeekChange
     forceYearChange
     isFirstRun
     sdRoundHourLast 1445508000
     value      -1
     cmdQueue:
Attributes:
   room       Gas

John

Hallo netbus,

verwendest du die aktuelle 99_UtilsHourCounter.pm ?
Zitat
my $UtilsHourCounter_Version="1.0.1.0 - 10.12.2014 (john)";

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

netbus


Jewe

#428
Hallo,

von meinem Pelletofen bekomme ich die Laufzeit der Pelletschnecke in Fhem und werte diese mit dem HourCounter aus. Das funktioniert soweit auch. Die Werte der Pelletstarts sind recht hoch, wiel ich viele Impulse der Schneckenstarts habe.

Jedoch bekomme ich keine Tagesanzeige (appOpHoursPerDayTemp) und die Tankanzeuge will auch nicht rechnen ?!
Ich stecke hier ein wenig fest und weis nicht was falsch läuft. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Achso... ich bin nach dem Wiki und diesem Threat vorgegangen.

Jens

John

Hallo Jens,

stell bitte die Ausgabe von folgende Befehl hier rein:
list <DeinHourCounterName>

Sehe ich das richtig, daß dein Pellet-Ofen dann Impulse erzeugt, wenn er gerade läuft ?
Jeder Impuls entspricht dann einer bestimmten Menge an Brennstoff ?

Wenn ja, so macht es keinen Sinn die aggregierte Impulszeit für den Verbrauch zu verwenden.
Einzig die Anzahl der Impulse wäre hier maßgeblich.

Der HourCounter geht davon aus, daß der ON-Zustand bedeutet, die Anlage ist aktiv, der OFF-Zustand die Anlage ist inaktiv.

Welche Version hat deine  99_UtilsHourCounter ?

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

Jewe

Hallo John,

am Pelletschneckenmotor habe ich ein Relais angeschlossen und bekomme somit die Betriebsstunden (Laufzeit) der Schnecke mit. Den Pelletverbrauch pro Stunde habe ich ermittelt. d.h. die Anzahl der Impulse sind egal die Häufigkeit, wie oft der Ofen angeht bekomme ich von der Anforderung der Solaranlage mit. Diese schaltet den Ofen bei Bedarf Ein und Aus.

Die Version des  UtilsHourCounter ist 1.0.1.0 - 10.12.2014 (john)

Internals:
   DEF        Pelletschnecke:off Pelletschnecke:on
   NAME       PelletsCounter
   NR         214
   NTFY_ORDER 50-PelletsCounter
   STATE      4573
   TYPE       HourCounter
   VERSION    1.0.1.2 - 24.12.2014
   Readings:
     2015-10-27 00:00:00   appCountsPerDay 3002
     2015-10-27 22:00:00   appCountsPerHour 0
     2015-10-27 22:00:00   appCountsPerHourTemp 0
     2015-10-25 00:00:01   appCountsPerWeek 0
     2015-10-25 00:00:01   appCountsPerWeekTemp 0
     2015-10-27 00:00:00   appOpHoursPerDay 3.22916666666667
     2015-10-27 00:00:00   appOpHoursPerDayTemp 0
     2015-10-27 00:00:00   appOpHoursPerMonthTemp 24.121388888889
     2015-10-25 00:00:01   appOpHoursPerWeek 17.4780555555556
     2015-10-27 00:00:00   appOpHoursPerWeekTemp 6.64333333333334
     2015-10-27 00:00:00   appOpHoursPerYearTemp 24.121388888889
     2015-10-22 00:32:00   appTanklevel    3400
     2015-10-27 00:00:00   appUtilization  0
     2015-10-19 23:25:26   clearDate       2015-10-19 23:25:26
     2015-10-27 22:00:00   countsOverall   30424
     2015-10-27 22:00:00   countsPerDay    4573
     2015-10-27 22:00:00   pauseTimeEdge   0
     2015-10-27 22:00:00   pauseTimeIncrement 5149
     2015-10-27 22:00:00   pauseTimeOverall 551821
     2015-10-27 22:00:00   pauseTimePerDay 54550
     2015-10-27 22:00:00   pulseTimeEdge   2
     2015-10-27 22:00:00   pulseTimeIncrement 2
     2015-10-27 22:00:00   pulseTimeOverall 128041
     2015-10-27 22:00:00   pulseTimePerDay 24621
     2015-10-27 22:00:00   state           4573
     2015-10-27 20:34:11   tickChanged     704
     2015-10-27 00:00:00   tickDay         1
     2015-10-27 22:00:00   tickHour        27
     2015-10-26 19:58:22   tickMonth       0
     2015-10-27 22:00:00   tickUpdated     100
     2015-10-26 19:58:22   tickWeek        0
     2015-10-26 19:58:22   tickYear        0
     2015-10-27 22:00:00   value           0
   Helper:
     OFF_Regexp Pelletschnecke:on
     ON_Regexp  Pelletschnecke:off
     calledByEvent
     changedTimestamp 2015-10-27 22:00:00
     forceClear
     forceDayChange
     forceHourChange
     forceMonthChange
     forceWeekChange
     forceYearChange
     isFirstRun
     sdRoundHourLast 1445979600
     value      0
     cmdQueue:
Attributes:
   room       Heizung

John

Hallo Jens

da fehlen noch viele weitere Readings.

Zeig mir noch das Notify, mit dem du den Aufruf von appHCNotify triggerst.

gamäß Wiki:

define CN.EVENT notify CN\..*:tick.* { appHCNotify("%NAME","%EVTPART0","%EVTPART1");;}


Der RegExp  CN\..*:tick.* muss natürlich auf deine Bedürfnisse ausgelegt werden.

oder

du belässt es so wie dargestellt und benennst deinen Counter um in CN.PelletsCounter.

siehe
http://www.fhemwiki.de/wiki/HourCounter#F.C3.BCr_Anf.C3.A4nger_die_noch_keine_Erfahrungen_mit_Regular_Expressions_haben:

John

CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

Jewe

Hallo John,

da werde ich wohl den Counter umbenennen. Mir hatte CN. vor dem Namen nicht gefallen.... macht ja aber wohl doch sehr viel sinn.
Werde es heute Abend zu hause ausprobieren.

Ansonsten ein Dickes Lob. Schnelle Hilfe und Top-aktuell. incl. Wiki Anpassung  ;D

Jens

hyper2910

Hi,

Nach einer Neuinstallation sind die Daten ja alle leer, ich habe die logfiles,  wie kann ich diese einlesen?
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,

hyper2910

hat keiner eine Idee, wie ich die ein Jahr alten Daten alle wieder einspielen kann.

Gesendet von meinem SGP771 mit Tapatalk

Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,