76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support

Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

HeikoE

Hallo,
das ist ein interesantes Modul, das ich seit einiger Zeit nutze.

Nach dem letzten Update wird die Flow-Grafik allerdings nicht mehr richtig dargestellt.
Ich habe schon mit dem Attribut "flowGraphicControl" herumgespielt, aber keine Veränderung festgestellt.
Hier ein List:
define DR.PV_Vorhersage SolarForecast
attr DR.PV_Vorhersage DbLogExclude .*
attr DR.PV_Vorhersage alias SolarForecast
attr DR.PV_Vorhersage event-on-change-reading .*
attr DR.PV_Vorhersage flowGraphicControl size=300\
animate=1\
showconsumerpower=1\
shift=-10
attr DR.PV_Vorhersage graphicBeam3Content consumption
attr DR.PV_Vorhersage graphicBeam4Content gridconsumption
attr DR.PV_Vorhersage graphicBeamHeightLevel1 100
attr DR.PV_Vorhersage graphicBeamHeightLevel2 100
attr DR.PV_Vorhersage graphicEnergyUnit kWh
attr DR.PV_Vorhersage graphicHistoryHour 12
attr DR.PV_Vorhersage graphicShowDiff top
attr DR.PV_Vorhersage group Vorhersage
attr DR.PV_Vorhersage room KG.PV-Anlage
attr DR.PV_Vorhersage setupBatteryDev KG.Solax\
pin=ChargeDischargePower:W\
pout=-pin\
intotal=BatteryEnergyIn:kWh\
outtotal=BatteryEnergyOut:kWh\
cap=5500\
charge=BatteryCapacity
attr DR.PV_Vorhersage setupInverterDev01 KG.Solax \
pv=PvPower:W\
etotal=SolarEnergy:kWh\
capacity=8000
attr DR.PV_Vorhersage setupInverterStrings Dach
attr DR.PV_Vorhersage setupMeterDev KG.Solax \
gcon=-gfeedin\
contotal=ConsumeEnergy:kWh\
gfeedin=FeedInPower:W\
feedtotal=FeedInEnergy:kWh
attr DR.PV_Vorhersage setupOtherProducer01 DR.Balkonsolaranlage\
pcurr=P_AC:W\
etotal=YieldTotal:kWh\
icon=weather_sun
attr DR.PV_Vorhersage setupRadiationAPI OpenMeteoDWD-API
attr DR.PV_Vorhersage setupStringPeak Dach=6.8
attr DR.PV_Vorhersage setupWeatherDev1 OpenMeteoDWD-API
attr DR.PV_Vorhersage sortby 3
attr DR.PV_Vorhersage verbose 2
#   FUUID      66f310ad-f33f-53b0-df82-9a7699394c8a6434
#   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v1.37.3-s29300/2024-10-26
#   LCACHEFILE last write time: 18:35:45 whole Operating Memory
#   MODE       Automatic - next Cycletime: 18:41:27
#   MODEL      OpenMeteoDWDAPI
#   NAME       DR.PV_Vorhersage
#   NR         50
#   NTFY_ORDER 50-DR.PV_Vorhersage
#   STATE      updated
#   TYPE       SolarForecast
#   eventCount 6139
#   HELPER:
#     FW         WEB
#     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
#     SPGDETAIL 
#     SPGDEV     DR.PV_Vorhersage
#     SPGROOM   
#     VERSION    1.37.3
#     VERSION_API unused
#     VERSION_CTZ 1.0.0
#     VERSION_ErrCodes unused
#     VERSION_SMUtils 1.27.3
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-10-29 18:40:17   Current_AutarkyRate 100 %
#     2024-10-29 18:40:17   Current_BatCharge 98 %
#     2024-10-29 18:40:17   Current_Consumption 2697 W
#     2024-10-29 18:40:17   Current_GridConsumption 0 W
#     2024-10-29 18:40:17   Current_GridFeedIn 42 W
#     2024-10-29 18:40:17   Current_PP01    0.0 W
#     2024-10-29 18:40:17   Current_PV      0 W
#     2024-10-29 18:40:17   Current_PowerBatIn 0 W
#     2024-10-29 18:40:17   Current_PowerBatOut 2739 W
#     2024-10-29 18:40:17   Current_SelfConsumption 0 W
#     2024-10-29 18:40:17   Current_SelfConsumptionRate 0 %
#     2024-10-29 18:40:17   Current_Surplus 0 W
#     2024-10-29 18:00:00   LastHourGridconsumptionReal 120 Wh
#     2024-10-29 18:00:00   LastHourPVforecast 0 Wh
#     2024-10-29 18:00:00   LastHourPVreal  0 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1082 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   RestOfDayConsumptionForecast 1455 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   RestOfDayPVforecast 0 Wh
#     2024-10-29 00:59:49   Today_Hour01_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 00:59:49   Today_Hour01_BatOut 200 Wh
#     2024-10-29 00:59:49   Today_Hour01_GridConsumption 10 Wh
#     2024-10-29 00:59:49   Today_Hour01_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 00:59:49   Today_Hour01_PPreal01 0 Wh
#     2024-10-29 00:59:49   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
#     2024-10-29 01:59:58   Today_Hour02_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 01:59:58   Today_Hour02_BatOut 200 Wh
#     2024-10-29 01:59:58   Today_Hour02_GridConsumption 0 Wh
#     2024-10-29 01:59:58   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-10-29 01:59:58   Today_Hour02_PPreal01 0 Wh
#     2024-10-29 01:59:58   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
#     2024-10-29 02:59:53   Today_Hour03_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 02:59:53   Today_Hour03_BatOut 200 Wh
#     2024-10-29 02:59:53   Today_Hour03_GridConsumption 10 Wh
#     2024-10-29 02:59:53   Today_Hour03_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 02:59:53   Today_Hour03_PPreal01 0 Wh
#     2024-10-29 02:59:53   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
#     2024-10-29 03:59:49   Today_Hour04_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 03:59:49   Today_Hour04_BatOut 200 Wh
#     2024-10-29 03:59:49   Today_Hour04_GridConsumption 10 Wh
#     2024-10-29 03:59:49   Today_Hour04_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 03:59:49   Today_Hour04_PPreal01 0 Wh
#     2024-10-29 03:59:49   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
#     2024-10-29 04:59:51   Today_Hour05_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 04:59:51   Today_Hour05_BatOut 200 Wh
#     2024-10-29 04:59:51   Today_Hour05_GridConsumption 10 Wh
#     2024-10-29 04:59:51   Today_Hour05_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 04:59:51   Today_Hour05_PPreal01 0 Wh
#     2024-10-29 04:59:51   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
#     2024-10-29 05:59:50   Today_Hour06_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 05:59:50   Today_Hour06_BatOut 200 Wh
#     2024-10-29 05:59:50   Today_Hour06_GridConsumption 10 Wh
#     2024-10-29 05:59:50   Today_Hour06_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 05:59:50   Today_Hour06_PPreal01 0 Wh
#     2024-10-29 05:59:50   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
#     2024-10-29 06:59:52   Today_Hour07_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 06:59:52   Today_Hour07_BatOut 200 Wh
#     2024-10-29 06:59:52   Today_Hour07_GridConsumption 20 Wh
#     2024-10-29 06:59:52   Today_Hour07_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 06:59:52   Today_Hour07_PPreal01 0 Wh
#     2024-10-29 06:59:52   Today_Hour07_PVforecast 21 Wh
#     2024-10-29 06:59:52   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
#     2024-10-29 07:59:54   Today_Hour08_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 07:59:54   Today_Hour08_BatOut 200 Wh
#     2024-10-29 07:59:54   Today_Hour08_GridConsumption 0 Wh
#     2024-10-29 07:59:54   Today_Hour08_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 07:59:54   Today_Hour08_PPreal01 0 Wh
#     2024-10-29 07:59:54   Today_Hour08_PVforecast 97 Wh
#     2024-10-29 07:59:54   Today_Hour08_PVreal 100 Wh
#     2024-10-29 08:59:50   Today_Hour09_BatIn 100 Wh
#     2024-10-29 08:59:50   Today_Hour09_BatOut 100 Wh
#     2024-10-29 08:59:50   Today_Hour09_GridConsumption 20 Wh
#     2024-10-29 08:59:50   Today_Hour09_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 08:59:50   Today_Hour09_PPreal01 7 Wh
#     2024-10-29 08:59:50   Today_Hour09_PVforecast 415 Wh
#     2024-10-29 08:59:50   Today_Hour09_PVreal 300 Wh
#     2024-10-29 09:59:53   Today_Hour10_BatIn 200 Wh
#     2024-10-29 09:59:53   Today_Hour10_BatOut 0 Wh
#     2024-10-29 09:59:53   Today_Hour10_GridConsumption 10 Wh
#     2024-10-29 09:59:53   Today_Hour10_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 09:59:53   Today_Hour10_PPreal01 9 Wh
#     2024-10-29 09:59:53   Today_Hour10_PVforecast 1264 Wh
#     2024-10-29 09:59:53   Today_Hour10_PVreal 400 Wh
#     2024-10-29 10:59:57   Today_Hour11_BatIn 300 Wh
#     2024-10-29 10:59:57   Today_Hour11_BatOut 0 Wh
#     2024-10-29 10:59:57   Today_Hour11_GridConsumption 20 Wh
#     2024-10-29 10:59:57   Today_Hour11_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 10:59:57   Today_Hour11_PPreal01 10 Wh
#     2024-10-29 10:59:57   Today_Hour11_PVforecast 2673 Wh
#     2024-10-29 10:59:57   Today_Hour11_PVreal 500 Wh
#     2024-10-29 11:59:53   Today_Hour12_BatIn 300 Wh
#     2024-10-29 11:59:53   Today_Hour12_BatOut 0 Wh
#     2024-10-29 11:59:53   Today_Hour12_GridConsumption 10 Wh
#     2024-10-29 11:59:53   Today_Hour12_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 11:59:53   Today_Hour12_PPreal01 11 Wh
#     2024-10-29 11:59:53   Today_Hour12_PVforecast 1447 Wh
#     2024-10-29 11:59:53   Today_Hour12_PVreal 500 Wh
#     2024-10-29 12:59:51   Today_Hour13_BatIn 1300 Wh
#     2024-10-29 12:59:51   Today_Hour13_BatOut 0 Wh
#     2024-10-29 12:59:51   Today_Hour13_GridConsumption 10 Wh
#     2024-10-29 12:59:51   Today_Hour13_GridFeedIn 20 Wh
#     2024-10-29 12:59:51   Today_Hour13_PPreal01 35 Wh
#     2024-10-29 12:59:51   Today_Hour13_PVforecast 1495 Wh
#     2024-10-29 12:59:51   Today_Hour13_PVreal 1500 Wh
#     2024-10-29 13:59:49   Today_Hour14_BatIn 1900 Wh
#     2024-10-29 13:59:49   Today_Hour14_BatOut 0 Wh
#     2024-10-29 13:59:49   Today_Hour14_GridConsumption 10 Wh
#     2024-10-29 13:59:49   Today_Hour14_GridFeedIn 10 Wh
#     2024-10-29 13:59:49   Today_Hour14_PPreal01 50 Wh
#     2024-10-29 13:59:49   Today_Hour14_PVforecast 1190 Wh
#     2024-10-29 13:59:49   Today_Hour14_PVreal 2200 Wh
#     2024-10-29 14:59:52   Today_Hour15_BatIn 300 Wh
#     2024-10-29 14:59:52   Today_Hour15_BatOut 0 Wh
#     2024-10-29 14:59:52   Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
#     2024-10-29 14:59:52   Today_Hour15_GridFeedIn 930 Wh
#     2024-10-29 14:59:52   Today_Hour15_PPreal01 41 Wh
#     2024-10-29 14:59:52   Today_Hour15_PVforecast 1338 Wh
#     2024-10-29 14:59:52   Today_Hour15_PVreal 2200 Wh
#     2024-10-29 15:59:49   Today_Hour16_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 15:59:49   Today_Hour16_BatOut 0 Wh
#     2024-10-29 15:59:49   Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
#     2024-10-29 15:59:49   Today_Hour16_GridFeedIn 700 Wh
#     2024-10-29 15:59:49   Today_Hour16_PPreal01 10 Wh
#     2024-10-29 15:59:49   Today_Hour16_PVforecast 230 Wh
#     2024-10-29 15:59:49   Today_Hour16_PVreal 1000 Wh
#     2024-10-29 16:59:52   Today_Hour17_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 16:59:52   Today_Hour17_BatOut 0 Wh
#     2024-10-29 16:59:52   Today_Hour17_GridConsumption 10 Wh
#     2024-10-29 16:59:52   Today_Hour17_GridFeedIn 60 Wh
#     2024-10-29 16:59:52   Today_Hour17_PPreal01 5 Wh
#     2024-10-29 16:59:52   Today_Hour17_PVforecast 4 Wh
#     2024-10-29 16:59:52   Today_Hour17_PVreal 200 Wh
#     2024-10-29 17:59:51   Today_Hour18_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 17:59:51   Today_Hour18_BatOut 0 Wh
#     2024-10-29 17:59:51   Today_Hour18_GridConsumption 120 Wh
#     2024-10-29 17:59:51   Today_Hour18_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-10-29 17:59:51   Today_Hour18_PPreal01 0 Wh
#     2024-10-29 17:59:51   Today_Hour18_PVreal 0 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Today_Hour19_BatIn 0 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Today_Hour19_BatOut 100 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Today_Hour19_GridConsumption 80 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Today_Hour19_PPreal01 0 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Today_Hour19_PVreal 0 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Today_MaxPVforecast 2673 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Today_MaxPVforecastTime 2024-10-29 10:00:00
#     2024-10-29 18:40:17   Today_PVdeviation 12.52 %
#     2024-10-29 18:40:17   Today_PVforecast 10174 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Today_PVreal    8900 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Today_SunRise   07:19
#     2024-10-29 18:40:17   Today_SunSet    17:14
#     2024-10-29 18:40:17   Tomorrow_ConsumptionForecast 7694 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Tomorrow_PVforecast 13135 Wh
#     2024-10-29 18:40:17   Tomorrow_SunRise 07:20
#     2024-10-29 18:40:17   Tomorrow_SunSet 17:12
#     2024-10-29 18:40:17   nextCycletime   18:41:27
#     2024-10-29 18:39:06   nextRadiationAPICall nach 29.10.2024 18:54:06
#     2024-10-29 08:00:08   pvCorrectionFactor_08 0.35 (automatic - old factor: 0.30, Sun Alt range: 0, Cloud range: 100, Days in range: 5)
#     2024-10-29 09:00:08   pvCorrectionFactor_09 0.50 (automatic - old factor: 0.47, Sun Alt range: 10, Cloud range: 100, Days in range: 7)
#     2024-10-29 10:00:06   pvCorrectionFactor_10 0.43 (automatic - old factor: 0.80, Sun Alt range: 15, Cloud range: 90, Days in range: 2)
#     2024-10-29 11:00:07   pvCorrectionFactor_11 0.59 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 20, Cloud range: 75, Days in range: 1)
#     2024-10-29 12:00:00   pvCorrectionFactor_12 0.50 (automatic - old factor: 0.82, Sun Alt range: 25, Cloud range: 85, Days in range: 2)
#     2024-10-29 13:00:06   pvCorrectionFactor_13 1.00 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 25, Cloud range: 85, Days in range: 1)
#     2024-10-29 14:00:04   pvCorrectionFactor_14 1.43 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 25, Cloud range: 90, Days in range: 1)
#     2024-10-29 15:00:04   pvCorrectionFactor_15 2.00 (automatic - old factor: 1.50, Sun Alt range: 20, Cloud range: 55, Days in range: 2)
#     2024-10-29 16:00:05   pvCorrectionFactor_16 1.50 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 15, Cloud range: 70, Days in range: 1)
#     2024-10-29 17:00:05   pvCorrectionFactor_17 1.50 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 5, Cloud range: 50, Days in range: 1)
#     2024-10-29 18:40:17   pvCorrectionFactor_Auto on_complex
#     2024-09-26 18:17:02   setupStringAzimuth Dach=-35
#     2024-09-25 20:49:57   setupStringDeclination Dach=40
#     2024-10-29 18:40:18   state           updated
#
setstate DR.PV_Vorhersage updated
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-27 16:19:10 .associatedWith KG.Solax DR.Balkonsolaranlage
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 .lastupdateForecastValues 1730223617
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 01:00:04 .pvCorrectionFactor_01_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 01:00:04 .pvCorrectionFactor_01_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 02:00:04 .pvCorrectionFactor_02_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 02:00:04 .pvCorrectionFactor_02_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 03:00:07 .pvCorrectionFactor_03_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 03:00:07 .pvCorrectionFactor_03_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 04:00:04 .pvCorrectionFactor_04_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 04:00:04 .pvCorrectionFactor_04_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 05:00:06 .pvCorrectionFactor_05_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 05:00:06 .pvCorrectionFactor_05_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 06:00:04 .pvCorrectionFactor_06_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 06:00:04 .pvCorrectionFactor_06_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 07:00:05 .pvCorrectionFactor_07_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 07:00:05 .pvCorrectionFactor_07_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 08:00:08 .pvCorrectionFactor_08_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 08:00:08 .pvCorrectionFactor_08_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 09:00:08 .pvCorrectionFactor_09_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 09:00:08 .pvCorrectionFactor_09_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 10:00:06 .pvCorrectionFactor_10_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 10:00:06 .pvCorrectionFactor_10_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 11:00:07 .pvCorrectionFactor_11_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 11:00:07 .pvCorrectionFactor_11_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 12:00:00 .pvCorrectionFactor_12_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 12:00:00 .pvCorrectionFactor_12_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 13:00:06 .pvCorrectionFactor_13_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 13:00:06 .pvCorrectionFactor_13_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 14:00:04 .pvCorrectionFactor_14_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 14:00:04 .pvCorrectionFactor_14_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 15:00:04 .pvCorrectionFactor_15_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 15:00:04 .pvCorrectionFactor_15_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 16:00:05 .pvCorrectionFactor_16_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 16:00:05 .pvCorrectionFactor_16_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 17:00:05 .pvCorrectionFactor_17_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 17:00:05 .pvCorrectionFactor_17_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:00:06 .pvCorrectionFactor_18_apipercentil done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:00:06 .pvCorrectionFactor_18_cloudcover done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_complex
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 01:00:04 .signaldone_01 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 02:00:04 .signaldone_02 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 03:00:07 .signaldone_03 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 04:00:04 .signaldone_04 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 05:00:06 .signaldone_05 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 06:00:04 .signaldone_06 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 07:00:05 .signaldone_07 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 08:00:08 .signaldone_08 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 09:00:08 .signaldone_09 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 10:00:06 .signaldone_10 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 11:00:07 .signaldone_11 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 12:00:00 .signaldone_12 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 13:00:06 .signaldone_13 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 14:00:04 .signaldone_14 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 15:00:04 .signaldone_15 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 16:00:05 .signaldone_16 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 17:00:05 .signaldone_17 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:00:06 .signaldone_18 done
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_AutarkyRate 100 %
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_BatCharge 98 %
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_Consumption 2697 W
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_GridConsumption 0 W
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_GridFeedIn 42 W
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_PP01 0.0 W
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_PV 0 W
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_PowerBatIn 0 W
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_PowerBatOut 2739 W
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_SelfConsumption 0 W
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_SelfConsumptionRate 0 %
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 Current_Surplus 0 W
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:00:00 LastHourGridconsumptionReal 120 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:00:00 LastHourPVforecast 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:00:00 LastHourPVreal 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1082 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 RestOfDayConsumptionForecast 1455 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 18:40:17 RestOfDayPVforecast 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 00:59:49 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 00:59:49 Today_Hour01_BatOut 200 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 00:59:49 Today_Hour01_GridConsumption 10 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 00:59:49 Today_Hour01_GridFeedIn 10 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 00:59:49 Today_Hour01_PPreal01 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 00:59:49 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 01:59:58 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 01:59:58 Today_Hour02_BatOut 200 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 01:59:58 Today_Hour02_GridConsumption 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 01:59:58 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 01:59:58 Today_Hour02_PPreal01 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 01:59:58 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 02:59:53 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 02:59:53 Today_Hour03_BatOut 200 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 02:59:53 Today_Hour03_GridConsumption 10 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 02:59:53 Today_Hour03_GridFeedIn 10 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 02:59:53 Today_Hour03_PPreal01 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 02:59:53 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 03:59:49 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 03:59:49 Today_Hour04_BatOut 200 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 03:59:49 Today_Hour04_GridConsumption 10 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 03:59:49 Today_Hour04_GridFeedIn 10 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 03:59:49 Today_Hour04_PPreal01 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 03:59:49 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 04:59:51 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 04:59:51 Today_Hour05_BatOut 200 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 04:59:51 Today_Hour05_GridConsumption 10 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 04:59:51 Today_Hour05_GridFeedIn 10 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 04:59:51 Today_Hour05_PPreal01 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 04:59:51 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 05:59:50 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 05:59:50 Today_Hour06_BatOut 200 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 05:59:50 Today_Hour06_GridConsumption 10 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 05:59:50 Today_Hour06_GridFeedIn 10 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 05:59:50 Today_Hour06_PPreal01 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 05:59:50 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 06:59:52 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 06:59:52 Today_Hour07_BatOut 200 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 06:59:52 Today_Hour07_GridConsumption 20 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 06:59:52 Today_Hour07_GridFeedIn 10 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 06:59:52 Today_Hour07_PPreal01 0 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 06:59:52 Today_Hour07_PVforecast 21 Wh
setstate DR.PV_Vorhersage 2024-10-29 06:59:52 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
